2004年12月份我国商品(药品类)进口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:28:52
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)进口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 17146 9893597 577.02
日本 40 44450 1111.25
香港 50 11946 238.92
奥地利 59 745036 12627.73
比利时 683 181060 265.10
法国 1060 656799 619.62
瑞士 1710 3120185 1824.67
加拿大 1794 69672 38.84
瑞典 1993 379927 190.63
英国 2345 1625547 693.20
德国 2370 842246 355.38
摩洛哥 2433 452057 185.80
意大利 2609 1764672 676.38
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 0 0 -
意大利 0 0 -
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 95392 1564698 16.40
韩国 0 0 -
美国 0 0 -
瑞士 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
法国 112 307009 2741.15
意大利 326 67480 206.99
英国 642 307300 478.66
德国 2400 438000 182.50
香港 91912 444909 4.84
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 116470 2526348 21.69
法国 0 0 -
瑞士 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
丹麦 22 4845 220.23
以色列 700 96644 138.06
日本 6753 902435 133.63
德国 21825 392870 18.00
荷兰 37372 395519 10.58
美国 49798 734035 14.74
30049010 含有磺胺的药品 千克 924 437253 473.22
德国 0 0 -
法国 0 0 -
英国 0 92 -
美国 924 437161 473.12
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 128 7919 61.87
法国 0 0 -
瑞士 0 0 -
德国 128 7919 61.87
30049051 中药酒 千克 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
美国 0 0 -
30049054 清凉油 千克 7634 72373 9.48
新加坡 7634 72373 9.48
30049059 其他中式成药 千克 1155955 10479008 9.07
瑞士 0 0 -
中华人民共和国 6 144 24.00
美国 349 6820 19.54
日本 4466 272875 61.10
德国 4982 538082 108.01
新加坡 6902 309563 44.85
泰国 15750 180542 11.46
香港 1123500 9170982 8.16
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 381451 56527493 148.19
阿根廷 0 0 -
波多黎各 0 0 -
捷克 0 0 -
墨西哥 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
加拿大 1 5303 5303.00
塞浦路斯 10 31000 3100.00
希腊 100 430000 4300.00
芬兰 127 680000 5354.33
澳大利亚 1001 1679314 1677.64
丹麦 1341 710538 529.86
西班牙 1737 296868 170.91
瑞士 2094 1689965 807.05
印度 2350 50400 21.45
爱尔兰 2568 512215 199.46
比利时 3213 2268732 706.11
印度尼西亚 3300 15197 4.61
台湾省 3325 417600 125.59
美国 3819 3504181 917.57
匈牙利 3918 472669 120.64
荷兰 7407 1173244 158.40
奥地利 7875 1487239 188.86
瑞典 8963 2303333 256.98
英国 12461 5380315 431.77
香港 12529 816306 65.15
意大利 23910 4283688 179.16
韩国 25600 159360 6.23
日本 46835 6260406 133.67
法国 68156 10426149 152.97
德国 138811 11473471 82.66
30051010 橡皮膏 千克 7464 89212 11.95
日本 1 5 5.00
加拿大 4 18 4.50
美国 20 1699 84.95
丹麦 7439 87490 11.76
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 31912 660065 20.68
德国 15 604 40.27
香港 187 288 1.54
英国 781 118729 152.02
法国 1886 90210 47.83
台湾省 2030 44232 21.79
美国 4131 119640 28.96
日本 8527 190897 22.39
韩国 14355 95465 6.65
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 102185 577715 5.65
加拿大 1 6 6.00
意大利 10 1081 108.10
马来西亚 34 530 15.59
奥地利 60 1532 25.53
菲律宾 75 795 10.60
瑞士 321 75324 234.65
瑞典 334 2397 7.18
德国 340 6526 19.19
中华人民共和国 803 1699 2.12
美国 3800 121385 31.94
比利时 5154 87899 17.05
日本 8370 70495 8.42
台湾省 12601 52271 4.15
阿拉伯联合酋长国 13639 17731 1.30
韩国 15147 84099 5.55
印度尼西亚 41496 53945 1.30
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 18752 128270 6.84
德国 0 24 -
意大利 1 153 153.00
法国 1 156 156.00
菲律宾 4 388 97.00
台湾省 5 2 0.40
马来西亚 15 852 56.80
丹麦 54 4630 85.74
瑞士 106 3167 29.88
香港 185 1110 6.00
英国 212 16147 76.17
日本 907 12930 14.26
比利时 1832 26678 14.56
泰国 3264 8160 2.50
美国 12166 53873 4.43
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 49026 1908828 38.94
瑞士 8 6257 782.13
以色列 10 209 20.90
中华人民共和国 45 72 1.60
多米尼加共和国 66 17746 268.88
日本 240 68711 286.30
法国 262 67475 257.54
韩国 371 244489 659.00
西班牙 378 95158 251.74
台湾省 476 44440 93.36
英国 2075 460773 222.06
德国 7634 151319 19.82
美国 12106 669401 55.30
荷兰 25355 82778 3.26
30062000 血型试剂 千克 599 90440 150.99
香港 3 1294 431.33
美国 7 2521 360.14
法国 79 8484 107.39
英国 118 12500 105.93
德国 182 28308 155.54
比利时 210 37333 177.78
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 24809 2284180 92.07
德国 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
日本 0 0 -
西班牙 0 0 -
瑞士 54 114000 2111.11
法国 4361 736290 168.84
意大利 8671 427054 49.25
爱尔兰 11723 1006836 85.89
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 254977 140549281 551.22
奥地利 130 1957125 15054.81
塞浦路斯 255 161840 634.67
印度 401 144468 360.27
韩国 483 20015 41.44
丹麦 560 117770 210.30
匈牙利 780 2068082 2651.39
波多黎各 875 131475 150.26
摩纳哥 1177 214633 182.36
日本 1429 2031713 1421.77
香港 2127 428877 201.63
加拿大 3169 1683302 531.18
比利时 3218 1140849 354.52
摩洛哥 3513 648857 184.70
荷兰 3622 1535621 423.97
美国 7465 1817862 243.52
法国 12155 6128657 504.21
意大利 17748 24699288 1391.67
德国 19731 7131802 361.45
英国 22911 15280234 666.94
瑞典 25919 5170698 199.49
澳大利亚 37380 6779096 181.36
瑞士 89929 61257017 681.17
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 8 30000 3750.00
意大利 8 30000 3750.00
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 1065031 44332590 41.63
新加坡 109 1311936 12036.11
台湾省 150 63050 420.33
美国 802 539985 673.30
匈牙利 2966 425034 143.30
韩国 5025 587489 116.91
瑞士 6386 2779115 435.19
意大利 9514 5289926 556.01
德国 11879 2168511 182.55
英国 14465 4846785 335.07
法国 27796 8472124 304.80
西班牙 157536 11315573 71.83
香港 828403 6533062 7.89
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 806891 22180379 27.49
意大利 10 3426 342.60
丹麦 37 11215 303.11
英国 71 304000 4281.69
瑞士 2864 453137 158.22
以色列 5980 776485 129.85
法国 7779 808000 103.87
日本 39856 5528269 138.71
荷兰 203323 2634633 12.96
美国 272655 3832830 14.06
德国 274316 7828384 28.54
30049010 含有磺胺的药品 千克 29089 4223489 145.19
英国 0 92 -
德国 2 277 138.50
美国 8349 4001908 479.33
法国 20738 221212 10.67
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 1730 90202 52.14
瑞士 60 1006 16.77
法国 70 431 6.16
德国 1600 88765 55.48
30049051 中药酒 千克 4008 5878 1.47
美国 1 16 16.00
柬埔寨 4007 5862 1.46
30049054 清凉油 千克 77334 891063 11.52
新加坡 77334 891063 11.52
30049059 其他中式成药 千克 8662726 85699869 9.89
中华人民共和国 6 144 24.00
瑞士 1017 69930 68.76
美国 1065 39844 37.41
日本 62244 5251782 84.37
新加坡 67669 2313069 34.18
德国 73050 6177937 84.57
泰国 115314 1341152 11.63
香港 8342361 70506011 8.45
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 4371134 663551611 151.80
捷克 0 61 -
墨西哥 0 148 -
以色列 300 72000 240.00
阿根廷 1765 15300440 8668.80
挪威 1825 61546 33.72
波多黎各 3280 5160116 1573.21
葡萄牙 4756 899919 189.22
泰国 4942 1195389 241.88
塞浦路斯 5411 159026 29.39
印度尼西亚 5500 25325 4.60
希腊 7281 4799619 659.20
芬兰 7619 3798318 498.53
印度 9030 935368 103.58
澳大利亚 9893 6592523 666.38
加拿大 10728 1948584 181.64
新加坡 12984 1094628 84.31
爱尔兰 19809 6612628 333.82
丹麦 36874 19585807 531.15
瑞士 39154 52359906 1337.28
台湾省 55001 6604471 120.08
比利时 68666 20376085 296.74
香港 77873 6092328 78.23
美国 77881 41417505 531.81
匈牙利 116810 8561643 73.30
瑞典 125681 24592277 195.67
西班牙 126144 15564436 123.39
荷兰 132651 12090175 91.14
奥地利 165362 26783438 161.97
韩国 213106 3549225 16.65
意大利 319052 52311200 163.96
法国 411003 86371544 210.15
英国 415767 77023681 185.26
日本 418508 49441372 118.14
德国 1466478 112170880 76.49
30051010 橡皮膏 千克 82168 1748707 21.28
台湾省 1 74 74.00
加拿大 4 18 4.50
意大利 6 120 20.00
瑞士 10 29 2.90
新加坡 17 147 8.65
西班牙 50 1071 21.42
日本 78 1470 18.85
韩国 709 34430 48.56
美国 894 9980 11.16
法国 11329 655681 57.88
泰国 20885 387320 18.55
丹麦 48185 658367 13.66
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 443070 11885106 26.82
芬兰 4 603 150.75
奥地利 12 525 43.75
印度尼西亚 12 1500 125.00
列支敦士登 38 4423 116.39
爱尔兰 85 593 6.98
瑞典 94 271 2.88
墨西哥 129 4501 34.89
中华人民共和国 180 444 2.47
巴西 204 31528 154.55
德国 284 48911 172.22
泰国 636 5795 9.11
香港 1458 12212 8.38
比利时 1464 1425334 973.59
法国 2036 92778 45.57
丹麦 4161 244372 58.73
台湾省 6798 56212 8.27
加拿大 8898 69781 7.84
意大利 9216 346564 37.60
英国 14358 850961 59.27
韩国 52348 344574 6.58
美国 112795 2957010 26.22
日本 227860 5386214 23.64
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 928653 5602487 6.03
新西兰 4 331 82.75
西班牙 19 142 7.47
丹麦 35 1784 50.97
以色列 40 40 1.00
墨西哥 78 876 11.23
爱尔兰 100 1274 12.74
菲律宾 150 2244 14.96
马来西亚 229 3186 13.91
澳大利亚 238 8564 35.98
瑞典 334 2397 7.18
捷克 356 3405 9.56
法国 611 5147 8.42
英国 1179 43978 37.30
瑞士 1807 449033 248.50
香港 1827 14414 7.89
伊朗 2041 14177 6.95
挪威 3270 25821 7.90
意大利 3326 13849 4.16
加拿大 3595 8606 2.39
新加坡 4469 22063 4.94
奥地利 8075 45555 5.64
比利时 12172 138600 11.39
德国 29862 218466 7.32
阿拉伯联合酋长国 31931 41511 1.30
印度 46307 60199 1.30
中华人民共和国 54095 172976 3.20
韩国 78315 505864 6.46
泰国 84202 162092 1.93
巴基斯坦 88001 199793 2.27
台湾省 106021 452218 4.27
日本 107679 1159367 10.77
美国 125185 1641177 13.11
印度尼西亚 133100 183338 1.38
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 184418 1661348 9.01
挪威 1 155 155.00
澳大利亚 2 505 252.50
菲律宾 4 388 97.00
意大利 30 581 19.37
列支敦士登 30 3226 107.53
马来西亚 101 5213 51.61
香港 488 3246 6.65
瑞士 538 17572 32.66
德国 690 22389 32.45
加拿大 703 1672 2.38
瑞典 868 5345 6.16
丹麦 912 53164 58.29
韩国 1575 87225 55.38
英国 2334 353995 151.67
日本 2890 72880 25.22
法国 3157 95073 30.12
新加坡 3804 6124 1.61
墨西哥 4392 13586 3.09
台湾省 5085 76117 14.97
比利时 6023 107167 17.79
泰国 16389 43371 2.65
美国 30366 393339 12.95
荷兰 104036 299015 2.87
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 463502 21267918 45.89
新西兰 1 285 285.00
波多黎各 4 423 105.75
以色列 10 209 20.90
比利时 10 1689 168.90
塞尔维亚和黑山 24 404 16.83
丹麦 54 1989 36.83
瑞典 55 3010 54.73
澳大利亚 67 967 14.43
泰国 201 162941 810.65
印度 303 7429 24.52
瑞士 409 168057 410.90
墨西哥 422 15535 36.81
香港 441 21011 47.64
意大利 538 7363 13.69
马来西亚 552 140224 254.03
中华人民共和国 791 1940 2.45
多米尼加共和国 927 255485 275.60
法国 1132 308396 272.43
芬兰 3395 203879 60.05
日本 3793 341591 90.06
韩国 3861 2948544 763.67
台湾省 4798 329555 68.69
西班牙 5262 1541360 292.92
新加坡 15794 258747 16.38
英国 26228 4887600 186.35
荷兰 38262 176345 4.61
德国 123682 2427929 19.63
美国 232486 7055011 30.35
30062000 血型试剂 千克 4736 1640891 346.47
芬兰 1 509 509.00
瑞典 7 5838 834.00
香港 8 11204 1400.50
新加坡 12 20888 1740.67
印度 18 87 4.83
奥地利 36 32940 915.00
瑞士 60 55310 921.83
美国 121 283835 2345.74
加拿大 166 42654 256.95
法国 181 14085 77.82
爱尔兰 321 37033 115.37
英国 724 186418 257.48
德国 1082 507165 468.73
比利时 1999 442925 221.57
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 282885 22057379 77.97
日本 1 2533 2533.00
美国 1 13991 13991.00
瑞士 790 668192 845.81
西班牙 800 43216 54.02
德国 5460 1136746 208.20
法国 17460 2434579 139.44
加拿大 30287 3305898 109.15
意大利 50444 3624646 71.85
爱尔兰 177642 10827578 60.95
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡