11月份化学药品原药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:54:20
国家统计局提供的2004年11月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:个、千元休 闲 居编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 803 201 755816 176626
北京市 8 2 24646 -16111
天津市 27 4 24573 -19573
河北省 35 8 89963 63587
山西省 15 5 14508 -12936
内蒙古 8 3 4267 96
辽宁省 26 13 43097 26383
吉林省 9 1 2246 2005
黑龙江 7 2 6361 3194
上海市 30 6 33027 5505
江苏省 136 20 83212 52229
浙江省 140 30 24058 859
安徽省 12 2 7688 -35873
福建省 6 2 7925 7925
江西省 9 4 27334 21792
山东省 61 8 91993 67246
河南省 40 6 23428 22418
湖北省 71 30 49890 -15898
湖南省 25 7 15428 -10930
广东省 26 7 20186 -17453
广西区 8 2 28360 14283
重庆市 17 4 32806 -52119
四川省 29 9 51220 44803
贵州省 2 0 0 -567
云南省 3 0 0 0
陕西省 44 22 24707 5052
甘肃省 3 0 0 -359
宁夏区 1 0 0 0
新疆区 5 4 24893 21068
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡