11月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:35:34
海关总署提供的2004年11月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 469742 75265610 160.23
江苏南京市 3 96796 32265.33
广东珠海市 21 333226 15867.90
海南洋浦经济技术开发区 50 28500 570.00
江苏苏州市 91 4248 46.68
天津市河东区 155 196780 1269.55
黑龙江哈尔滨市 187 31330 167.54
浙江宁波市 268 70000 261.19
上海闵行经济技术开发区 360 11451 31.81
天津市和平区 390 116983 299.96
北京市海淀区 429 418673 975.93
天津经济技术开发区 542 943915 1741.54
大连经济技术开发区 649 1407679 2169.00
上海市黄埔区 678 1635 2.41
青岛经济技术开发区 979 371000 378.96
北京市昌平县 1189 1710804 1438.86
苏州工业园区 1250 1002594 802.08
沈阳经济技术开发区 1536 286560 186.56
北京市顺义县 1707 38706 22.67
上海市长宁区 1802 59160 32.83
北京市其他 1908 263544 138.13
河北承德地区 2058 144960 70.44
无锡高新技术开发区 2817 851358 302.22
上海市奉贤县 3120 608700 195.10
湖北武汉市 3302 307628 93.16
上海市浦东新区 3446 2083680 604.67
厦门特区 3955 272938 69.01
北京市西城区 6849 807633 117.92
江苏无锡市 7417 831500 112.11
广东深圳市 9134 3263101 357.25
北京经济技术开发区 10243 990769 96.73
珠海特区 16396 1155469 70.47
浙江杭州市 18512 5490175 296.57
陕西西安市 19245 3444779 179.00
海南 19413 565008 29.10
深圳特区 22927 1421307 61.99
广东广州市 30977 6893848 222.55
上海外高桥保税区 82141 27549441 335.39
北京市朝阳区 193596 11189732 57.80
30051010 橡皮膏 千克 4774 105772 22.16
珠海特区 263 22978 87.37
上海外高桥保税区 700 7679 10.97
北京市朝阳区 3811 75115 19.71
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 19230 451680 23.49
厦门火炬高技术产业开发区 0 71 -
云南昆明市 80 2500 31.25
广东深圳市 110 200 1.82
上海漕河泾新兴技术开发区 162 8610 53.15
广东广州市 198 19837 100.19
山东胶州 316 1410 4.46
北京市其他 340 16399 48.23
深圳福田保税区 432 8444 19.55
上海市浦东新区 888 82914 93.37
广东番禺 1255 7245 5.77
江苏吴江市 1300 87281 67.14
珠海特区 2310 40459 17.51
广东江门 5760 30989 5.38
上海外高桥保税区 6079 145321 23.91
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 99362 531170 5.35
北京市其他 1 6 6.00
江苏南京市 1 97 97.00
江苏太仓市 2 16 8.00
厦门火炬高技术产业开发区 2 43 21.50
广东广州市 2 83 41.50
大连市高新技术产业开发区 2 107 53.50
北京新技术产业开发区 2 137 68.50
上海市松江县 2 154 77.00
北京市门头沟区 2 291 145.50
天津市红桥区 4 186 46.50
山东青岛市 10 240 24.00
天津经济技术开发区 30 539 17.97
浙江嘉兴 40 799 19.98
福建福州市 80 134 1.68
上海市嘉定县 107 1000 9.35
北京市海淀区 188 2362 12.56
广东番禺 573 1641 2.86
上海市宝山县 576 4513 7.84
辽宁大连市 685 7941 11.59
北京市朝阳区 955 18317 19.18
上海外高桥保税区 1014 49106 48.43
上海市闵行区 1236 7258 5.87
上海市南汇县 1784 9501 5.33
苏州工业园区 1805 19003 10.53
浙江杭州市 2289 46026 20.11
江苏吴江市 2941 82914 28.19
广东东莞 4038 7244 1.79
浙江宁波市 7500 42931 5.72
浙江绍兴 9770 68643 7.03
上海市浦东新区 10693 34519 3.23
厦门特区 12675 55622 4.39
广东深圳市 40353 69797 1.73
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 7083 152775 21.57
浙江嘉兴 10 246 24.60
山东威海市 32 353 11.03
上海市南市区 58 637 10.98
广东深圳市 65 425 6.54
珠海特区 69 4094 59.33
广东广州市 138 18279 132.46
上海外高桥保税区 145 14382 99.19
深圳特区 198 5320 26.87
广东番禺 242 446 1.84
上海市普陀区 253 3960 15.65
天津市河北区 294 6000 20.41
苏州工业园区 528 5856 11.09
北京市东城区 1059 56242 53.11
广东东莞 1157 2893 2.50
上海市浦东新区 2835 33642 11.87
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 3997675 607108734 151.87
北京新技术产业开发区 0 61 -
常州高新技术开发区 1 58 58.00
云南昆明市 1 250 250.00
北京市丰台区 1 1669 1669.00
广州经济技术开发区 9 1628 180.89
福州经济技术开发区 41 4922 120.05
上海市普陀区 63 9951 157.95
山东青州 63 82146 1303.90
北京市石景山区 100 4316 43.16
北京市崇文区 168 102157 608.08
广东省其他 174 818549 4704.30
汕头特区 214 2480000 11588.79
江西南昌市 345 713184 2067.20
江苏苏州市 461 141143 306.17
辽宁大连市 498 64188 128.89
天津市南开区 558 208820 374.23
上海市杨浦区 669 392000 585.95
天津市河东区 694 1151844 1659.72
四川成都市 885 38699 43.73
青岛经济技术开发区 979 371000 378.96
上海闵行经济技术开发区 980 64141 65.45
北京丰台科技园 1192 422449 354.40
江苏南京市 1271 3123867 2457.80
上海市虹口区 1381 350472 253.78
天津市和平区 1566 1151477 735.30
黑龙江哈尔滨市 1772 207226 116.94
上海市长宁区 1805 59171 32.78
上海市静安区 1811 74293 41.02
广东番禺 1951 358872 183.94
海南 2100 50400 24.00
北京市通县 2383 324905 136.34
浙江宁波市 2546 420000 164.96
江苏昆山市 3126 574455 183.77
大连经济技术开发区 3244 6992845 2155.62
广州保税区 3293 791648 240.40
北京市顺义县 3462 1164772 336.44
河北承德地区 4459 314080 70.44
黑龙江绥化市 5500 550000 100.00
苏州高新技术开发区 5737 8461011 1474.81
深圳福田保税区 7246 62038 8.56
苏州工业园区 7938 8969030 1129.89
北京市昌平县 8996 11078193 1231.46
天津经济技术开发区 9677 7714081 797.16
上海市黄埔区 11077 1724148 155.65
广东中山市 11102 5605073 504.87
沈阳经济技术开发区 13115 1895322 144.52
福建泉州 13180 1102182 83.63
湖北武汉市 13367 669798 50.11
海南洋浦经济技术开发区 13891 794495 57.19
厦门特区 15174 2417840 159.34
山东青岛市 20842 2562763 122.96
北京市海淀区 22422 16759139 747.44
上海市奉贤县 24767 3732150 150.69
广东珠海市 27535 1442141 52.37
北京市东城区 31801 202580 6.37
北京市其他 37505 9109954 242.90
无锡高新技术开发区 38425 13045623 339.51
辽宁朝阳市 43481 649007 14.93
江苏无锡市 75622 7976194 105.47
浙江杭州市 76453 23780126 311.04
海南 86893 15338037 176.52
上海市浦东新区 87571 33596207 383.65
广东深圳市 87880 24372951 277.34
北京市西城区 92488 16499150 178.39
北京经济技术开发区 103668 14750908 142.29
陕西西安市 107676 24056618 223.42
深圳特区 169758 11600088 68.33
广东广州市 216189 54169921 250.57
珠海特区 238734 20460900 85.71
上海外高桥保税区 745722 165544615 221.99
北京市朝阳区 1481977 73384793 49.52
30051010 橡皮膏 千克 74704 1659495 22.21
山东淄博 0 14 -
辽宁大连市 0 19 -
上海市奉贤县 1 6 6.00
深圳特区 1 26 26.00
天津经济技术开发区 1 74 74.00
北京市西城区 2 96 48.00
北京市海淀区 6 120 20.00
天津新技术产业园区 7 618 88.29
广东广州市 17 147 8.65
上海市闵行区 50 453 9.06
北京市密云县 50 1071 21.42
上海市浦东新区 77 741 9.62
上海市崇明县 124 149 1.20
广东深圳市 558 24181 43.34
上海外高桥保税区 700 7679 10.97
北京市东城区 1000 51196 51.20
北京市其他 1943 138110 71.08
北京市朝阳区 29421 863918 29.36
珠海特区 40746 570877 14.01
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 411158 11225041 27.30
苏州高新技术开发区 0 91 -
上海市嘉定县 1 14 14.00
上海市静安区 1 45 45.00
上海市黄埔区 1 99 99.00
深圳特区 2 278 139.00
北京经济技术开发区 6 330 55.00
厦门火炬高技术产业开发区 6 18156 3026.00
北京市海淀区 9 467 51.89
江苏宜兴市 10 121 12.10
无锡高新技术开发区 10 629 62.90
上海市青浦县 12 1500 125.00
苏州工业园区 18 750 41.67
广东东莞 20 77 3.85
上海市徐汇区 35 1059 30.26
浙江杭州市 38 1878 49.42
厦门特区 53 44466 838.98
上海市松江县 60 2635 43.92
江苏太仓市 61 761 12.48
辽宁辽阳市 65 4173 64.20
浙江绍兴 72 719 9.99
北京市东城区 75 2013 26.84
云南昆明市 80 2500 31.25
上海市闵行区 117 885 7.56
江苏苏州市 151 908 6.01
黑龙江哈尔滨市 204 31528 154.55
浙江宁波市 212 4816 22.72
广州保税区 297 3219 10.84
北京市丰台区 374 1800 4.81
北京市朝阳区 424 12723 30.01
辽宁大连市 455 771 1.69
深圳福田保税区 492 8980 18.25
山东即墨 721 10688 14.82
上海漕河泾新兴技术开发区 850 39413 46.37
北京市其他 1041 24060 23.11
陕西西安市 1464 1425334 973.59
江苏无锡市 1800 251678 139.82
山东胶州 2442 15272 6.25
四川乐山 3402 2192 0.64
天津市塘沽区 5000 20000 4.00
天津市北辰县区 6117 158345 25.89
江苏吴江市 7836 483710 61.73
广东深圳市 8139 79270 9.74
广东番禺 8898 69781 7.84
广东江门 15590 84781 5.44
珠海特区 16571 337154 20.35
北京市通县 21780 113211 5.20
辽宁沈阳市 23000 169415 7.37
上海闵行经济技术开发区 25739 654983 25.45
上海市浦东新区 38930 1493116 38.35
上海外高桥保税区 107512 2336509 21.73
广东广州市 110965 3307738 29.81
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 826498 5025174 6.08
南通经济技术开发区 0 4 -
无锡出口加工区 0 5 -
广东中山市 0 13 -
山东淄博 0 29 -
浙江杭州出口加工区 0 485 -
苏州高新技术开发区 1 95 95.00
天津港保税区 2 40 20.00
宁波北仑港保税区 2 48 24.00
厦门火炬高技术产业开发区 2 112 56.00
广东湛江市 2 117 58.50
北京市门头沟区 2 291 145.50
山东潍坊 3 163 54.33
北京新技术产业开发区 3 187 62.33
黑龙江哈尔滨市 3 602 200.67
辽宁沈阳市 5 19 3.80
天津市津南县区 6 2000 333.33
湖北武汉市 9 232 25.78
烟台经济技术开发区 10 72 7.20
上海松江出口加工区 11 4104 373.09
天津市和平区 12 505 42.08
天津市红桥区 16 413 25.81
宁波经济技术开发区 16 1018 63.63
大连市高新技术产业开发区 17 804 47.29
广州保税区 18 173 9.61
北京亦庄科技园 18 645 35.83
北京市顺义县 24 200 8.33
天津市其他 30 191 6.37
天津经济技术开发区 30 998 33.27
上海市松江县 30 1739 57.97
上海闵行经济技术开发区 31 829 26.74
广东惠州 40 40 1.00
浙江嘉兴 45 1537 34.16
浙江余姚 47 867 18.45
上海市崇明县 52 3595 69.13
北京经济技术开发区 65 1439 22.14
山东文登 75 2413 32.17
安徽合肥市 79 802 10.15
福建福州市 80 134 1.68
浙江萧山 84 1350 16.07
山东荣城 97 1003 10.34
无锡高新技术开发区 101 12444 123.21
江苏太仓市 117 1187 10.15
杭州经济技术开发区 130 12906 99.28
天津市南开区 136 1703 12.52
海南 170 1571 9.24
北京市宣武区 230 22500 97.83
大连经济技术开发区 238 1598 6.71
广东江门 240 193 0.80
北京市东城区 247 804 3.26
山东青岛市 272 3741 13.75
广东广州市 302 2254 7.46
山东威海市 320 800 2.50
上海市徐汇区 574 11372 19.81
吉林延边州 656 1046 1.59
浙江黄岩 710 13842 19.50
深圳特区 773 18605 24.07
江苏昆山市 837 29307 35.01
北京市西城区 851 23591 27.72
甘肃兰州市 900 12698 14.11
北京市其他 978 9515 9.73
上海市嘉定县 1038 8987 8.66
珠海特区 1242 12421 10.00
江苏南京市 1421 7597 5.35
苏州工业园区加工区 1687 42330 25.09
浙江义乌 1701 4496 2.64
上海市黄埔区 2365 11606 4.91
北京市朝阳区 2802 153077 54.63
江苏苏州市 3293 8584 2.61
辽宁大连市 3565 39215 11.00
广东番禺 3714 12204 3.29
江苏无锡市 5569 22529 4.05
苏州工业园区 5626 69880 12.42
上海市宝山县 7472 77227 10.34
上海市闵行区 8404 46474 5.53
浙江宁波市 9087 48085 5.29
湖北荆州 9200 17193 1.87
厦门象屿保税区 11123 269745 24.25
浙江杭州市 15236 235121 15.43
江苏南通市 16111 69042 4.29
深圳福田保税区 17283 79220 4.58
北京市海淀区 19387 178513 9.21
浙江绍兴 22232 102330 4.60
广东东莞 22802 40931 1.80
上海外高桥保税区 24976 615150 24.63
江苏吴江市 26119 709091 27.15
广州经济技术开发区 40831 219265 5.37
上海市南汇县 64694 480794 7.43
上海市浦东新区 99189 337349 3.40
厦门特区 111428 477605 4.29
广东深圳市 257152 418123 1.63
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 165666 1533078 9.25
吉林长春市 0 4 -
上海市嘉定县 0 6 -
上海市松江县 1 45 45.00
浙江杭州市 1 155 155.00
黑龙江哈尔滨市 2 505 252.50
大连市高新技术产业开发区 3 115 38.33
上海市奉贤县 5 90 18.00
上海市宝山县 5 131 26.20
北京市怀柔县 8 7919 989.88
浙江余姚 10 172 17.20
上海闵行经济技术开发区 12 361 30.08
广东茂名 17 338 19.88
天津市河西区 27 16 0.59
无锡高新技术开发区 28 2469 88.18
北京市崇文区 30 1886 62.87
北京新技术产业开发区 31 4213 135.90
山东青岛市 34 1676 49.29
北京市昌平县 56 11119 198.55
北京市海淀区 57 5206 91.33
上海市崇明县 60 993 16.55
山东威海市 62 754 12.16
江苏昆山出口加工区 62 4006 64.61
上海市闵行区 63 499 7.92
天津新技术产业园区 72 1807 25.10
江苏丹阳市 150 150 1.00
天津市和平区 158 4050 25.63
上海市南市区 176 1588 9.02
浙江嘉兴 228 2985 13.09
上海市普陀区 253 3960 15.65
天津市河北区 294 6000 20.41
广东深圳市 298 1825 6.12
北京市西城区 376 12777 33.98
天津市其他 594 3136 5.28
深圳特区 668 16877 25.27
广州经济技术开发区 673 1567 2.33
广州保税区 687 38616 56.21
广东番禺 701 1748 2.49
北京市朝阳区 738 44673 60.53
广东广州市 762 27474 36.06
浙江绍兴 1176 79995 68.02
江苏南京市 1634 1551 0.95
北京市其他 1691 70903 41.93
北京市东城区 1694 76499 45.16
上海外高桥保税区 1855 413362 222.84
苏州工业园区 2284 25259 11.06
珠海特区 3214 89583 27.87
广东中山市 4690 5629 1.20
江苏苏州市 5986 32322 5.40
广东东莞 7202 18007 2.50
上海市浦东新区 23902 214882 8.99
浙江宁波市 38709 108400 2.80
宁波经济技术开发区 64227 184775 2.88
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡