10月份医药制造业各地区经济数据(16)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:53:31
国家统计局提供的2004年10月份医药休 闲居 编 辑
制造业各地区月度经济数据如下:
单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
北京市 38.49 320.24 15.02 142.27
天津市 47.88 148.11 8.86 54.49
山西省 64.47 107.3 6.74 49.39
内蒙古 56.48 148.49 8.25 40.61
吉林省 43.76 143 12.77 54.76
河北省 64.48 793.42 6.39 55.11
安徽省 59.66 135.58 2.7 27.76
山东省 55.42 204.6 6.96 76.76
广东省 52.05 704.32 9.72 50.46
广西区 51.03 238.25 9.32 135.83
江苏省 48.34 177.51 9.74 133.44
江西省 56.3 176.71 5.06 82.09
河南省 53.15 160.85 5.61 69.27
重庆市 56.08 250.06 9.31 48.6
四川省 52.96 585.37 7.95 100
贵州省 58.76 205.13 7.42 215.92
云南省 50.65 249.08 13.63 40.41
陕西省 54.5 204.66 10.51 104.89
全国 53.08 793.42 8.5 215.92
辽宁省 57.44 462.67 4.94 65.94
青海省 49.7 80.25 13.17 27.66
黑龙江 55.85 131.87 5.7 48.26
上海市 57.38 172.07 8.08 83.31
浙江省 55.12 151.8 9.26 72.81
福建省 52.16 178.54 10.35 41.82
湖北省 49.99 216.14 6.31 200
湖南省 48.75 157.58 6.91 61.34
甘肃省 47.05 100 12.63 47.89
宁夏区 68.33 94 12.34 15.9
海南省 41.55 222.14 17.57 62.99
西藏区 30.87 178.61 20.83 43.73
新疆区 65.88 273.08 -6.16 62.03
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡