10月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:30:44
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编 辑
商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051010 橡皮膏 千克 249274 1058335 4.25
保加利亚 14 102 7.29
马来西亚 80 282 3.53
塞内加尔 196 1015 5.18
爱沙尼亚 202 1545 7.65
阿拉伯联合酋长国 335 1125 3.36
新加坡 378 4089 10.82
肯尼亚 454 867 1.91
科特迪瓦共和国 550 4158 7.56
匈牙利 700 2370 3.39
海地 728 6737 9.25
黎巴嫩 765 2770 3.62
巴基斯坦 825 2736 3.32
毛里求斯 887 3576 4.03
巴拉圭 896 3290 3.67
约旦 980 3334 3.40
瑞士 1091 7443 6.82
韩国 1132 6480 5.72
比利时 1176 5198 4.42
印度尼西亚 1184 4445 3.75
哥斯达黎加 1260 6221 4.94
圭亚那 1275 4156 3.26
巴布亚新几内亚 1364 4910 3.60
澳大利亚 1413 9190 6.50
英国 1470 5770 3.93
菲律宾 1475 4426 3.00
刚果 1560 7686 4.93
丹麦 2132 26754 12.55
乌克兰 2297 11786 5.13
柬埔寨 2324 9150 3.94
南非 2456 10364 4.22
安哥拉 2800 10740 3.84
智利 3153 10931 3.47
越南 3280 6890 2.10
冈比亚 3429 8000 2.33
德国 4705 33123 7.04
斯里兰卡 4948 18266 3.69
阿尔及利亚 5440 24494 4.50
印度 6045 24472 4.05
坦桑尼亚 6100 13701 2.25
香港 6529 48377 7.41
荷兰 7346 21573 2.94
意大利 8830 32808 3.72
孟加拉国 9730 40611 4.17
俄罗斯联邦 11266 27141 2.41
美国 14547 105961 7.28
以色列 15390 53612 3.48
伊朗 25850 64032 2.48
古巴 37588 288466 7.67
也门共和国 40699 63162 1.55
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051010 橡皮膏 千克 2392485 10051810 4.20
奥地利 5 14 2.80
立陶宛 71 523 7.37
尼日尔 80 2088 26.10
荷属安地列斯群岛 122 648 5.31
挪威 174 1010 5.80
马达加斯加 177 633 3.58
马耳他 195 1310 6.72
东帝汶 250 921 3.68
乌拉圭 250 1729 6.92
澳门 254 881 3.47
塞浦路斯 285 1776 6.23
斯洛文尼亚 425 1386 3.26
爱沙尼亚 468 3875 8.28
波斯尼亚―黑塞哥维那 488 2241 4.59
朝鲜 490 3514 7.17
津巴布韦 634 2924 4.61
捷克 707 4605 6.51
海地 728 6737 9.25
塞拉利昂 800 7300 9.13
几内亚 868 2634 3.03
卡塔尔 1036 4035 3.89
台湾省 1100 2400 2.18
基里巴斯 1200 10287 8.57
贝宁 1232 4888 3.97
巴林 1315 8900 6.77
葡萄牙 1401 4559 3.25
日本 1450 9438 6.51
多米尼加共和国 1530 22581 14.76
希腊 1556 6764 4.35
瑞士 1608 11751 7.31
玻利维亚 1619 6041 3.73
巴拉圭 1636 7075 4.32
匈牙利 1832 7056 3.85
莫桑比克 2000 7362 3.68
新西兰 2139 9256 4.33
苏丹 2463 9955 4.04
塞尔维亚和黑山 2510 9386 3.74
巴哈马 2662 8921 3.35
克罗地亚 2982 13388 4.49
斐济 3280 12569 3.83
哥斯达黎加 3357 22119 6.59
冈比亚 3429 8000 2.33
圭亚那 3650 13307 3.65
法国 3901 17500 4.49
阿根廷 4075 13449 3.30
叙利亚 4600 13290 2.89
民主刚果 4683 17866 3.82
厄瓜多尔 5111 24422 4.78
越南 6085 14001 2.30
澳大利亚 6654 40614 6.10
黎巴嫩 6780 20915 3.08
巴基斯坦 7141 52922 7.41
巴布亚新几内亚 7388 27869 3.77
马拉维 8007 22451 2.80
摩洛哥 8253 35727 4.33
丹麦 8443 60185 7.13
加拿大 8715 43945 5.04
毛里求斯 9096 37996 4.18
牙买加 9593 39333 4.10
安哥拉 9865 37403 3.79
科威特 10312 40833 3.96
智利 11611 41890 3.61
保加利亚 12096 41099 3.40
瑞典 12330 67812 5.50
乌干达 12707 52423 4.13
柬埔寨 13124 43350 3.30
新加坡 13661 44622 3.27
刚果 14257 42258 2.96
韩国 14595 92474 6.34
塞内加尔 14751 44285 3.00
洪都拉斯 14885 60323 4.05
印度 14893 63907 4.29
喀麦隆 14894 84405 5.67
比利时 15020 63676 4.24
马来西亚 17523 79618 4.54
菲律宾 17692 91046 5.15
埃塞俄比亚 18805 74533 3.96
印度尼西亚 19218 72393 3.77
乌克兰 20136 117079 5.81
尼日利亚 20852 86501 4.15
坦桑尼亚 21548 61686 2.86
孟加拉国 21716 85620 3.94
缅甸 21789 81348 3.73
沙特阿拉伯 22633 95402 4.22
英国 22724 98475 4.33
南非 27345 96640 3.53
约旦 31338 114415 3.65
科特迪瓦共和国 32622 145971 4.47
阿尔及利亚 35610 201794 5.67
西班牙 35729 133600 3.74
斯里兰卡 41737 147187 3.53
以色列 47136 155980 3.31
也门共和国 49285 89295 1.81
荷兰 52977 188976 3.57
肯尼亚 55184 165715 3.00
罗马尼亚 59713 178966 3.00
阿拉伯联合酋长国 60311 184511 3.06
古巴 105148 527771 5.02
意大利 131565 485428 3.69
伊朗 133093 399668 3.00
香港 134003 697773 5.21
俄罗斯联邦 141425 466160 3.30
德国 174310 807343 4.63
美国 226230 1666352 7.37
加纳 231104 684532 2.96
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡