1-6月浙江金华医药工业企业主要指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:23:26
休闲 居 编 辑
浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省金华市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
6月 累计 去年 增减%
同期
───────────────────────────────────
金华市合计 49429 245179 210392 16.53
金华康恩贝生物制药有限公司 2151 14978 15902 -5.81
浙江迪耳药业有限公司 1160 10051 7575 32.69
浙江亚峰药厂 45 2731 2206 23.80
浙江奥托康制药集团股份有限公司 696 5669 10553 -46.28
浙江尖峰药业公司 5144 24457 19988 22.36
浙江众益工业有限公司 144 982 781 25.74
金华立信医药化工公司 803 4589 7353 -37.59
金华科惠医疗设备公司 308 1999 1349 48.18
浙江天一堂药业公司 1075 7294 7741 -5.77
浙江康恩贝制药公司 2012 12336 15908 -22.45
浙江一新制药股份有限公司 660 5324 5296 0.53
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 120 1219 1490 -18.19
横店集团康裕药业有限公司 15400 46000 30230 52.17
浙江家园药业有限公司 3796 22493 24582 -8.50
浙江普洛化学有限公司 2968 11358 6903 64.54
浙江花园生物科技股份有限公司 1599 12755 5308 140.30
义乌市安诺医疗用品有限公司 928 5084 4212 20.70
浙江汉生制药有限公司 4926 28704 23215 23.64
东阳化学制药有限公司 1354 6270 7053 -11.10
浙江华义制药有限公司 85 234 793 -70.49
浙江大德制药公司 488 1980 5374 -63.16
浙江三九邦而康药业公司 1509 7062 6104 15.69
浦江天浩胶囊有限公司 81 482 476 1.26
金华市泰来包装材料有限公司 48 285
东阳野凤化工有限公司 302 1700
武义卫生用品有限公司 201 1051
浦江恩尔康胶囊有限公司 81 611
浙江省凤凰化工股份有限公司 1176 6420
义乌章舸生生物工程有限公司 169 1061
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
累计 去年 增减% (累计)
同期 %
───────────────────────────────────
金华市合计 225207 192327 17.10 91.85
金华康恩贝生物制药有限公司 15466 14589 6.01 103.26
浙江迪耳药业有限公司 8537 6406 33.27 84.94
浙江亚峰药厂 2605 2151 21.11 95.39
浙江奥托康制药集团股份有限公司 5613 10454 -46.31 99.01
浙江尖峰药业公司 18960 18799 0.86 77.52
浙江众益工业有限公司 693 768 -9.77 70.57
金华立信医药化工公司 4359 6906 -36.88 94.99
金华科惠医疗设备公司 1911 1270 50.47 95.60
浙江天一堂药业公司 6901 7347 -6.07 94.61
浙江康恩贝制药公司 12653 14307 -11.56 102.57
浙江一新制药股份有限公司 4788 4623 5.86 89.93
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 1165 1250 -6.80 95.57
横店集团康裕药业有限公司 41340 25758 60.49 89.87
浙江家园药业有限公司 17265 19857 -13.05 76.76
浙江普洛化学有限公司 10373 6016 72.42 91.33
浙江花园生物科技股份有限公司 15901 8267 92.34 124.66
义乌市安诺医疗用品有限公司 4429 3782 17.11 87.12
浙江汉生制药有限公司 27599 21785 26.69 96.15
东阳化学制药有限公司 4796 6238 -23.12 76.49
浙江华义制药有限公司 200 765 -73.86 85.47
浙江大德制药公司 1635 6150 -73.41 82.58
浙江三九邦而康药业公司 6801 4475 51.98 96.30
浦江天浩胶囊有限公司 472 464 1.72 97.93
金华市泰来包装材料有限公司 262 91.93
东阳野凤化工有限公司 1575 92.65
武义卫生用品有限公司 946 90.01
浦江恩尔康胶囊有限公司 590 96.56
浙江省凤凰化工股份有限公司 6388 99.50
义乌章舸生生物工程有限公司 984 92.74
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
累计 去年 增减% (累计)
同期
───────────────────────────────────
金华市合计 228694 200876 13.85 13184
金华康恩贝生物制药有限公司 16320 11413 42.99 1881
浙江迪耳药业有限公司 7367 5160 42.77 262
浙江亚峰药厂 2601 2148 21.09 355
浙江奥托康制药集团股份有限公司 5627 10456 -46.18 412
浙江尖峰药业公司 22767 26550 -14.25 1891
浙江众益工业有限公司 679 626 8.47 61
金华立信医药化工公司 4949 7162 -30.90 81
金华科惠医疗设备公司 1913 1269 50.75 112
浙江天一堂药业公司 4745 5020 -5.48 646
浙江康恩贝制药公司 26486 20910 26.67 2547
浙江一新制药股份有限公司 4022 3912 2.81 417
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 1138 1252 -9.11 122
横店集团康裕药业有限公司 40871 33011 23.81 1127
浙江家园药业有限公司 17914 20288 -11.70 604
浙江普洛化学有限公司 9475 6015 57.52 41
浙江花园生物科技股份有限公司 4446 2336 90.33 317
义乌市安诺医疗用品有限公司 4099 3227 27.02 -19
浙江汉生制药有限公司 31330 26786 16.96 800
东阳化学制药有限公司 5084 6313 -19.47 223
浙江华义制药有限公司 194 765 -74.64
浙江大德制药公司 1448 2399 -39.64 224
浙江三九邦而康药业公司 4423 3394 30.32 541
浦江天浩胶囊有限公司 472 464 1.72 48
金华市泰来包装材料有限公司 262
东阳野凤化工有限公司 1139
武义卫生用品有限公司 971 58
浦江恩尔康胶囊有限公司 590 53
浙江省凤凰化工股份有限公司 6378 348
义乌章舸生生物工程有限公司 984 32
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
累计 去年 增减% 值(累计)
同期
───────────────────────────────────
金华市合计 21606 19072 13.29 56583
金华康恩贝生物制药有限公司 1498 1017 47.30 863
浙江迪耳药业有限公司 176 165 6.67 518
浙江亚峰药厂 1394 887 57.16
浙江奥托康制药集团股份有限公司 557 484 15.08
浙江尖峰药业公司 2065 2300 -10.22 1075
浙江众益工业有限公司 28 45 -37.78
金华立信医药化工公司 55 306 -82.03 245
金华科惠医疗设备公司 625 286 118.53
浙江天一堂药业公司 503 532 -5.45
浙江康恩贝制药公司 2248 2158 4.17 623
浙江一新制药股份有限公司 240 356 -32.58 359
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 23 93 -75.27
横店集团康裕药业有限公司 4321 3061 41.16 24290
浙江家园药业有限公司 1613 1649 -2.18 4057
浙江普洛化学有限公司 1667 1490 11.88 6155
浙江花园生物科技股份有限公司 1102 829 32.93
义乌市安诺医疗用品有限公司 507 446 13.68 2465
浙江汉生制药有限公司 1636 1804 -9.31 10179
东阳化学制药有限公司 253 588 -56.97 2276
浙江华义制药有限公司 -13 41 -131.71 139
浙江大德制药公司 11 18 -38.89
浙江三九邦而康药业公司 673 474 41.98
浦江天浩胶囊有限公司 46 43 6.98
金华市泰来包装材料有限公司
东阳野凤化工有限公司
武义卫生用品有限公司 19 247
浦江恩尔康胶囊有限公司 113
浙江省凤凰化工股份有限公司 87
义乌章舸生生物工程有限公司 159 892
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡