2003年12月我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:58:55
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 391516 48117221 122.90
河北石家庄 1 4122 4122.00
山东青州 6 39000 6500.00
北京市东城区 21 16991 809.10
北京丰台科技园 134 40226 300.19
大连经济技术开发区 281 637014 2266.95
广东番禺 292 101779 348.56
山东青岛市 313 68679 219.42
浙江宁波市 456 48000 105.26
上海市奉贤县 1040 202900 195.10
黑龙江绥化市 1100 110000 100.00
北京市其他 1241 543244 437.75
江苏昆山市 1380 165000 119.57
湖北武汉市 1529 37170 24.31
湖南湘潭 4764 37760 7.93
浙江杭州市 5606 2290978 408.67
陕西西安市 5923 2218424 374.54
天津市西青县区 6312 162453 25.74
北京市西城区 7554 511017 67.65
无锡高新技术开发区 8466 1551942 183.31
北京经济技术开发区 11369 1499515 131.90
江苏无锡市 12129 1336779 110.21
上海市黄埔区 36595 508141 13.89
北京市朝阳区 131313 3208569 24.43
天津新技术产业园区 1 3683 3683.00
北京市昌平县 11 17113 1555.73
上海市虹口区 45 31374 697.20
深圳特区 50 102012 2040.24
江苏南京市 53 249828 4713.74
天津市河东区 115 230627 2005.45
上海闵行经济技术开发区 212 28720 135.47
苏州工业园区 686 469575 684.51
天津经济技术开发区 694 451774 650.97
天津市南开区 1231 453745 368.60
北京市海淀区 1528 164724 107.80
广东中山市 2298 1067097 464.36
海南 3259 955095 293.06
上海市浦东新区 4846 857137 176.88
福建泉州 5080 423360 83.34
广东深圳市 6197 2823412 455.61
天津港保税区 9403 433888 46.14
珠海特区 15293 1131694 74.00
广东广州市 20801 6207828 298.44
上海外高桥保税区 81888 16674832 203.63
30051010 橡皮膏 千克 9248 139322 15.07
北京市东城区 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津新技术产业园区 22 468 21.27
广东深圳市 96 34 0.35
珠海特区 5021 51076 10.17
北京市朝阳区 4109 87744 21.35
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 40601 378168 9.31
江苏太仓市 65 745 11.46
天津市北辰县区 160 4370 27.31
上海市浦东新区 783 24131 30.82
珠海特区 2551 27826 10.91
上海漕河泾新兴技术开发区 25120 135743 5.40
湖北武汉市 0 32 -
北京市其他 2 509 254.50
广东广州市 82 1466 17.88
上海外高桥保税区 110 1879 17.08
山东胶州 279 652 2.34
广东番禺 368 3750 10.19
广东深圳市 425 425 1.00
河南郑州市 3960 14122 3.57
上海闵行经济技术开发区 6696 162518 24.27
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 44598 257429 5.77
山东烟台市 0 15 -
浙江绍兴 5 82 16.40
宁波经济技术开发区 5 190 38.00
北京市海淀区 30 780 26.00
珠海特区 31 109 3.52
山东荣城 40 752 18.80
上海市浦东新区 151 3607 23.89
山东文登 180 1996 11.09
厦门象屿保税区 2534 44226 17.45
厦门特区 8343 33472 4.01
天津市北辰县区 0 3 -
天津经济技术开发区 2 127 63.50
上海外高桥保税区 2 200 100.00
北京市其他 3 56 18.67
辽宁大连市 4 224 56.00
上海市闵行区 5 98 19.60
广东番禺 27 722 26.74
北京市东城区 33 7305 221.36
上海市卢湾区 61 676 11.08
广东广州市 75 326 4.35
上海市黄埔区 137 1261 9.20
上海市宝山县 189 848 4.49
广东东莞 222 222 1.00
苏州工业园区 262 2024 7.73
上海市嘉定县 273 181 0.66
深圳福田保税区 411 50038 121.75
浙江杭州市 1345 20308 15.10
广州经济技术开发区 4427 23888 5.40
上海市南汇县 4568 35959 7.87
广东深圳市 21233 27734 1.31
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 27188 112066 4.12
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
山东文登 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市津南县区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
广东番禺 4 65 16.25
广东广州市 27 343 12.70
苏州工业园区 364 1824 5.01
江苏苏州市 500 6163 12.33
广东东莞 4653 11633 2.50
浙江绍兴 6020 21045 3.50
宁波经济技术开发区 12753 35134 2.76
北京市其他 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏昆山出口加工区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市南市区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
渝中区 0 0 -
浙江杭州出口加工区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
湖北武汉市 1 74 74.00
辽宁大连市 1 226 226.00
天津新技术产业园区 3 322 107.33
北京市西城区 26 2101 80.81
珠海特区 41 3095 75.49
深圳特区 65 1500 23.08
上海市浦东新区 2730 28541 10.45
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 4451341 563589055 126.61
山东诸城 0 200 -
河北保定地区 1 394 394.00
北京市门头沟区 1 2680 2680.00
北京市崇文区 8 20944 2618.00
山东青州 43 132711 3086.30
广东省其他 72 364870 5067.64
上海市徐汇区 170 38853 228.55
山东胶州 305 16564 54.31
广东佛山 587 238382 406.10
江苏南京市 1325 1135746 857.17
江苏张家港市 2803 499265 178.12
大连经济技术开发区 2936 4396090 1497.31
天津市南开区 2961 985620 332.87
深圳福田保税区 3405 23750 6.98
北京市昌平县 4157 5084158 1223.04
天津经济技术开发区 6724 5029928 748.06
上海市奉贤县 6761 884999 130.90
天津市河东区 8234 1343855 163.21
广东中山市 9555 2959157 309.70
天津市西青县区 9600 400317 41.70
苏州工业园区 11104 8763802 789.25
沈阳经济技术开发区 12133 1579740 130.20
北京市东城区 40083 511731 12.77
北京经济技术开发区 71843 9480921 131.97
北京市其他 82875 21115126 254.78
北京市海淀区 102617 17512095 170.65
深圳特区 109279 5133996 46.98
天津港保税区 109482 3073697 28.07
浙江杭州市 125697 27942829 222.30
广东广州市 159370 48865515 306.62
珠海特区 189821 34204834 180.20
北京市西城区 271346 36015124 132.73
江苏昆山出口加工区 0 5 -
浙江萧山 0 692 -
河北石家庄 3 11131 3710.33
上海市静安区 11 7965 724.09
南京浦口高新技术外向型开发区 15 741 49.40
四川省其他 15 2100 140.00
天津新技术产业园区 45 3908 86.84
江苏苏州市 59 4168 70.64
上海市普陀区 60 4089 68.15
广东珠海市 211 155100 735.07
广州经济技术开发区 217 113224 521.77
江苏扬州市 250 33750 135.00
辽宁大连市 300 25719 85.73
广州保税区 334 50000 149.70
苏州高新技术开发区 1069 2195816 2054.08
上海闵行经济技术开发区 1726 146257 84.74
上海市虹口区 2060 424489 206.06
西藏昌都 2580 12000 4.65
北京丰台科技园 2924 637597 218.06
浙江宁波市 4206 715484 170.11
江苏昆山市 4487 536488 119.57
湖南湘潭 4764 37760 7.93
汕头特区 5396 3460204 641.25
黑龙江绥化市 6834 671300 98.23
黑龙江哈尔滨市 7767 1304756 167.99
北京市顺义县 9857 1437980 145.88
江西宜春市 9909 64999 6.56
辽宁沈阳市 10400 102440 9.85
厦门特区 10539 1004896 95.35
天津市和平区 10557 2680731 253.93
海南 14850 450000 30.30
湖北武汉市 15788 1026234 65.00
广东梅州 20000 29400 1.47
福建泉州 23820 1992311 83.64
无锡高新技术开发区 44336 17170201 387.27
上海市黄埔区 47919 3259987 68.03
山东青岛市 50331 3819415 75.89
广东肇庆 51000 183098 3.59
陕西西安市 106271 17444351 164.15
广东深圳市 148947 29084961 195.27
上海市浦东新区 152409 24580136 161.28
海南 152792 12962822 84.84
广东番禺 304163 12190014 40.08
江苏无锡市 379179 20429455 53.88
上海外高桥保税区 466101 122248739 262.28
北京市朝阳区 1031542 43114249 41.80
30051010 橡皮膏 千克 53067 1173633 22.12
广东广州市 1 15 15.00
天津经济技术开发区 2 95 47.50
天津市其他 5 20 4.00
安徽安庆 15 50 3.33
天津新技术产业园区 22 468 21.27
浙江杭州市 45 401 8.91
广东深圳市 96 34 0.35
上海市浦东新区 126 698 5.54
北京市朝阳区 23534 629492 26.75
吉林长春市 5 362 72.40
天津市和平区 25 1234 49.36
兰州宁卧庄新技术产业开发区 33 2330 70.61
新疆乌鲁木齐市 67 545 8.13
上海外高桥保税区 432 2922 6.76
北京市其他 616 36981 60.03
北京市东城区 1806 98914 54.77
珠海特区 26237 399072 15.21
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 369803 4986600 13.48
陕西西安市 0 6 -
上海市静安区 3 207 69.00
湖北武汉市 8 288 36.00
浙江杭州市 10 203 20.30
江苏南京市 28 1067 38.11
厦门特区 32 1043 32.59
浙江绍兴 72 719 9.99
广东东莞 75 288 3.84
上海市闵行区 115 2844 24.73
北京市西城区 118 1254 10.63
江苏苏州市 147 900 6.12
北京市其他 236 15741 66.70
山东胶州 279 652 2.34
上海外高桥保税区 851 13268 15.59
江苏无锡市 1350 189255 140.19
云南昆明市 1800 7234 4.02
辽宁大连市 3800 25358 6.67
河南郑州市 3960 14122 3.57
广东深圳市 5713 75897 13.29
辽宁沈阳市 5997 42327 7.06
广东番禺 13754 137681 10.01
上海闵行经济技术开发区 14957 364169 24.35
上海漕河泾新兴技术开发区 201158 1097564 5.46
沈阳经济技术开发区 0 1 -
天津市和平区 0 21 -
辽宁营口市 1 214 214.00
上海市徐汇区 5 395 79.00
北京经济技术开发区 5 572 114.40
黑龙江哈尔滨市 5 3008 601.60
北京市海淀区 6 222 37.00
无锡高新技术开发区 8 356 44.50
上海市黄埔区 13 4452 342.46
吉林珲春市 25 25 1.00
山东青岛市 25 426 17.04
江苏吴江市 37 1430 38.65
北京市朝阳区 65 12983 199.74
海南 110 707 6.43
天津市北辰县区 160 4370 27.31
江苏太仓市 172 4972 28.91
浙江宁波市 191 4291 22.47
苏州工业园区 290 2799 9.65
北京市平谷县 400 1685 4.21
深圳福田保税区 764 6656 8.71
浙江嘉兴 808 17160 21.24
四川乐山 5040 3779 0.75
广东江门 7425 39775 5.36
珠海特区 17595 341047 19.38
上海市浦东新区 27182 1009869 37.15
广东广州市 55008 1533298 27.87
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 667938 3091804 4.63
辽宁沈阳市 0 5 -
江苏扬州市 0 7 -
杭州经济技术开发区 5 323 64.60
上海市松江县 15 583 38.87
天津经济技术开发区 28 1632 58.29
江苏南京市 29 732 25.24
北京新技术产业开发区 60 1878 31.30
天津市其他 63 399 6.33
九龙坡区 76 1570 20.66
广东江门 176 141 0.80
北京市西城区 188 14252 75.81
广东广州市 281 942 3.35
广东惠州 419 749 1.79
上海市其他 468 5000 10.68
山东文登 881 9184 10.42
辽宁丹东市 1035 1632 1.58
江苏常州市 1306 14883 11.40
宁波北仑港保税区 1324 5744 4.34
上海市嘉定县 1388 11149 8.03
深圳福田保税区 1614 186245 115.39
上海市徐汇区 1755 48990 27.91
浙江杭州市 2846 41914 14.73
广东番禺 3673 24153 6.58
上海市宝山县 3717 44282 11.91
浙江宁波市 4026 10070 2.50
天津市河西区 5687 12787 2.25
苏州工业园区 6896 72177 10.47
厦门象屿保税区 9973 194965 19.55
江苏无锡市 13109 26809 2.05
江苏南通市 17455 77897 4.46
上海市浦东新区 18301 137704 7.52
上海外高桥保税区 28310 105642 3.73
上海市南汇县 60808 457262 7.52
厦门特区 65792 265639 4.04
天津市北辰县区 0 3 -
江苏吴江市 0 20 -
河北保定地区 1 2 2.00
苏州高新技术开发区 1 6 6.00
吉林长春市 1 10 10.00
天津市西青县区 1 79 79.00
北京经济技术开发区 1 332 332.00
上海市静安区 2 278 139.00
江苏镇江市 3 328 109.33
四川成都市 6 21 3.50
宁波经济技术开发区 7 241 34.43
北京市顺义县 9 612 68.00
浙江余姚 18 1415 78.61
山东青岛市 34 208 6.12
辽宁大连市 38 1382 36.37
山东荣城 40 757 18.93
江苏苏州市 57 191 3.35
安徽合肥市 59 193 3.27
上海市卢湾区 61 676 11.08
北京市怀柔县 61 2669 43.75
山东烟台市 97 1247 12.86
黑龙江双鸭山市 100 435 4.35
天津市和平区 105 1497 14.26
浙江温州市 165 4094 24.81
海南 177 1532 8.66
大连经济技术开发区 197 1846 9.37
北京市宣武区 230 5460 23.74
吉林延边州 330 175 0.53
浙江绍兴 460 7143 15.53
北京市其他 462 27066 58.58
北京市石景山区 501 15575 31.09
江苏昆山市 611 13559 22.19
深圳特区 617 1407 2.28
上海市黄埔区 951 6239 6.56
新疆乌鲁木齐市 952 3349 3.52
北京市朝阳区 1333 42123 31.60
西藏昌都 1633 9500 5.82
珠海特区 1949 17154 8.80
浙江嘉兴 4782 38767 8.11
南通经济技术开发区 7283 17174 2.36
北京市东城区 9350 71865 7.69
北京市海淀区 13503 139249 10.31
山东济南市 16958 139735 8.24
广州经济技术开发区 27491 148366 5.40
上海市闵行区 37655 85527 2.27
广东东莞 131998 264712 2.01
广东深圳市 155944 240244 1.54
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 170750 978175 5.73
江苏南通市 0 10 -
吉林长春市 1 10 10.00
北京经济技术开发区 1 96 96.00
北京市崇文区 1 134 134.00
大连经济技术开发区 1 248 248.00
苏州高新技术开发区 2 5 2.50
厦门象屿保税区 3 165 55.00
天津新技术产业园区 3 322 107.33
天津市津南县区 5 27 5.40
天津市河西区 5 250 50.00
上海漕河泾新兴技术开发区 7 461 65.86
辽宁沈阳市 8 304 38.00
河北省其他 10 276 27.60
上海市普陀区 14 164 11.71
辽宁大连市 20 701 35.05
江苏昆山出口加工区 20 1388 69.40
山东文登 30 266 8.87
北京市顺义县 55 1070 19.45
深圳特区 65 1500 23.08
山东青岛市 155 6307 40.69
广州经济技术开发区 251 15690 62.51
浙江杭州市 350 2154 6.15
北京市朝阳区 363 40899 112.67
江苏南京市 524 1445 2.76
苏州工业园区 528 7313 13.85
湖北荆州 580 3270 5.64
四川成都市 628 18802 29.94
珠海特区 805 54007 67.09
广东深圳市 956 6209 6.49
上海市南汇县 1220 4008 3.29
江苏苏州市 1570 20563 13.10
浙江嘉兴 1855 15571 8.39
广东东莞 6912 17281 2.50
浙江宁波市 19564 46794 2.39
宁波经济技术开发区 93769 227025 2.42
浙江杭州出口加工区 0 1 -
福建福州市 0 12 -
江苏扬州市 0 12 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 63 -
上海市南市区 2 5 2.50
上海市松江县 6 301 50.17
厦门特区 8 1041 130.13
上海市静安区 11 879 79.91
辽宁抚顺市 15 401 26.73
北京市怀柔县 20 322 16.10
天津经济技术开发区 21 512 24.38
北京市东城区 24 659 27.46
无锡高新技术开发区 42 2321 55.26
北京市海淀区 48 34684 722.58
北京市昌平县 54 12471 230.94
湖北武汉市 81 757 9.35
北京市其他 134 12104 90.33
渝中区 155 9214 59.45
北京新技术产业开发区 222 12436 56.02
天津市和平区 256 18906 73.85
上海外高桥保税区 286 7397 25.86
上海市闵行区 504 1866 3.70
广东广州市 878 1629 1.86
广东番禺 1013 1782 1.76
北京市西城区 1364 119733 87.78
浙江绍兴 6799 71049 10.45
上海市浦东新区 28526 172883 6.06
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡