2003年12月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:57:04
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 72299 109787 1.52
北京市朝阳区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 32304 37654 1.17
石河子经济技术开发区 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
天津市其他 7927 13238 1.67
新疆巴音 32068 58895 1.84
12111090 其他甘草 千克 228085 577193 2.53
北京市海淀区 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
内蒙古伊克昭盟 0 0 -
浙江杭州市 500 1175 2.35
陕西省其他 6390 10572 1.65
北京市朝阳区 9000 23872 2.65
河北省其他 22000 29482 1.34
内蒙古其他 46030 176222 3.83
天津市其他 69427 226382 3.26
陕西西安市 1000 3477 3.48
辽宁大连市 2500 5500 2.20
辽宁沈阳市 7488 13478 1.80
天津市和平区 10000 14308 1.43
宁夏银川市 21700 39800 1.83
甘肃兰州市 32050 32925 1.03
12112010 西洋参 千克 90138 1570543 17.42
四川绵阳 500 36750 73.50
四川成都市 6837 97163 14.21
广东江门 15985 365264 22.85
珠海特区 66816 1071366 16.03
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
广西乇林 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
12119011 当归 千克 357184 277129 0.78
广东河源 1917 282 0.15
广东东莞 2370 782 0.33
广东南海 2848 5400 1.90
河北省其他 3213 3100 0.96
北京市其他 4000 2950 0.74
天津市其他 11030 2929 0.27
深圳特区 35027 35338 1.01
广东深圳市 183535 39738 0.22
西安新技术产业开发区 100 698 6.98
广东番禺 120 198 1.65
湖北襄樊 144 711 4.94
浙江杭州市 270 1157 4.29
珠海特区 315 138 0.44
四川成都市 320 1110 3.47
广东中山市 375 1623 4.33
陕西西安市 400 1511 3.78
湖南邵阳 860 5284 6.14
浙江宁波市 1100 1881 1.71
上海市浦东新区 1136 4425 3.90
广东江门 1326 2336 1.76
广东佛山 2328 4652 2.00
江苏昆山市 4150 5281 1.27
甘肃兰州市 5400 9180 1.70
山东青岛市 6600 40868 6.19
广东广州市 7245 13711 1.89
吉林珲春市 7968 2390 0.30
四川绵阳 8467 26299 3.11
辽宁大连市 11720 15306 1.31
天津市和平区 22130 7048 0.32
广西乇林 30770 40803 1.33
12119012 田七 千克 40010 284834 7.12
福建福州市 0 0 -
福建漳州 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东惠州 0 0 -
江北区 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
云南文山 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
湖南邵阳 30 120 4.00
广东番禺 172 1433 8.33
广东东莞 390 675 1.73
珠海特区 427 173 0.41
广东深圳市 440 282 0.64
上海市浦东新区 1000 7505 7.51
浙江杭州市 1235 13211 10.70
四川成都市 2130 47561 22.33
云南昆明市 3394 55209 16.27
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
江西宜春市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
陕西西安市 60 1462 24.37
江西抚州市 200 1574 7.87
广东南海 492 1343 2.73
厦门象屿保税区 640 3968 6.20
广西南宁市 660 7425 11.25
广西梧州 2000 13200 6.60
深圳特区 5676 18491 3.26
广东广州市 6564 6096 0.93
广西乇林 14500 105106 7.25
12119013 党参 千克 237596 427541 1.80
北京市其他 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
天津市和平区 80 29 0.36
陕西西安市 400 1004 2.51
广东中山市 480 2343 4.88
江苏连云港市 605 587 0.97
安徽毫州 1062 2215 2.09
广东佛山 1888 3057 1.62
广东东莞 2994 964 0.32
广东南海 7963 17769 2.23
四川绵阳 42048 204995 4.88
深圳特区 66487 66019 0.99
安徽黄山 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
广西梧州 150 284 1.89
广东番禺 642 2308 3.60
珠海特区 1450 637 0.44
广东河源 2000 295 0.15
广东江门 2641 3611 1.37
四川成都市 3075 40603 13.20
广东广州市 14928 33594 2.25
广西乇林 23200 20948 0.90
广东深圳市 65503 26279 0.40
12119014 黄连 千克 18920 143625 7.59
北京市海淀区 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
广东广州市 50 160 3.20
沙坪坝区 690 15338 22.23
广州经济技术开发区 1137 31950 28.10
广东江门 1250 4225 3.38
深圳特区 1320 12644 9.58
广东番禺 2621 5797 2.21
广东佛山 3000 10770 3.59
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广西乇林 0 0 -
广西梧州 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
广东河源 150 22 0.15
天津新技术产业园区 200 4560 22.80
天津市武清县 315 3787 12.02
广东深圳市 320 85 0.27
珠海特区 450 87 0.19
河北省其他 480 6147 12.81
河北保定地区 600 4193 6.99
浙江金华 1500 26906 17.94
广东南海 2197 679 0.31
江苏连云港市 2640 16275 6.16
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 955525 1154090 1.21
天津市其他 23775 41013 1.73
石河子经济技术开发区 35000 20280 0.58
新疆省其他 114676 89335 0.78
北京市朝阳区 39820 46160 1.16
新疆巴音 208313 314576 1.51
新疆乌鲁木齐市 533941 642726 1.20
12111090 其他甘草 千克 2222596 4495733 2.02
广东中山市 2270 720 0.32
吉林吉林市 3000 5910 1.97
石河子经济技术开发区 7000 4000 0.57
山东青岛市 7500 9750 1.30
陕西省其他 8390 12938 1.54
山东青岛保税区 13700 12326 0.90
辽宁大连市 17500 32500 1.86
黑龙江哈尔滨市 21928 39471 1.80
浙江杭州市 41773 91566 2.19
天津市西青县区 77305 132125 1.71
内蒙古呼和浩特 113760 203311 1.79
河北石家庄 165189 200855 1.22
陕西西安市 202249 342962 1.70
宁夏银川市 248467 500215 2.01
北京市朝阳区 415733 1198039 2.88
内蒙古伊克昭盟 50 282 5.64
青海西宁市 6008 7811 1.30
青海省其他 6060 10373 1.71
河北保定地区 7500 12648 1.69
辽宁沈阳市 11988 21578 1.80
山东省其他 12045 18068 1.50
新疆省其他 15000 13127 0.88
甘肃省其他 20000 23450 1.17
哈尔滨高技术开发区 26182 45159 1.72
北京市海淀区 47971 116644 2.43
内蒙古其他 50020 183404 3.67
吉林长春市 71227 252130 3.54
天津市其他 85775 277536 3.24
河北省其他 94580 133819 1.41
天津市和平区 124872 234133 1.88
甘肃兰州市 297554 358883 1.21
12112010 西洋参 千克 920326 13699702 14.89
北京市海淀区 40 873 21.83
云南昆明市 96 936 9.75
天津港保税区 2765 76258 27.58
上海外高桥保税区 3372 68789 20.40
天津市红桥区 3881 136288 35.12
广东东莞 5980 97382 16.28
四川绵阳 7640 492940 64.52
广东广州市 14106 226512 16.06
四川成都市 25435 376297 14.79
广东江门 78253 1734173 22.16
湖南衡阳 64 2400 37.50
广州保税区 180 3780 21.00
广东南海 9388 160016 17.04
浙江宁波市 10932 182874 16.73
广东佛山 17912 187093 10.45
江苏张家港市 39756 729829 18.36
广东中山市 45839 334056 7.29
广东惠州 298047 3562233 11.95
珠海特区 356640 5326973 14.94
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 4739 27693 5.84
安徽黄山 990 6391 6.46
广西乇林 2199 1727 0.79
山东烟台市 1550 19575 12.63
12119011 当归 千克 3559947 3247260 0.91
河北沧州地区 25 42 1.68
河北石家庄 120 288 2.40
甘肃省其他 160 315 1.97
天津市南开区 200 677 3.39
广东揭阳 414 562 1.36
辽宁沈阳市 848 5048 5.95
上海市其他 962 8620 8.96
吉林浑江市 1000 838 0.84
浙江宁波市 1134 2841 2.51
广东番禺 1321 4027 3.05
江苏常州市 1353 2955 2.18
安徽合肥市 1440 608 0.42
河北省其他 4561 4629 1.01
珠海特区 4567 2073 0.45
天津新技术产业园区 5221 22327 4.28
北京市其他 5650 5090 0.90
江苏昆山市 6500 8035 1.24
青海西宁市 7501 18548 2.47
广东东莞 9604 29702 3.09
辽宁大连市 16920 19362 1.14
吉林长春市 16982 53014 3.12
广州经济技术开发区 19545 60742 3.11
山东青岛市 20781 81949 3.94
吉林延边州 23220 10937 0.47
天津市其他 25435 17845 0.70
河北保定地区 31400 36082 1.15
广东河源 34766 5192 0.15
上海市黄埔区 36497 4015 0.11
吉林珲春市 49518 15827 0.32
北京市朝阳区 51026 93072 1.82
广东南海 58763 156192 2.66
四川绵阳 59232 176340 2.98
四川成都市 61600 221972 3.60
四川省其他 66785 253783 3.80
浙江杭州市 72842 175328 2.41
广东广州市 85314 136220 1.60
天津市和平区 182115 73039 0.40
深圳特区 287048 249467 0.87
广东深圳市 1789003 494867 0.28
黑龙江哈尔滨市 30 281 9.37
江苏连云港市 100 100 1.00
九龙坡区 118 325 2.75
天津市河北区 130 101 0.78
湖北襄樊 144 711 4.94
西安新技术产业开发区 150 1046 6.97
江北区 151 215 1.42
辽宁省其他 222 103 0.46
安徽黄山 248 642 2.59
广西南宁市 250 625 2.50
北京市海淀区 325 809 2.49
黑龙江省其他 415 1442 3.47
湖南长沙市 428 568 1.33
吉林吉林市 560 775 1.38
天津港保税区 950 747 0.79
广西梧州 1030 1843 1.79
上海市浦东新区 2599 10986 4.23
广东肇庆 3180 1112 0.35
辽宁丹东市 3900 1170 0.30
安徽省其他 4280 3338 0.78
湖南邵阳 5117 28094 5.49
陕西西安市 5547 11230 2.02
北京市丰台区 6500 4106 0.63
沙坪坝区 10007 22416 2.24
广东江门 10235 15089 1.47
江苏南京市 11293 14713 1.30
广东中山市 16188 59285 3.66
广东佛山 33691 52955 1.57
甘肃兰州市 37070 52613 1.42
广西乇林 363716 507350 1.39
12119012 田七 千克 458716 3264705 7.12
西安新技术产业开发区 5 149 29.80
甘肃兰州市 10 107 10.70
辽宁沈阳市 22 349 15.86
江西南昌市 320 4666 14.58
江西宜春市 440 7200 16.36
浙江宁波市 663 4735 7.14
广西桂林市 777 10049 12.93
广东中山市 1000 6394 6.39
福建福州市 1000 9408 9.41
广东肇庆 1425 566 0.40
四川绵阳 1905 16894 8.87
珠海特区 2395 1268 0.53
广东江门 2500 8437 3.37
广西南宁市 2972 25235 8.49
广东东莞 4446 24798 5.58
湖北武汉市 4545 29020 6.39
广东佛山 7265 16347 2.25
广东南海 10348 35793 3.46
深圳特区 23171 55745 2.41
云南昆明市 38147 593614 15.56
广东深圳市 40941 26954 0.66
天津经济技术开发区 1 803 803.00
北京市海淀区 30 464 15.47
江北区 40 30 0.75
陕西西安市 60 1462 24.37
山东青岛市 100 362 3.62
福建泉州 145 1842 12.70
江西抚州市 200 1574 7.87
河北保定地区 235 2337 9.94
上海市黄埔区 605 9947 16.44
湖南邵阳 638 3684 5.77
福建漳州 850 5250 6.18
广东番禺 968 5815 6.01
北京市其他 1000 9440 9.44
厦门象屿保税区 1640 5168 3.15
广东惠州 2232 1551 0.69
天津市其他 2300 4271 1.86
上海市浦东新区 3200 34352 10.74
云南文山 4995 81484 16.31
北京市朝阳区 6111 53099 8.69
四川成都市 9608 197424 20.55
广西梧州 12384 80542 6.50
广东广州市 28818 57689 2.00
浙江杭州市 53809 496286 9.22
广西乇林 184450 1332101 7.22
12119013 党参 千克 2591895 4167207 1.61
湖南长沙市 49 148 3.02
北京市其他 153 514 3.36
上海市浦东新区 230 885 3.85
辽宁沈阳市 288 1173 4.07
安徽黄山 306 1313 4.29
天津市和平区 460 915 1.99
天津市其他 533 3939 7.39
九龙坡区 1075 5129 4.77
河北省其他 1700 3628 2.13
广东肇庆 1802 360 0.20
吉林延边州 1860 2528 1.36
甘肃兰州市 2366 8111 3.43
江苏徐州市 3246 4996 1.54
山东青岛市 3296 4645 1.41
新疆省其他 3600 3715 1.03
广东番禺 4617 6210 1.35
浙江杭州市 5661 14319 2.53
珠海特区 6685 3958 0.59
上海市黄埔区 10870 5792 0.53
江苏连云港市 13188 16534 1.25
四川成都市 112952 731964 6.48
广东南海 114238 255534 2.24
广东广州市 129206 184676 1.43
广东佛山 129794 123923 0.95
四川绵阳 291519 1541647 5.29
深圳特区 515653 494588 0.96
湖北武汉市 10 93 9.30
吉林长春市 30 144 4.80
广东揭阳 35 63 1.80
西安新技术产业开发区 40 350 8.75
黑龙江省其他 100 198 1.98
辽宁大连市 288 2180 7.57
江苏南京市 294 587 2.00
陕西西安市 700 2085 2.98
天津新技术产业园区 714 5202 7.29
湖南邵阳 742 2290 3.09
江苏常州市 924 1870 2.02
浙江金华 1000 1591 1.59
广西梧州 1270 3089 2.43
广州经济技术开发区 3562 12969 3.64
河北保定地区 3703 4525 1.22
北京市海淀区 3790 6313 1.67
广东惠州 4562 1126 0.25
天津港保税区 4688 5439 1.16
广东汕头市 4806 1109 0.23
江北区 5325 24629 4.63
广东东莞 6283 18125 2.88
天津经济技术开发区 6760 12230 1.81
安徽毫州 7128 13516 1.90
广东中山市 7177 34273 4.78
广东江门 10304 16919 1.64
广东河源 82811 12311 0.15
广西乇林 284151 278111 0.98
广东深圳市 795351 284726 0.36
12119014 黄连 千克 239780 2573182 10.73
吉林长春市 20 780 39.00
江北区 80 684 8.55
湖南长沙市 102 1075 10.54
江苏常州市 162 1906 11.77
广西梧州 470 8767 18.65
天津市和平区 1150 16266 14.14
广东江门 1250 4225 3.38
天津市武清县 1330 10244 7.70
山东青岛市 1359 30838 22.69
哈尔滨高技术开发区 1360 34002 25.00
湖南怀化 2030 12221 6.02
湖南省其他 3156 18999 6.02
广东肇庆 3777 1258 0.33
广东东莞 4147 17196 4.15
浙江金华 5100 89731 17.59
四川成都市 7342 168090 22.89
河北石家庄 7569 168529 22.27
四川省其他 10915 348480 31.93
北京市朝阳区 11577 242469 20.94
河北保定地区 15180 158561 10.45
浙江杭州市 16329 317084 19.42
广东深圳市 35550 12649 0.36
广西乇林 20 157 7.85
安徽黄山 22 559 25.41
天津港保税区 50 1125 22.50
浙江省其他 300 5631 18.77
北京市海淀区 400 8232 20.58
天津市其他 575 1308 2.27
珠海特区 1132 418 0.37
广州经济技术开发区 2207 66141 29.97
天津新技术产业园区 2905 73010 25.13
沙坪坝区 3146 68147 21.66
江苏连云港市 4148 22969 5.54
广东佛山 5375 13854 2.58
广东南海 5457 7298 1.34
湖北宜昌 5934 32272 5.44
广东番禺 6916 8549 1.24
广东河源 8641 1341 0.16
湖北武汉市 10201 298047 29.22
深圳特区 10231 45407 4.44
河北省其他 10393 192953 18.57
广东广州市 31772 61710 1.94
-----------------------------------
休 闲 居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡