11月份兽用药品制造业各地区经济数据(17)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:27:43
新华社信息北京1月15日电 国家统计局提供的2003年11月份兽用
药品制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产
最好水平 周转次数 周转次数
最好水平
───────────────────────────────────
全国 7.67 401.86 1.77 89.45
北京市 1.41 23.21 1.02 1.69
天津市 4.48 33.74 2.32 14.8
河北省 31.31 401.86 7.46 89.45
山西省 6.09 19 0.92 10.57
内蒙古 22.77 23.48 1.15 2.15
辽宁省 0.87 6.94 1.46 9.25
吉林省 1 2.32 1.42 7.39
黑龙江 -0.42 1.76 0.87 1.72
上海市 11.87 27.25 1.09 2.38
江苏省 1.2 21.91 1.61 16.41
浙江省 9.49 23.73 1.27 7.63
安徽省 9.01 33.33 1.17 9.27
福建省 20.95 26.02 2.5 3.59
江西省 3.02 6.96 1.78 8.6
山东省 11.81 52.18 2.19 13.9
河南省 5.31 60.2 2.81 43.78
湖北省 1.29 25.68 2.1 21.26
湖南省 1.53 26.96 4.01 20.61
广东省 -5.02 57.54 1.02 51.39
广西区 0.72 11.44 1.15 14.51
重庆市 5.26 5.26 1.59 1.59
四川省 1.25 36.42 1.24 11.41
贵州省 3.3 3.3 0.54 0.54
云南省 -0.8 4.98 1.12 2.61
陕西省 3.26 17.26 1.01 3.15
甘肃省 0.1 0.1 0.35 0.35
宁夏区 -0.01 -0.01 5.14 5.14
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡