11月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:49:35
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 158060 1038806 6.57
保加利亚 4 25 6.25
沙特阿拉伯 38 269 7.08
法国 62 995 16.05
匈牙利 65 377 5.80
斐济 95 446 4.69
以色列 155 1805 11.65
乌克兰 193 2110 10.93
南非 240 1164 4.85
澳大利亚 300 3917 13.06
阿根廷 450 1684 3.74
坦桑尼亚 450 1800 4.00
洪都拉斯 468 1640 3.50
澳门 775 13084 16.88
罗马尼亚 1125 5045 4.48
韩国 1224 6364 5.20
德国 1541 10353 6.72
巴基斯坦 1564 11802 7.55
俄罗斯联邦 1586 6844 4.32
印度 1889 11049 5.85
英国 2236 13159 5.89
越南 2470 8662 3.51
新加坡 2689 13740 5.11
缅甸 2716 19970 7.35
智利 4015 20575 5.12
意大利 4098 45145 11.02
加拿大 8046 84347 10.48
柬埔寨 9000 29990 3.33
马来西亚 12101 70511 5.83
日本 14324 66156 4.62
香港 19247 196830 10.23
台湾省 26437 113709 4.30
美国 38457 275239 7.16
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 7138051 28985948 4.06
苏里南 6 10 1.67
圣马丁岛 20 59 2.95
大洋洲其他国家(地区) 30 160 5.33
土耳其 58 137 2.36
挪威 188 4119 21.91
特立尼达和多巴哥 260 312 1.20
库腊索岛 333 1966 5.90
利比里亚 500 480 0.96
巴基斯坦 501 1296 2.59
澳门 660 9095 13.78
斐济 769 3809 4.95
缅甸 850 1238 1.46
塞浦路斯 900 2174 2.42
巴拉圭 937 1440 1.54
刚果 960 1438 1.50
东帝汶 975 410 0.42
马达加斯加 992 645 0.65
哥斯达黎加 1060 3118 2.94
尼日尔 1200 1811 1.51
哥伦比亚 1304 8432 6.47
民主刚果 1465 1679 1.15
贝宁 1698 10873 6.40
利比亚 1720 826 0.48
多米尼加共和国 1728 11988 6.94
也门共和国 1729 3550 2.05
津巴布韦 1908 458 0.24
毛里求斯 2404 8918 3.71
厄瓜多尔 2658 7269 2.73
加蓬 2850 1368 0.48
圭亚那 3269 7199 2.20
伊朗 3296 7548 2.29
巴布亚新几内亚 3877 13989 3.61
巴巴多斯 3900 18790 4.82
萨尔瓦多 3973 14547 3.66
赞比亚 4320 6057 1.40
突尼斯 4510 21117 4.68
前南斯拉夫马其顿 4584 12016 2.62
印度尼西亚 5055 21899 4.33
文莱 5122 12904 2.52
越南 5205 7518 1.44
叙利亚 5515 5376 0.97
巴西 5535 5037 0.91
奥地利 5600 47009 8.39
波多黎各 5935 29845 5.03
巴林 6148 21642 3.52
新西兰 6239 37816 6.06
苏丹 6280 14504 2.31
爱尔兰 7514 31589 4.20
马耳他 7547 84289 11.17
拉脱维亚 8304 25037 3.02
安哥拉 9081 3087 0.34
乌克兰 9394 8080 0.86
斯里兰卡 9654 23718 2.46
阿曼 10697 45759 4.28
立陶宛 11122 32352 2.91
阿根廷 11154 10628 0.95
莫桑比克 11310 15887 1.40
埃塞俄比亚 11583 47549 4.11
多米尼加 13065 45408 3.48
阿尔巴尼亚 13977 57872 4.14
保加利亚 14016 33420 2.38
危地马拉 14092 37615 2.67
乌干达 17570 69335 3.95
洪都拉斯 17579 69878 3.98
乌拉圭 17692 68370 3.86
希腊 18399 88722 4.82
孟加拉国 20650 29288 1.42
芬兰 22510 51357 2.28
瑞典 22832 77736 3.40
丹麦 23068 70197 3.04
黎巴嫩 24088 68451 2.84
智利 24460 71226 2.91
墨西哥 24925 42518 1.71
埃及 29930 57974 1.94
摩洛哥 30769 118937 3.87
约旦 30845 97943 3.18
沙特阿拉伯 35169 159691 4.54
比利时 36354 201328 5.54
巴拿马 36533 98469 2.70
肯尼亚 37568 140924 3.75
罗马尼亚 38909 43707 1.12
秘鲁 40625 58676 1.44
西班牙 47899 242430 5.06
泰国 53756 195971 3.65
尼加拉瓜 54008 209017 3.87
喀麦隆 55477 197807 3.57
尼日利亚 59380 174179 2.93
阿尔及利亚 60055 252762 4.21
俄罗斯联邦 61530 63741 1.04
以色列 65256 216479 3.32
荷兰 66342 246898 3.72
委内瑞拉 68878 292991 4.25
新加坡 70493 306898 4.35
印度 83572 289807 3.47
科威特 86086 278787 3.24
南非 87533 334044 3.82
阿拉伯联合酋长国 91018 266301 2.93
法国 99467 545853 5.49
菲律宾 105436 87254 0.83
台湾省 106616 246453 2.31
澳大利亚 111871 437450 3.91
坦桑尼亚 115387 377579 3.27
英国 116520 392575 3.37
匈牙利 130008 602709 4.64
瑞士 138747 694520 5.01
德国 147005 888512 6.04
波兰 150665 846466 5.62
加拿大 154437 704965 4.56
马来西亚 168500 610388 3.62
捷克 172666 1155273 6.69
意大利 172757 953593 5.52
香港 248369 824253 3.32
古巴 306580 463073 1.51
韩国 322546 986010 3.06
日本 904864 5541751 6.12
美国 1622316 6478251 3.99
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 1104658 7022214 6.36
尼日尔 8 216 27.00
巴布亚新几内亚 32 323 10.09
埃塞俄比亚 33 128 3.88
泰国 40 936 23.40
肯尼亚 47 365 7.77
库腊索岛 70 326 4.66
莫桑比克 80 300 3.75
多哥 120 768 6.40
蒙古 128 666 5.20
挪威 131 57 0.44
特立尼达和多巴哥 161 100 0.62
斯里兰卡 256 1309 5.11
匈牙利 342 6485 18.96
约旦 359 2540 7.08
波多黎各 398 3138 7.88
厄瓜多尔 420 1650 3.93
埃及 450 840 1.87
乌克兰 501 7398 14.77
秘鲁 509 5872 11.54
保加利亚 569 1197 2.10
尼日利亚 582 3371 5.79
瑞士 586 2599 4.44
汤加 600 780 1.30
立陶宛 622 5394 8.67
玻利维亚 628 2980 4.75
斐济 685 3516 5.13
阿曼 700 3640 5.20
菲律宾 715 4179 5.84
乌拉圭 810 4884 6.03
洪都拉斯 813 3002 3.69
坦桑尼亚 950 5481 5.77
爱尔兰 956 4766 4.99
爱沙尼亚 986 14400 14.60
芬兰 1020 5580 5.47
卡塔尔 1055 7937 7.52
冈比亚 1120 10780 9.63
新西兰 1202 7869 6.55
希腊 1312 9819 7.48
塞拉利昂 1436 10306 7.18
尼加拉瓜 1493 9016 6.04
毛里求斯 1551 6757 4.36
摩洛哥 1590 6532 4.11
哥伦比亚 1646 12999 7.90
黎巴嫩 1714 16945 9.89
波斯尼亚-黑塞哥维那 2070 12344 5.96
韩国 2385 12401 5.20
丹麦 2408 32400 13.46
海地 2450 17100 6.98
瑞典 2612 7729 2.96
也门共和国 2895 8807 3.04
澳大利亚 2944 13821 4.69
牙买加 3570 51720 14.49
阿根廷 4120 28961 7.03
南非 4763 24845 5.22
孟加拉国 4989 34252 6.87
巴基斯坦 5774 33241 5.76
阿尔及利亚 5940 9000 1.52
澳门 6191 72381 11.69
沙特阿拉伯 6590 47492 7.21
罗马尼亚 7324 48732 6.65
刚果 7640 10385 1.36
比利时 7916 146439 18.50
西班牙 8997 46785 5.20
俄罗斯联邦 10013 49191 4.91
印度尼西亚 10017 27636 2.76
古巴 10440 27732 2.66
智利 11026 45191 4.10
以色列 13445 69103 5.14
越南 15780 71652 4.54
法国 16095 83316 5.18
阿拉伯联合酋长国 16770 84993 5.07
加拿大 18839 195666 10.39
新加坡 21517 222010 10.32
柬埔寨 24000 72260 3.01
英国 26974 184559 6.84
印度 27785 138521 4.99
荷兰 29636 136620 4.61
马来西亚 38265 236852 6.19
缅甸 40516 190861 4.71
意大利 52634 420438 7.99
日本 81702 383644 4.70
台湾省 86024 410639 4.77
香港 121924 1140596 9.36
德国 148539 781872 5.26
美国 161713 1191881 7.37
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 68227233 276969252 4.06
马绍尔群岛共和国 2 12 6.00
塞舌尔 3 22 7.33
科摩罗 17 56 3.29
圣马丁岛 20 59 2.95
大洋洲其他国家(地区) 46 298 6.48
阿塞拜疆 54 800 14.81
汤加 100 175 1.75
尼泊尔 201 305 1.52
爱沙尼亚 475 845 1.78
利比里亚 500 480 0.96
哈萨克斯坦 620 1912 3.08
基里巴斯 818 3261 3.99
索马里 904 1440 1.59
东帝汶 986 450 0.46
冰岛 1340 3179 2.37
非洲其他国家(地区) 1350 12361 9.16
赤道几内亚 1564 182 0.12
西撒哈拉 1650 7770 4.71
库腊索岛 1781 4215 2.37
布基纳法索 2070 9634 4.65
亚美尼亚 2171 4443 2.05
冈比亚 2215 2888 1.30
瓦努阿图 2215 4623 2.09
柬埔寨 2320 4515 1.95
巴哈马 2533 3332 1.32
加蓬 2850 1368 0.48
朝鲜 2965 5133 1.73
圭亚那 3469 7303 2.11
波斯尼亚-黑塞哥维那 3523 13358 3.79
新喀里多尼亚 3633 20189 5.56
纳米比亚 3879 9444 2.43
尼日尔 4522 14167 3.13
萨摩亚 4522 14971 3.31
伊拉克 4545 1818 0.40
前南斯拉夫马其顿 4584 12016 2.62
伯利兹 4686 23120 4.93
摩纳哥 5088 8225 1.62
所罗门群岛 5132 13309 2.59
留尼汪 6924 27310 3.94
布隆迪 8035 29848 3.71
格鲁吉亚 8398 21837 2.60
拉脱维亚 8484 25413 3.00
吉尔吉斯斯坦 9000 18000 2.00
蒙古 9352 34688 3.71
苏里南 9674 11245 1.16
文莱 12484 42326 3.39
马达加斯加 12977 24699 1.90
塞拉利昂 13856 36640 2.64
刚果 16320 18985 1.16
克罗地亚 16452 40634 2.47
玻利维亚 19622 67669 3.45
突尼斯 19634 80586 4.10
挪威 19657 188992 9.61
马里 20188 123071 6.10
几内亚 20620 67793 3.29
巴基斯坦 21116 71581 3.39
海地 21955 50728 2.31
土耳其 23844 80002 3.36
缅甸 24079 41174 1.71
斯洛伐克 27490 118759 4.32
毛里求斯 27758 114370 4.12
叙利亚 28533 46126 1.62
巴拉圭 28821 82919 2.88
巴巴多斯 30091 131418 4.37
科特迪瓦共和国 30283 79731 2.63
葡萄牙 33196 92710 2.79
巴西 33865 83342 2.46
阿尔巴尼亚 33992 154440 4.54
澳门 34517 208813 6.05
爱尔兰 35064 181969 5.19
塞浦路斯 38518 155076 4.03
斐济 38816 103969 2.68
斯里兰卡 40552 99870 2.46
民主刚果 41458 124587 3.01
多米尼加 41731 137272 3.29
巴布亚新几内亚 44061 119526 2.71
印度尼西亚 45695 111643 2.44
哥伦比亚 49573 160019 3.23
波多黎各 49934 176156 3.53
马拉维 51704 112321 2.17
厄瓜多尔 52100 150096 2.88
贝宁 57206 142058 2.48
马耳他 60752 445554 7.33
塞内加尔 62144 258874 4.17
津巴布韦 62359 184451 2.96
乌干达 64887 224298 3.46
苏丹 66600 234113 3.52
埃塞俄比亚 69215 224998 3.25
塞尔维亚和黑山 71399 180919 2.53
巴林 71539 235467 3.29
新西兰 73012 323542 4.43
卡塔尔 73028 265222 3.63
赞比亚 74646 121828 1.63
特立尼达和多巴哥 75025 161602 2.15
阿曼 75517 324933 4.30
牙买加 81000 292069 3.61
越南 82455 214001 2.60
安哥拉 83727 163637 1.95
立陶宛 85469 229650 2.69
萨尔瓦多 86779 281347 3.24
洪都拉斯 87608 299363 3.42
奥地利 105559 850483 8.06
危地马拉 108622 380029 3.50
乌克兰 113315 75271 0.66
斯洛文尼亚 119939 445606 3.72
丹麦 127649 518125 4.06
保加利亚 128649 462795 3.60
尼加拉瓜 133866 540470 4.04
多米尼加共和国 135674 440704 3.25
加纳 142917 456920 3.20
哥斯达黎加 144907 497972 3.44
秘鲁 149805 308011 2.06
孟加拉国 154539 243730 1.58
阿根廷 162690 347543 2.14
乌拉圭 212021 742915 3.50
黎巴嫩 218714 691930 3.16
也门共和国 230891 586708 2.54
埃及 235232 567422 2.41
约旦 240347 744077 3.10
罗马尼亚 240563 498553 2.07
瑞典 244313 877558 3.59
摩洛哥 246040 938801 3.82
墨西哥 264873 408983 1.54
伊朗 270193 522797 1.93
印度 302562 1063342 3.51
巴拿马 303825 626151 2.06
肯尼亚 316029 1027757 3.25
芬兰 326104 1023703 3.14
科威特 327820 1123409 3.43
坦桑尼亚 331506 1077453 3.25
喀麦隆 397242 2300059 5.79
智利 448301 1542181 3.44
希腊 459806 2325502 5.06
尼日利亚 477729 1266405 2.65
莫桑比克 479259 1363400 2.84
俄罗斯联邦 498996 722476 1.45
荷兰 507625 2106376 4.15
泰国 531839 1972824 3.71
阿尔及利亚 569189 2091700 3.67
利比亚 605983 1761751 2.91
委内瑞拉 612316 2315511 3.78
西班牙 680554 4398980 6.46
南非 713586 2407597 3.37
比利时 741364 4067982 5.49
阿拉伯联合酋长国 782467 2432759 3.11
以色列 809146 2766661 3.42
法国 961309 5154647 5.36
英国 967979 3711240 3.83
波兰 990735 5878505 5.93
澳大利亚 1009373 4550689 4.51
匈牙利 1086396 4604307 4.24
新加坡 1118912 4540365 4.06
沙特阿拉伯 1273800 4414796 3.47
台湾省 1283876 3824798 2.98
瑞士 1444714 7105274 4.92
菲律宾 1444933 2232958 1.55
加拿大 1519386 6684164 4.40
捷克 1603968 7508835 4.68
马来西亚 1606571 5804310 3.61
古巴 1766744 3116629 1.76
意大利 1772634 8720727 4.92
德国 2273471 15925873 7.01
韩国 2833860 8569979 3.02
香港 3218760 11415713 3.55
日本 7247835 45991242 6.35
美国 14743268 54414862 3.69
-----------------------------------
休 闲 居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡