11月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:47:56
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 372 33536 90.15
西安新技术产业开发区 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东佛山 2 2 1.00
南京浦口高新技术外向型开发区 20 32861 1643.05
广东南海 350 673 1.92
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 151 20077 132.96
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
渝中区 0 0 -
上海市浦东新区 100 5795 57.95
安徽蚌埠 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建石狮 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东莱阳 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东曲阜 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
江苏常州市 1 10130 10130.00
四川德阳 50 4152 83.04
30019010 肝素及其盐 千克 5179 3391502 654.86
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
山东济宁 30 24105 803.50
河北石家庄 31 26335 849.52
渝中区 73 81299 1113.68
山东枣庄 78 16647 213.42
山东东营 125 124527 996.22
上海市虹口区 219 213829 976.39
江苏常州市 280 182839 653.00
江苏淮阴市 609 354199 581.61
深圳特区 1812 1359335 750.18
安徽合肥市 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
湖南娄底 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江台州 0 0 -
山东淄博 1 1270 1270.00
江苏南京市 3 4926 1642.00
烟台经济技术开发区 269 283636 1054.41
杭州经济技术开发区 280 58474 208.84
四川成都市 307 140765 458.52
浙江杭州市 470 200017 425.57
湖南长沙市 592 319299 539.36
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 173577 8914567 51.36
北京市西城区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
山东莱芜 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市徐汇区 1 10 10.00
厦门象屿保税区 800 18400 23.00
湖北荆州 1000 35000 35.00
广东广州市 1443 2979 2.06
河北唐山市 5000 258066 51.61
天津市其他 5700 296289 51.98
山东莱阳 6000 321791 53.63
山东烟台市 6025 344367 57.16
山东德州 18000 751966 41.78
北京市海淀区 0 0 -
福建石狮 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川广汉 0 0 -
浙江台州 0 0 -
广东南海 118 185 1.57
浙江杭州市 225 4245 18.87
山东省其他 725 41137 56.74
深圳特区 2000 122941 61.47
烟台经济技术开发区 7400 426810 57.68
四川成都市 10000 554570 55.46
山东临沂 45000 2740500 60.90
山东青岛市 64140 2995311 46.70
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 1805 561127 310.87
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
上海市长宁区 250 16150 64.60
广东广州市 330 70784 214.50
安徽淮南 894 377643 422.42
北京市海淀区 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
四川成都市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
武汉东湖新技术开发区 6 32000 5333.33
上海市浦东新区 25 4700 188.00
浙江宁波市 300 59850 199.50
30022000 人用疫苗 千克 163 80788 495.63
北京市东城区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江西吉安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
河北石家庄 72 10871 150.99
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
深圳特区 25 4954 198.16
吉林长春市 66 64963 984.29
30023000 兽用疫苗 千克 0 630 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江西南昌市 0 630 -
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 2768 473798 171.17
安徽淮南 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江西吉安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
广西南宁市 0 15 -
广东肇庆 0 27 -
云南昆明市 0 320 -
浙江宁波市 900 71950 79.94
北京市昌平县 0 0 -
广东顺德 0 0 -
广西贵港市 0 0 -
广西乇林 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
北京市东城区 0 145 -
兰州宁卧庄新技术产业开发区 0 80000 -
湖南长沙市 2 20 10.00
江苏南京市 13 8571 659.31
上海市徐汇区 50 100 2.00
深圳特区 250 34680 138.72
北京市西城区 372 16836 45.26
河北石家庄 550 209830 381.51
北京市朝阳区 631 51304 81.31
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
厦门特区 0 0 -
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 15325 123426 8.05
辽宁大连市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江台州 0 0 -
河北省其他 1000 10468 10.47
河北石家庄 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
浙江黄岩 325 69950 215.23
山东济宁 14000 43008 3.07
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
广东广州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 4505 71221 15.81
上海市浦东新区 90 139 1.54
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
浙江杭州市 240 22099 92.08
陕西西安市 2000 38370 19.19
福建福州市 2175 10613 4.88
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 6295 96413 15.32
北京市海淀区 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市长宁区 42 759 18.07
上海市虹口区 157 7825 49.84
浙江杭州市 388 34920 90.00
河北省其他 1000 4575 4.58
河北邯郸地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江台州 0 0 -
福建福州市 18 2820 156.67
江苏苏州市 200 6178 30.89
广东广州市 1320 10584 8.02
天津市宅坻县 3170 28752 9.07
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 1540 8723 5.66
北京市海淀区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
河北省其他 1540 8723 5.66
北京市朝阳区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
浙江衢州 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 2492 86128 34.56
广东佛山 2 2 1.00
南京浦口高新技术外向型开发区 40 65718 1642.95
西安新技术产业开发区 200 2800 14.00
广东南海 2130 14123 6.63
广东潮州 120 3485 29.04
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 358047 20079514 56.08
北京市宣武区 0 10 -
山东威海市 0 150 -
江苏常州市 32 74651 2332.84
浙江嘉兴 50 3016 60.32
江北区 200 1995 9.98
四川成都市 451 13500 29.93
安徽蚌埠 500 5342 10.68
厦门象屿保税区 550 12650 23.00
山东烟台市 850 69923 82.26
山东济南市 1021 27400 26.84
湖北武汉市 2000 19500 9.75
上海市浦东新区 6825 139330 20.41
四川德阳 12050 172908 14.35
山东莱阳 15500 809580 52.23
山东临沂 171320 10085439 58.87
北京市东城区 0 10 -
江苏苏州市 0 10 -
上海市卢湾区 0 50 -
北京新技术产业开发区 0 101 -
渝中区 1 644 644.00
江苏连云港市 25 1500 60.00
南通经济技术开发区 100 5700 57.00
河北石家庄 100 8396 83.96
山东菏泽 250 23729 94.92
山东东营 500 28400 56.80
安徽合肥市 575 32649 56.78
陕西西安市 710 15543 21.89
南京浦口高新技术外向型开发区 910 370544 407.19
福建石狮 1575 33195 21.08
山东曲阜 2000 33929 16.96
天津市其他 3100 173332 55.91
河北唐山市 20000 1019975 51.00
烟台经济技术开发区 21347 1452909 68.06
山东青岛市 95505 5443504 57.00
30019010 肝素及其盐 千克 82164 58579950 712.96
上海市浦东新区 0 154900 -
山东淄博 1 1270 1270.00
天津市和平区 6 6102 1017.00
浙江台州 109 100145 918.76
山东青岛市 118 65295 553.35
江苏南京市 162 161415 996.39
江北区 178 108162 607.65
山东枣庄 242 104606 432.26
山东东营 358 340854 952.11
安徽合肥市 400 192538 481.35
成都高新技术产业开发区 534 270316 506.21
杭州经济技术开发区 910 227205 249.68
河北石家庄 959 761584 794.14
渝中区 1646 1225131 744.31
浙江杭州市 9657 5004606 518.24
深圳特区 15750 15431580 979.78
厦门特区 2 19891 9945.50
山东济南市 29 48843 1684.24
湖南娄底 50 27142 542.84
山东济宁 62 48334 779.58
江西南昌市 150 84300 562.00
山东胶州 185 131137 708.85
江苏淮安市 395 255704 647.35
湖南长沙市 3246 1862090 573.66
四川成都市 4135 2063075 498.93
广东广州市 4202 2884358 686.43
江苏淮阴市 4610 2709568 587.76
烟台经济技术开发区 4708 4011991 852.16
上海市虹口区 7110 4855186 682.87
江苏常州市 7147 5175670 724.17
南京浦口高新技术外向型开发区 15103 10246952 678.47
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 818779 43238985 52.81
辽宁大连市 0 10 -
北京市西城区 1 10 10.00
上海闵行经济技术开发区 4 5 1.25
浙江杭州市 816 19328 23.69
山东菏泽 830 64016 77.13
福建石狮 857 21142 24.67
厦门象屿保税区 875 20125 23.00
广东佛山 935 1289 1.38
湖北荆州 1500 52500 35.00
四川广汉 5000 275000 55.00
天津市其他 5700 296289 51.98
山东烟台市 6475 375447 57.98
深圳特区 7000 422303 60.33
山东德州 18000 751966 41.78
山东莱阳 36100 1982494 54.92
山东临沂 327200 20540792 62.78
上海市卢湾区 0 10 -
北京市海淀区 0 15 -
上海市徐汇区 17 15 0.88
上海市浦东新区 20 1245 62.25
广东肇庆 75 34 0.45
山东莱芜 125 8157 65.26
浙江台州 200 13200 66.00
南京浦口高新技术外向型开发区 207 46087 222.64
山东省其他 725 41137 56.74
山东潍坊 750 23373 31.16
广东南海 10551 85979 8.15
江苏南京市 15115 1322751 87.51
广东广州市 15222 23950 1.57
烟台经济技术开发区 48680 3156370 64.84
四川成都市 55380 3113337 56.22
河北唐山市 56000 983273 17.56
山东青岛市 204419 9597336 46.95
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 26909 5031172 186.97
浙江杭州市 0 2456 -
北京经济技术开发区 0 69388 -
北京新技术产业开发区 3 2000 666.67
武汉东湖新技术开发区 99 127460 1287.47
北京市东城区 220 22000 100.00
吉林长春市 457 144311 315.78
江苏无锡市 1032 26105 25.30
北京市朝阳区 1490 39986 26.84
上海闵行经济技术开发区 3496 523276 149.68
安徽淮南 7855 3258493 414.83
珠海特区 0 384 -
杭州经济技术开发区 6 100 16.67
上海市南汇县 19 16500 868.42
北京市海淀区 20 2855 142.75
吉林吉林市 38 10575 278.29
上海市浦东新区 215 36140 168.09
广东广州市 330 70784 214.50
上海市长宁区 750 48450 64.60
四川成都市 3326 457639 137.59
浙江宁波市 7553 172270 22.81
30022000 人用疫苗 千克 39121 15021582 383.98
湖北武汉市 20 590 29.50
深圳特区 25 4954 198.16
浙江宁波市 208 47500 228.37
北京新技术产业开发区 250 12711 50.84
吉林长春市 377 427530 1134.03
北京市东城区 470 47000 100.00
河北石家庄 692 705947 1020.15
江西吉安市 2650 37003 13.96
上海市浦东新区 29060 13464741 463.34
广东广州市 250 25678 102.71
北京市西城区 2095 82730 39.49
上海市长宁区 3024 165198 54.63
30023000 兽用疫苗 千克 572 296082 517.63
江西南昌市 0 630 -
黑龙江哈尔滨市 572 295452 516.52
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 37537 3937840 104.91
广西南宁市 0 15 -
广东肇庆 0 27 -
江苏苏州市 0 50 -
兰州宁卧庄新技术产业开发区 0 795172 -
北京市昌平县 1 90 90.00
云南昆明市 3 12660 4220.00
北京市东城区 9 9656 1072.89
上海市长宁区 60 245 4.08
上海市徐汇区 100 200 2.00
安徽淮南 676 295543 437.19
上海市黄埔区 800 13860 17.33
江苏南京市 979 602093 615.01
河北石家庄 1536 479092 311.91
天津市和平区 1630 105410 64.67
北京市朝阳区 4007 408867 102.04
广东顺德 0 172 -
广西乇林 0 740 -
广西贵港市 0 872 -
天津市南开区 9 24000 2666.67
湖南长沙市 17 150 8.82
深圳特区 250 34680 138.72
江西吉安市 1125 11925 10.60
北京新技术产业开发区 1740 166485 95.68
北京市西城区 3690 307747 83.40
北京市海淀区 3840 198154 51.60
上海市浦东新区 6301 45332 7.19
浙江宁波市 10764 424603 39.45
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 54800 215904 3.94
河北省其他 3400 10800 3.18
上海市浦东新区 16320 44796 2.74
厦门特区 100 7962 79.62
陕西西安市 1700 5500 3.24
河北石家庄 2000 61700 30.85
天津市其他 31280 85146 2.72
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 2054 25803 12.56
天津市和平区 2054 25803 12.56
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 67548 550378 8.15
湖北武汉市 1100 4900 4.45
河北省其他 2100 14443 6.88
辽宁大连市 5000 47800 9.56
浙江台州 21060 64669 3.07
山东济宁 36475 115383 3.16
浙江杭州市 3 580 193.33
江苏南京市 260 62970 242.19
河北石家庄 604 28560 47.28
浙江黄岩 946 211073 223.12
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 3890 67000 17.22
北京市朝阳区 182 1461 8.03
湖北武汉市 500 2000 4.00
河北石家庄 3208 63539 19.81
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 1000 15071 15.07
陕西西安市 1000 15071 15.07
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 345 3748 10.86
珠海特区 90 2116 23.51
广东广州市 255 1632 6.40
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 6549 304413 46.48
上海市浦东新区 1147 206357 179.91
黑龙江哈尔滨市 120 2724 22.70
浙江杭州市 1107 46349 41.87
陕西西安市 2000 38370 19.19
福建福州市 2175 10613 4.88
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 358710 1971358 5.50
河北邯郸地区 1 1467 1467.00
北京市海淀区 75 4974 66.32
浙江台州 75 56929 759.05
山东青岛市 201 4746 23.61
浙江杭州市 532 35824 67.34
云南昆明市 800 606336 757.92
河北石家庄 1277 13288 10.41
广东广州市 1320 10584 8.02
上海市虹口区 1463 222158 151.85
江北区 2000 30572 15.29
浙江宁波市 3190 18661 5.85
天津市宅坻县 3680 39756 10.80
河南郑州市 3800 33512 8.82
湖北武汉市 5515 7792 1.41
天津市河西区 7900 87656 11.10
上海市徐汇区 13544 42994 3.17
天津市其他 17000 21801 1.28
河北省其他 21022 62650 2.98
北京市顺义县 100000 113700 1.14
珠海特区 10 660 66.00
上海市长宁区 42 759 18.07
福建福州市 87 4770 54.83
江苏南京市 193 1772 9.18
北京市西城区 208 12411 59.67
江苏苏州市 211 7768 36.82
黑龙江牡丹江市 260 4750 18.27
浙江省其他 2000 21800 10.90
江西南昌市 5100 51000 10.00
山西太原市 7614 21890 2.88
江苏扬州市 13777 115605 8.39
天津市和平区 14503 69610 4.80
山东济南市 15010 26647 1.78
陕西西安市 16300 105257 6.46
浙江嘉兴 100000 111259 1.11
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 7923 119500 15.08
北京市朝阳区 34 77170 2269.71
江苏南京市 200 241 1.21
河北石家庄 750 7000 9.33
北京市海淀区 200 4429 22.15
云南昆明市 579 6977 12.05
山东青岛市 1800 4459 2.48
河北省其他 4360 19224 4.41
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 45859 282268 6.16
山东济南市 25 50 2.00
天津市和平区 722 7990 11.07
河北石家庄 2400 37223 15.51
天津市河西区 2600 6245 2.40
江苏无锡市 11700 101750 8.70
江苏扬州市 20800 36473 1.75
浙江衢州 200 3920 19.60
江北区 2325 20552 8.84
河北省其他 5087 68065 13.38
-----------------------------------
休 闲 居 编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡