10月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:50:44
新华社信息北京11月24日电 海关总署提供的2003年10月我国商
品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 402843 291167 0.72
安徽阜阳 0 0 -
安徽毫州 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
山东德州 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
甘肃省其他 45 74 1.64
湖北襄樊 72 274 3.81
黑龙江省其他 80 462 5.78
辽宁沈阳市 100 1169 11.69
天津市河西区 120 420 3.50
河北省其他 154 690 4.48
四川成都市 185 436 2.36
广西南宁市 245 581 2.37
山西太原市 250 5837 23.35
江苏常州市 300 546 1.82
广东江门 317 372 1.17
广东番禺 450 779 1.73
四川绵阳 500 1154 2.31
湖南省其他 1020 2774 2.72
吉林长春市 1540 5796 3.76
广东肇庆 1780 534 0.30
江苏连云港市 2020 3386 1.68
天津新技术产业园区 2083 20068 9.63
广东佛山 2205 2812 1.28
天津市其他 2380 9096 3.82
广东东莞 2894 880 0.30
广东南海 3810 8846 2.32
广东广州市 4243 6783 1.60
陕西西安市 5400 33662 6.23
甘肃定西 7080 10478 1.48
上海市黄埔区 8676 383 0.04
广东河源 9521 1404 0.15
吉林珲春市 11250 3375 0.30
天津市和平区 13290 5945 0.45
河北保定地区 13650 13455 0.99
河北石家庄 18198 10354 0.57
山东青岛市 18260 16041 0.88
广西乇林 23474 22961 0.98
深圳特区 39863 41507 1.04
广东深圳市 207388 57833 0.28
12119024 大黄、籽黄 千克 90940 110590 1.22
安徽毫州 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
安徽省其他 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
甘肃省其他 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东江门 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北衡水地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
内蒙古呼和浩特 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东平度 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 105 46 0.44
广东广州市 454 430 0.95
广东东莞 626 160 0.26
沙坪坝区 720 1394 1.94
天津市其他 750 3608 4.81
天津新技术产业园区 1026 5083 4.95
山东青岛市 1300 910 0.70
广东惠州 1350 346 0.26
广东肇庆 1520 546 0.36
广东深圳市 1640 735 0.45
广东南海 1700 2398 1.41
辽宁大连市 2000 3000 1.50
深圳特区 2490 1118 0.45
四川成都市 3005 3876 1.29
北京市朝阳区 4000 5021 1.26
广东河源 4846 716 0.15
吉林吉林市 14000 15500 1.11
陕西西安市 23508 9380 0.40
广西乇林 25900 56323 2.17
12119025 白术 千克 323871 347698 1.07
安徽阜阳 0 0 -
安徽毫州 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
吉林省其他 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
甘肃省其他 30 59 1.97
辽宁沈阳市 80 856 10.70
四川成都市 96 159 1.66
天津市河西区 300 665 2.22
广东肇庆 315 32 0.10
珠海特区 794 227 0.29
上海市黄埔区 1000 101 0.10
广东佛山 1000 1923 1.92
四川绵阳 1029 2573 2.50
广东南海 1200 1539 1.28
哈尔滨高技术开发区 1814 2315 1.28
广东河源 3044 449 0.15
广东东莞 4069 2386 0.59
浙江杭州市 4510 10138 2.25
天津市其他 7014 5431 0.77
深圳特区 7201 4474 0.62
山东省其他 7350 5730 0.78
广东广州市 8630 13292 1.54
广东深圳市 9392 3193 0.34
广西乇林 26400 57408 2.17
吉林延边州 58716 67939 1.16
辽宁丹东市 86651 77902 0.90
吉林珲春市 93236 88907 0.95
12119026 地黄 千克 328979 186701 0.57
安徽毫州 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东中山市 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
山东平度 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
甘肃省其他 30 19 0.63
广西南宁市 125 136 1.09
广西梧州 600 718 1.20
珠海特区 1080 277 0.26
广东番禺 1082 1499 1.39
四川绵阳 1089 2243 2.06
广东东莞 1325 986 0.74
广东肇庆 2376 670 0.28
天津市其他 3000 1500 0.50
浙江金华 4000 2756 0.69
青岛经济技术开发区 7500 15000 2.00
广东广州市 8653 7415 0.86
广东河源 9076 1338 0.15
江苏连云港市 23340 15597 0.67
广西乇林 33870 33956 1.00
深圳特区 36626 16852 0.46
河南郑州市 48000 27842 0.58
天津新技术产业园区 51039 34355 0.67
广东深圳市 96168 23542 0.24
12119027 槐米 千克 2552 3396 1.33
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西乇林 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
青岛经济技术开发区 30 9 0.30
深圳特区 90 92 1.02
广东南海 94 48 0.51
珠海特区 118 45 0.38
广东广州市 120 239 1.99
天津市河西区 200 451 2.26
山东青岛市 1900 2512 1.32
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 4793635 2961035 0.62
湖北武汉市 10 99 9.90
河北沧州地区 25 36 1.44
甘肃省其他 45 74 1.64
湖北襄樊 72 274 3.81
辽宁沈阳市 100 1169 11.69
吉林通化市 108 216 2.00
浙江宁波市 108 3456 32.00
天津市河北区 130 234 1.80
西安新技术产业开发区 200 1073 5.37
广州经济技术开发区 223 858 3.85
广西南宁市 245 581 2.37
北京市其他 255 554 2.17
甘肃兰州市 270 813 3.01
天津市河西区 285 842 2.95
汕头特区 300 620 2.07
珠海特区 325 553 1.70
湖南长沙市 600 1632 2.72
北京市房山县 700 1945 2.78
广东中山市 778 3613 4.64
广西梧州 920 3211 3.49
浙江杭州市 924 4573 4.95
北京市海淀区 1000 5300 5.30
湖南省其他 1020 2774 2.72
辽宁大连市 1200 1060 0.88
江苏徐州市 2000 1000 0.50
天津市西青县区 2000 2462 1.23
山东德州 2000 3883 1.94
安徽阜阳 2125 4053 1.91
湖南邵阳 2139 14111 6.60
天津市其他 2868 12815 4.47
江苏连云港市 3643 4552 1.25
江苏常州市 3810 8217 2.16
哈尔滨高技术开发区 4636 8350 1.80
山西太原市 4710 31222 6.63
黑龙江省其他 4952 4722 0.95
广东汕头市 4990 960 0.19
天津港保税区 5475 9622 1.76
广东番禺 6141 13433 2.19
四川成都市 7156 33204 4.64
秦皇岛经济技术开发区 7200 5540 0.77
辽宁锦州市 7460 4307 0.58
天津经济技术开发区 8400 5790 0.69
北京市朝阳区 9020 12274 1.36
广东江门 9305 14164 1.52
天津新技术产业园区 9560 85963 8.99
上海市浦东新区 10295 33819 3.29
吉林珲春市 15400 4620 0.30
黑龙江哈尔滨市 17352 7280 0.42
吉林长春市 18567 42126 2.27
江苏南京市 19056 22197 1.16
四川绵阳 20001 71497 3.57
安徽毫州 22089 21626 0.98
甘肃定西 25100 40326 1.61
上海市黄埔区 40210 12320 0.31
河北石家庄 40628 26930 0.66
广东南海 52631 115009 2.19
广东河源 59212 8927 0.15
陕西西安市 61359 154322 2.52
广东东莞 65023 40269 0.62
广东广州市 70697 85814 1.21
天津市和平区 78955 37340 0.47
广东肇庆 84777 23930 0.28
广东佛山 149652 39973 0.27
河北省其他 157758 105865 0.67
山东青岛市 160777 146599 0.91
广西乇林 234410 232003 0.99
河北保定地区 257735 191921 0.74
深圳特区 350176 291617 0.83
广东深圳市 2662342 888501 0.33
12119024 大黄、籽黄 千克 1044161 1447373 1.39
黑龙江哈尔滨市 9 91 10.11
江北区 40 30 0.75
安徽黄山 40 55 1.38
辽宁沈阳市 69 166 2.41
广西南宁市 200 150 0.75
天津市河西区 340 186 0.55
北京市东城区 400 635 1.59
四川绵阳 480 565 1.18
江苏常州市 500 1326 2.65
北京市海淀区 625 1426 2.28
广西梧州 960 1104 1.15
河北保定地区 1110 1026 0.92
珠海特区 1280 582 0.45
浙江金华 1500 1394 0.93
河北石家庄 1785 1172 0.66
内蒙古呼和浩特 1950 1051 0.54
湖南长沙市 2187 775 0.35
上海市黄埔区 2580 4794 1.86
浙江宁波市 2675 2335 0.87
天津市武清县 2750 1339 0.49
安徽省其他 3000 2100 0.70
甘肃省其他 3000 5599 1.87
山西太原市 3120 2068 0.66
广东惠州 3180 815 0.26
广东东莞 3590 1238 0.34
江苏南京市 4144 4110 0.99
广东番禺 4226 3725 0.88
宁波经济技术开发区 4500 5071 1.13
辽宁大连市 4825 5245 1.09
天津市西青县区 5000 3065 0.61
哈尔滨高技术开发区 5230 5907 1.13
广东肇庆 5370 1533 0.29
天津新技术产业园区 5910 27379 4.63
天津经济技术开发区 6000 4380 0.73
广东南海 6423 8642 1.35
浙江杭州市 6775 12881 1.90
山东平度 7500 2250 0.30
河北省其他 7625 2522 0.33
沙坪坝区 7715 14018 1.82
天津市其他 11194 10139 0.91
青海西宁市 12480 15746 1.26
吉林吉林市 17480 18887 1.08
广东河源 18940 2793 0.15
四川省其他 20155 72558 3.60
安徽毫州 21640 10962 0.51
天津市和平区 22650 20324 0.90
陕西西安市 24508 11013 0.45
山东青岛市 28500 20072 0.70
深圳特区 30594 20116 0.66
广东江门 32151 25706 0.80
广东广州市 36415 34987 0.96
河北衡水地区 36520 48454 1.33
广东佛山 36555 16407 0.45
上海市浦东新区 45539 14319 0.31
四川成都市 46665 82893 1.78
北京市朝阳区 48320 52423 1.08
甘肃兰州市 48965 51495 1.05
天津港保税区 60450 112951 1.87
广东深圳市 63843 104040 1.63
广西乇林 261984 568338 2.17
12119025 白术 千克 1818557 2150802 1.18
甘肃兰州市 10 75 7.50
湖北武汉市 10 84 8.40
甘肃省其他 30 59 1.97
陕西西安市 55 310 5.64
广东揭阳 60 98 1.63
北京市其他 75 180 2.40
天津市河北区 90 122 1.36
江西南昌市 100 439 4.39
河北省其他 185 116 0.63
四川成都市 196 322 1.64
安徽黄山 276 814 2.95
天津市河西区 300 665 2.22
黑龙江省其他 330 961 2.91
广西梧州 450 629 1.40
安徽合肥市 504 698 1.38
黑龙江哈尔滨市 605 2353 3.89
北京市海淀区 750 2497 3.33
江苏常州市 780 1048 1.34
天津市和平区 1000 893 0.89
吉林长春市 1182 4229 3.58
安徽阜阳 1550 4077 2.63
江苏南京市 1599 2280 1.43
广州经济技术开发区 1739 5385 3.10
辽宁沈阳市 2085 8806 4.22
湖南邵阳 2465 5685 2.31
上海市浦东新区 2967 13460 4.54
四川绵阳 3255 7275 2.24
辽宁省其他 3300 5730 1.74
安徽毫州 3465 3140 0.91
广东番禺 3949 3290 0.83
吉林吉林市 4946 10594 2.14
河北石家庄 5350 17786 3.32
天津新技术产业园区 5406 25947 4.80
吉林省其他 6483 25284 3.90
四川省其他 6500 6280 0.97
天津港保税区 6850 11334 1.65
山东省其他 7350 5730 0.78
广东江门 9375 9819 1.05
广东惠州 11252 2832 0.25
珠海特区 12401 3963 0.32
上海市黄埔区 16405 25767 1.57
哈尔滨高技术开发区 16814 21556 1.28
河北保定地区 17705 21225 1.20
广东河源 18649 2750 0.15
北京市朝阳区 22991 53827 2.34
广东肇庆 25034 4100 0.16
广东南海 25248 38209 1.51
广东东莞 36475 23532 0.65
广东佛山 41249 35907 0.87
山东青岛市 52255 46943 0.90
浙江杭州市 59981 130500 2.18
广东广州市 70643 69278 0.98
深圳特区 74085 42767 0.58
天津市其他 75515 48570 0.64
广东深圳市 77428 31310 0.40
吉林延边州 172010 198054 1.15
吉林珲春市 198830 188830 0.95
广西乇林 271073 571930 2.11
辽宁丹东市 436892 400458 0.92
12119026 地黄 千克 4029023 2335672 0.58
甘肃省其他 30 19 0.63
吉林长春市 90 230 2.56
四川成都市 100 107 1.07
广西南宁市 125 136 1.09
安徽黄山 154 306 1.99
天津市南开区 200 475 2.38
湖南长沙市 240 481 2.00
北京市房山县 300 450 1.50
天津港保税区 350 387 1.11
北京市其他 425 556 1.31
西安新技术产业开发区 440 3938 8.95
江苏常州市 468 430 0.92
广东中山市 750 1317 1.76
北京市海淀区 850 2068 2.43
陕西西安市 1237 3512 2.84
江苏南京市 1472 1557 1.06
上海市浦东新区 1949 5147 2.64
新疆乌鲁木齐市 2000 1762 0.88
辽宁大连市 2000 16940 8.47
哈尔滨高技术开发区 2118 2419 1.14
安徽合肥市 3000 2482 0.83
山东平度 5000 2000 0.40
湖北武汉市 5060 12811 2.53
珠海特区 6564 2017 0.31
河北石家庄 6880 7104 1.03
青岛经济技术开发区 7500 15000 2.00
四川绵阳 7679 14664 1.91
浙江杭州市 9863 14787 1.50
广东东莞 14062 11800 0.84
天津市塘沽区 14200 7100 0.50
辽宁锦州市 14202 6921 0.49
上海市黄埔区 14506 1214 0.08
广东番禺 15908 7743 0.49
广西梧州 18556 22711 1.22
广东惠州 20724 4916 0.24
广东河源 22245 3280 0.15
北京市朝阳区 25315 14108 0.56
天津市其他 28954 27611 0.95
安徽毫州 33770 15154 0.45
广东肇庆 38119 10887 0.29
天津市武清县 39120 18290 0.47
广东南海 40916 61494 1.50
广东佛山 45702 30300 0.66
河北省其他 47918 33887 0.71
秦皇岛经济技术开发区 50000 24713 0.49
浙江省其他 68440 67824 0.99
天津经济技术开发区 72000 32760 0.46
浙江金华 72020 31426 0.44
天津市和平区 84990 39975 0.47
江苏连云港市 100500 54373 0.54
广东广州市 121246 120814 1.00
河北保定地区 154086 74483 0.48
山东青岛市 221745 168807 0.76
河南郑州市 301020 158079 0.53
广西乇林 352027 352358 1.00
天津新技术产业园区 370937 220431 0.59
深圳特区 396074 197589 0.50
广东深圳市 1162877 401522 0.35
12119027 槐米 千克 112782 125240 1.11
江苏南京市 23 43 1.87
青岛经济技术开发区 30 9 0.30
广东佛山 60 85 1.42
河北保定地区 69 139 2.01
上海市浦东新区 176 646 3.67
广东广州市 313 447 1.43
四川绵阳 330 787 2.38
天津市河西区 800 1555 1.94
珠海特区 878 469 0.53
上海市其他 960 2457 2.56
广东南海 1437 1169 0.81
广东深圳市 2134 792 0.37
深圳特区 3491 4772 1.37
山东临沂 3495 11088 3.17
吉林长春市 4000 8874 2.22
广东番禺 14826 8868 0.60
山东青岛市 19910 32806 1.65
广西乇林 59850 50234 0.84
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡