9月份生物生化制品制造业各地区经济数据(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:46:51
新华社信息北京11月24日电 国家统计局提供的2003年9月份生物
生化制品制造业各地区月度经济数据如下:
金额单位:千元
───────────────────────────────────
地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净
值平均余额 值平均余额 值平均余额
(本年本月 (去年同月 比去年同期增
止累计) 止累计) 长(本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 11434780 9061520 26.19
北京市 820289 586126 39.95
天津市 803086 786737 2.08
河北省 119685 119595 0.08
山西省 431395 44017 880.06
内蒙古 6175 6263 -1.41
辽宁省 341303 283107 20.56
吉林省 662401 595229 11.29
黑龙江 61009 62857 -2.94
上海市 1361107 1250194 8.87
江苏省 337057 232217 45.15
浙江省 703150 573116 22.69
安徽省 497837 368802 34.99
福建省 293605 203947 43.96
江西省 85178 81116 5.01
山东省 525741 420004 25.18
河南省 221789 154592 43.47
湖北省 857398 869507 -1.39
湖南省 77372 31127 148.57
广东省 650630 612594 6.21
广西区 665730 159857 316.45
海南省 115915 101930 13.72
重庆市 29686 30973 -4.16
四川省 359462 289378 24.22
贵州省 118863 97152 22.35
云南省 228181 279556 -18.38
陕西省 717684 477538 50.29
甘肃省 284390 284410 -0.01
青海省 0 0 0
新疆区 58662 59579 -1.54
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡