9月份生物生化制品制造业各地区经济数据(10)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:45:37
新华社信息北京11月24日电 国家统计局提供的2003年9月份生物
生化制品制造业各地区月度经济数据如下:
金额单位:千元
───────────────────────────────────
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用
(本年本月 (去年同月 比去年同期
止累计) 止累计) 增长(本年本
月止累计)
───────────────────────────────────
全国 1928117 1651966 16.72
北京市 311136 256428 21.33
天津市 176754 117193 50.82
河北省 11578 10622 9
山西省 55480 42142 31.65
内蒙古 330 280 17.86
辽宁省 47585 46699 1.9
吉林省 84801 73805 14.9
黑龙江 4740 8206 -42.24
上海市 118570 114622 3.44
江苏省 64534 54083 19.32
浙江省 103756 70122 47.96
安徽省 38908 35364 10.02
福建省 54386 37445 45.24
江西省 13064 12418 5.2
山东省 256625 203068 26.37
河南省 51667 25153 105.41
湖北省 163397 225945 -27.68
湖南省 5156 5111 0.88
广东省 207266 187233 10.7
广西区 22144 16113 37.43
海南省 8039 13118 -38.72
重庆市 55 196 -71.94
四川省 78515 61961 26.72
贵州省 9438 5879 60.54
云南省 4030 2506 60.81
陕西省 32441 22259 45.74
甘肃省 3611 3942 -8.4
青海省 0 0 0
新疆区 111 53 109.43
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡