9月份中药饮片加工业各地区经济数据(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:32:10
新华社信息北京11月12日电 国家统计局提供的2003年9月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 资产总计 资产总计 资产总计比去年同期
(本年本月止累计) (去年同月止累计) 增长(本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 29100817 24508856 18.74
北京市 1048459 632294 65.82
天津市 279173 270282 3.29
河北省 516307 546971 -5.61
山西省 564309 444354 27
内蒙古 1052970 615407 71.1
辽宁省 535849 549527 -2.49
吉林省 3040466 2638699 15.23
黑龙江 1833665 1435231 27.76
上海市 654889 455806 43.68
江苏省 1666991 1420974 17.31
浙江省 2028094 1753235 15.68
安徽省 715218 586460 21.96
福建省 236058 180043 31.11
江西省 144107 123534 16.65
山东省 1656200 1357814 21.98
河南省 347132 267728 29.66
湖北省 1151820 860648 33.83
湖南省 2172781 1813219 19.83
广东省 1798633 1422295 26.46
广西区 2012810 1770022 13.72
海南省 70120 72302 -3.02
重庆市 254391 385702 -34.04
四川省 3273559 3074957 6.46
贵州省 357862 515928 -30.64
云南省 595325 430160 38.4
陕西省 439315 292191 50.35
甘肃省 145172 134200 8.18
青海省 481115 434340 10.77
宁夏区 28027 24533 14.24
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡