8月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:08:15
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 187424 649943 3.47
阿尔及利亚 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
比利时 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
佛得角 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
几内亚 0 0 -
加拿大 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比里亚 0 0 -
马拉维 0 0 -
马来西亚 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
圣卢西亚 0 0 -
苏里南 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
中非 0 0 -
多哥 75 149 1.99
安哥拉 160 198 1.24
特立尼达和多巴哥 216 1781 8.25
奥地利 331 3360 10.15
墨西哥 550 1760 3.20
罗马尼亚 595 4704 7.91
塞浦路斯 707 5350 7.57
美国 746 3324 4.46
德国 800 10000 12.50
智利 2240 3360 1.50
刚果 4750 8300 1.75
巴拿马 5872 10010 1.70
喀麦隆 6893 35685 5.18
阿拉伯联合酋长国 10200 22270 2.18
危地马拉 12250 30810 2.52
塞拉利昂 12700 33400 2.63
加纳 19300 77700 4.03
香港 26454 106749 4.04
科特迪瓦共和国 39935 158928 3.98
尼日利亚 42650 132105 3.10
30049059 其他中式成药 千克 596470 6986380 11.71
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
保加利亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多哥 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
墨西哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
挪威 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
中非 0 0 -
丹麦 11 870 79.09
斯洛伐克 48 100 2.08
瑞典 52 866 16.65
加纳 52 3781 72.71
多米尼加共和国 154 1000 6.49
吉尔吉斯斯坦 216 4988 23.09
瑞士 225 6280 27.91
朝鲜 240 456 1.90
葡萄牙 357 2617 7.33
哥伦比亚 410 16231 39.59
塞尔维亚和黑山 800 14440 18.05
南非 1083 15408 14.23
科特迪瓦共和国 1200 2400 2.00
比利时 1616 20637 12.77
印度 1800 13900 7.72
菲律宾 2307 33857 14.68
阿拉伯联合酋长国 2320 145080 62.53
波兰 2580 7071 2.74
洪都拉斯 2802 20640 7.37
厄瓜多尔 3093 19956 6.45
匈牙利 3406 24378 7.16
韩国 4900 155266 31.69
荷兰 5486 104544 19.06
印度尼西亚 5961 182987 30.70
加拿大 6731 66249 9.84
俄罗斯联邦 6750 163431 24.21
澳大利亚 7202 135257 18.78
捷克 7444 88927 11.95
澳门 8129 41102 5.06
泰国 8656 87209 10.08
英国 11602 149845 12.92
法国 12240 184762 15.09
德国 15183 211110 13.90
罗马尼亚 16211 47049 2.90
美国 30007 349778 11.66
新加坡 42344 405243 9.57
马来西亚 58839 341072 5.80
日本 70466 1321563 18.75
香港 253547 2596030 10.24
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 1288412 4626762 3.59
赤道几内亚 13 95 7.31
中非 18 193 10.72
塞舌尔 28 193 6.89
坦桑尼亚 42 901 21.45
巴布亚新几内亚 72 486 6.75
尼日尔 85 1480 17.41
黎巴嫩 105 200 1.90
古巴 110 443 4.03
佛得角 136 846 6.22
安哥拉 160 198 1.24
特立尼达和多巴哥 216 1781 8.25
洪都拉斯 242 768 3.17
巴巴多斯 326 2114 6.48
哥斯达黎加 359 370 1.03
马拉维 400 480 1.20
圣卢西亚 455 1463 3.22
西班牙 510 3700 7.25
墨西哥 550 1760 3.20
罗马尼亚 595 4704 7.91
匈牙利 600 2954 4.92
意大利 700 6688 9.55
厄瓜多尔 785 3738 4.76
新西兰 877 1092 1.25
以色列 910 3084 3.39
澳大利亚 911 4654 5.11
塞浦路斯 928 7750 8.35
奥地利 1011 5482 5.42
民主刚果 1200 1980 1.65
苏里南 1200 12625 10.52
比利时 1370 10163 7.42
库腊索岛 1400 1632 1.17
荷兰 1561 9210 5.90
毛里求斯 1960 6699 3.42
斐济 2066 19174 9.28
马来西亚 2160 12854 5.95
突尼斯 2365 17700 7.48
秘鲁 3227 16125 5.00
肯尼亚 3600 5400 1.50
几内亚 4725 4234 0.90
南非 5076 34180 6.73
德国 5175 41783 8.07
尼泊尔 6450 11509 1.78
多哥 6991 57288 8.19
纳米比亚 7205 17291 2.40
印度 8400 11232 1.34
摩洛哥 9100 8487 0.93
新加坡 9128 227953 24.97
马里 9548 17147 1.80
美国 10040 36320 3.62
沙特阿拉伯 11835 41344 3.49
利比里亚 11877 36899 3.11
危地马拉 12250 30810 2.52
加拿大 12840 21621 1.68
菲律宾 14060 48209 3.43
英国 14594 26679 1.83
刚果 15050 18500 1.23
智利 15090 42856 2.84
印度尼西亚 17000 152146 8.95
巴拿马 20164 32728 1.62
阿尔及利亚 20500 36946 1.80
塞内加尔 28055 61650 2.20
喀麦隆 28304 139385 4.92
塞拉利昂 35557 99147 2.79
缅甸 39400 241800 6.14
科特迪瓦共和国 39935 158928 3.98
加纳 80987 327759 4.05
贝宁 88750 367050 4.14
也门共和国 115753 133936 1.16
尼日利亚 156515 554760 3.54
阿拉伯联合酋长国 176165 198693 1.13
香港 218640 1216313 5.56
30049059 其他中式成药 千克 5643070 55090882 9.76
纳米比亚 3 180 60.00
伊朗 6 160 26.67
中非 8 104 13.00
刚果 8 255 31.88
斐济 10 32 3.20
巴哈马 12 480 40.00
马里 15 373 24.87
巴林 16 62 3.88
也门共和国 17 4208 247.53
塞舌尔 18 69 3.83
乌干达 19 66 3.47
塞拉利昂 20 494 24.70
智利 28 1425 50.89
尼日尔 30 520 17.33
科摩罗 45 1421 31.58
斯洛伐克 48 100 2.08
赤道几内亚 50 393 7.86
巴布亚新几内亚 56 815 14.55
博茨瓦那 60 270 4.50
委内瑞拉 62 900 14.52
约旦 67 3443 51.39
以色列 115 31170 271.04
巴基斯坦 118 3388 28.71
科威特 150 11875 79.17
土耳其 200 5600 28.00
蒙古 215 14145 65.79
吉尔吉斯斯坦 216 4988 23.09
朝鲜 240 456 1.90
克罗地亚 250 4718 18.87
马拉维 300 501 1.67
黎巴嫩 350 6486 18.53
秘鲁 480 2439 5.08
坦桑尼亚 621 4729 7.62
挪威 703 7398 10.52
希腊 800 2484 3.11
莫桑比克 800 3232 4.04
丹麦 837 12578 15.03
喀麦隆 950 2045 2.15
拉脱维亚 961 19462 20.25
奥地利 1050 17454 16.62
葡萄牙 1151 7047 6.12
巴巴多斯 1178 6772 5.75
科特迪瓦共和国 1200 2400 2.00
民主刚果 1280 4499 3.51
乌克兰 1305 31761 24.34
瑞典 1385 21557 15.56
毛里求斯 2487 21154 8.51
塞尔维亚和黑山 2536 45274 17.85
阿拉伯联合酋长国 3186 164849 51.74
多哥 3229 14573 4.51
柬埔寨 3440 129182 37.55
新西兰 4465 64948 14.55
保加利亚 4959 71994 14.52
瑞士 5348 167353 31.29
洪都拉斯 5486 57305 10.45
爱尔兰 5759 72415 12.57
意大利 5896 53614 9.09
比利时 7604 55023 7.24
多米尼加共和国 10341 56939 5.51
巴拿马 11093 22540 2.03
南非 11351 159711 14.07
哥伦比亚 11824 136352 11.53
加纳 12065 43265 3.59
缅甸 14007 73364 5.24
印度 14244 56911 4.00
墨西哥 14822 129050 8.71
波兰 16892 67017 3.97
西班牙 18703 287666 15.38
匈牙利 19522 126236 6.47
泰国 21701 276330 12.73
厄瓜多尔 23348 86938 3.72
荷兰 26520 338321 12.76
越南 30734 476893 15.52
韩国 32327 619355 19.16
捷克 38212 555110 14.53
德国 48588 686495 14.13
罗马尼亚 56720 197340 3.48
法国 58399 806614 13.81
菲律宾 67075 426541 6.36
澳大利亚 73097 1051400 14.38
台湾省 81382 378195 4.65
加拿大 89805 698544 7.78
英国 119002 1469485 12.35
澳门 129067 734867 5.69
俄罗斯联邦 177514 2421091 13.64
印度尼西亚 236166 1077308 4.56
日本 338115 7516096 22.23
美国 471898 4328740 9.17
马来西亚 576839 3039935 5.27
新加坡 716559 3814912 5.32
香港 2003290 21768683 10.87
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡