8月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:05:38
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 37272 45389 1.22
安徽黄山 0 0 -
广东江门 0 0 -
广西梧州 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江北区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
广东南海 240 277 1.15
深圳特区 5200 3233 0.62
广东肇庆 6725 3208 0.48
广东广州市 6930 17636 2.54
沙坪坝区 7240 6916 0.96
广州经济技术开发区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
四川绵阳 565 1917 3.39
广东佛山 850 510 0.60
北京市朝阳区 1570 4902 3.12
广东深圳市 2768 1268 0.46
湖北襄樊 5184 5522 1.07
12119029 茯苓 千克 177031 146788 0.83
安徽毫州 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
北京市其他 150 270 1.80
广州经济技术开发区 277 533 1.92
广西梧州 280 467 1.67
天津新技术产业园区 285 1487 5.22
湖南邵阳 412 1109 2.69
广东广州市 1150 1582 1.38
天津经济技术开发区 2200 1525 0.69
广东佛山 2426 1594 0.66
浙江宁波市 3492 3450 0.99
浙江金华 14000 13706 0.98
广东深圳市 34010 13031 0.38
安徽省其他 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
广东番禺 176 429 2.44
广东江门 262 509 1.94
广东南海 504 969 1.92
北京市朝阳区 950 930 0.98
福建泉州 1100 1340 1.22
广东肇庆 1350 312 0.23
珠海特区 1470 409 0.28
广东河源 1560 230 0.15
四川绵阳 1872 4296 2.29
山东青岛市 4025 13626 3.39
深圳特区 7556 5431 0.72
广东东莞 13845 4096 0.30
广西乇林 26895 26613 0.99
辽宁丹东市 56784 48844 0.86
12119031 枸杞 千克 353708 440898 1.25
安徽毫州 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建漳州 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
海南 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁夏省其他 0 0 -
宁夏银南 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
广西梧州 90 142 1.58
珠海特区 356 159 0.45
广东佛山 496 318 0.64
浙江杭州市 1075 3004 2.79
广东江门 1444 1691 1.17
辽宁丹东市 3175 10160 3.20
广东番禺 3245 8900 2.74
天津市其他 11066 37085 3.35
广东中山市 11122 23499 2.11
河北省其他 23841 24733 1.04
四川绵阳 33789 80623 2.39
河北秦皇岛 35814 19666 0.55
广东深圳市 76256 33627 0.44
安徽阜阳 0 0 -
广东东莞 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南南阳 0 0 -
江北区 0 0 -
开县 0 0 -
内蒙古呼和浩特 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
北京市其他 300 936 3.12
广州经济技术开发区 363 931 2.56
湖南邵阳 375 721 1.92
上海市浦东新区 2000 5970 2.99
广东广州市 2501 4811 1.92
四川成都市 4300 18368 4.27
北京市海淀区 10000 9770 0.98
广东南海 20334 33675 1.66
河北保定地区 23710 16974 0.72
广西乇林 42183 76337 1.81
深圳特区 45873 28798 0.63
12119032 大海子 千克 2245 2074 0.92
广西乇林 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
深圳特区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东佛山 2000 2000 1.00
广东广州市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
广东深圳市 245 74 0.30
12119033 沉香 千克 0 0 -
珠海特区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
12119034 沙参 千克 22001 19062 0.87
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
珠海特区 105 54 0.51
广东南海 120 185 1.54
广东深圳市 240 108 0.45
四川成都市 300 390 1.30
河北省其他 390 963 2.47
广东广州市 1263 2428 1.92
广西乇林 1342 1443 1.08
辽宁沈阳市 8000 4000 0.50
辽宁丹东市 8500 6800 0.80
广东佛山 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东龙口 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
广东中山市 100 487 4.87
山东日照 691 1778 2.57
深圳特区 950 426 0.45
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 485423 556954 1.15
广西梧州 400 1223 3.06
湖北武汉市 1540 1969 1.28
四川省其他 1733 32061 18.50
北京市朝阳区 2238 16841 7.53
天津市其他 2258 16988 7.52
四川成都市 2454 6683 2.72
广州经济技术开发区 4489 11875 2.65
陕西西安市 7275 6895 0.95
浙江杭州市 12019 16037 1.33
沙坪坝区 20265 23663 1.17
深圳特区 137985 104839 0.76
安徽黄山 60 129 2.15
广东江门 432 241 0.56
江北区 520 956 1.84
四川绵阳 1149 3769 3.28
广东肇庆 13798 5417 0.39
广东南海 17101 31373 1.83
广东佛山 45252 53945 1.19
湖北襄樊 45881 74645 1.63
广东深圳市 82688 35574 0.43
广东广州市 85886 111831 1.30
12119029 茯苓 千克 2602597 2618413 1.01
天津市南开区 100 246 2.46
北京市其他 150 270 1.80
上海市浦东新区 200 110 0.55
黑龙江省其他 200 594 2.97
上海市其他 490 1505 3.07
辽宁省其他 638 2277 3.57
安徽合肥市 1000 1575 1.58
江苏南京市 1092 1599 1.46
天津经济技术开发区 2200 1525 0.69
河北保定地区 3339 6727 2.01
广西桂林市 4753 5466 1.15
贵州贵阳市 5100 5529 1.08
吉林珲春市 7518 8194 1.09
四川绵阳 8490 18653 2.20
河北省其他 11181 35630 3.19
宁波经济技术开发区 11500 11753 1.02
湖南省其他 12375 9034 0.73
广西梧州 20530 45831 2.23
天津市其他 20598 25458 1.24
天津市和平区 21680 18801 0.87
浙江金华 28400 62306 2.19
湖南怀化 28725 20558 0.72
安徽省其他 37488 93720 2.50
广东河源 50176 7398 0.15
浙江杭州市 50764 76564 1.51
四川省其他 79514 198785 2.50
广东东莞 90750 27592 0.30
深圳特区 100760 59605 0.59
北京市朝阳区 102193 147258 1.44
广东番禺 120718 32292 0.27
广东肇庆 131991 163063 1.24
广西乇林 187241 184278 0.98
江北区 30 20 0.67
河北沧州地区 30 44 1.47
吉林长春市 50 145 2.90
安徽黄山 112 145 1.29
甘肃兰州市 320 1209 3.78
北京市房山县 500 750 1.50
江苏常州市 567 555 0.98
天津港保税区 680 1241 1.83
广东揭阳 973 2833 2.91
上海市黄埔区 990 124 0.13
广东惠州 1020 262 0.26
福建泉州 1100 1340 1.22
辽宁沈阳市 1205 2190 1.82
天津市武清县 1650 1854 1.12
浙江省其他 1815 1600 0.88
吉林吉林市 3000 2889 0.96
天津新技术产业园区 3127 13225 4.23
北京市海淀区 3200 2502 0.78
广东汕头市 3800 975 0.26
安徽毫州 6150 3571 0.58
珠海特区 8200 2250 0.27
云南昆明市 8200 17060 2.08
广东江门 9232 12487 1.35
四川成都市 10215 27105 2.65
广州经济技术开发区 10747 27553 2.56
湖南邵阳 11201 22889 2.04
湖北武汉市 11354 13193 1.16
陕西西安市 25620 48031 1.87
广东南海 26858 40467 1.51
哈尔滨高技术开发区 27307 33453 1.23
浙江宁波市 27707 47448 1.71
山东青岛市 33588 58236 1.73
湖北省其他 51446 128615 2.50
广西南宁市 57600 40959 0.71
广东佛山 68574 28281 0.41
广东广州市 78801 63974 0.81
广东深圳市 426530 228631 0.54
辽宁丹东市 537244 466111 0.87
12119031 枸杞 千克 2996569 3738530 1.25
江北区 50 30 0.60
江苏连云港市 50 50 1.00
安徽黄山 117 222 1.90
辽宁沈阳市 150 774 5.16
河南南阳 200 605 3.03
山东胶州 277 2200 7.94
江苏南京市 407 613 1.51
河北唐山市 544 1614 2.97
汕头特区 650 1430 2.20
江苏常州市 800 929 1.16
天津港保税区 975 2305 2.36
天津新技术产业园区 1983 9392 4.74
上海市黄埔区 2593 8435 3.25
北京市朝阳区 3191 8385 2.63
浙江宁波市 3312 8512 2.57
广东汕头市 3465 889 0.26
福建福州市 3600 10680 2.97
北京市海淀区 11500 11092 0.96
福建漳州 11920 34721 2.91
河北石家庄 12641 16545 1.31
广东江门 17070 27478 1.61
安徽阜阳 18069 16671 0.92
宁夏省其他 19000 28460 1.50
山东威海市 20000 39660 1.98
广东番禺 22034 37880 1.72
河北省其他 31869 30206 0.95
天津市其他 33266 84080 2.53
广东中山市 33272 72339 2.17
河北秦皇岛 35814 19666 0.55
天津市和平区 51508 34082 0.66
海南 69120 186600 2.70
广东南海 77821 150259 1.93
云南昆明市 111144 233194 2.10
宁夏银川市 129783 473403 3.65
安徽毫州 300 799 2.66
北京市其他 300 936 3.12
湖南邵阳 375 721 1.92
陕西西安市 396 1796 4.54
开县 494 4147 8.39
湖南长沙市 520 680 1.31
广西梧州 590 811 1.37
广东东莞 3638 8845 2.43
珠海特区 4924 2655 0.54
河北沧州地区 7568 7283 0.96
辽宁锦州市 9005 4333 0.48
天津市河西区 12000 9440 0.79
浙江杭州市 13675 45522 3.33
辽宁丹东市 14175 31060 2.19
广州经济技术开发区 14986 46157 3.08
四川成都市 17828 74851 4.20
上海市浦东新区 18008 50062 2.78
山东青岛市 25828 48958 1.90
宁夏银南 27100 67248 2.48
广东佛山 33542 37644 1.12
青海西宁市 38020 98545 2.59
内蒙古呼和浩特 103258 52837 0.51
广东广州市 115867 99988 0.86
四川绵阳 125230 302520 2.42
河北保定地区 188652 95255 0.50
广西乇林 249883 449084 1.80
深圳特区 424724 319866 0.75
广东深圳市 817488 323086 0.40
12119032 大海子 千克 21304 38851 1.82
湖南邵阳 140 340 2.43
广东广州市 2540 1618 0.64
广西乇林 11500 30568 2.66
四川成都市 20 50 2.50
珠海特区 91 47 0.52
深圳特区 272 244 0.90
四川绵阳 1476 2863 1.94
广东深圳市 2245 971 0.43
广东佛山 3020 2150 0.71
12119033 沉香 千克 65 459 7.06
天津市其他 5 414 82.80
珠海特区 60 45 0.75
12119034 沙参 千克 456698 370249 0.81
河北保定地区 15 42 2.80
辽宁大连市 125 230 1.84
天津市河西区 400 1212 3.03
广东番禺 487 821 1.69
河北省其他 690 1368 1.98
广东东莞 1054 368 0.35
四川绵阳 1102 11589 10.52
广东江门 1267 2027 1.60
广东佛山 2328 4286 1.84
青岛经济技术开发区 2700 7318 2.71
江苏连云港市 3006 4683 1.56
珠海特区 3537 1799 0.51
黑龙江哈尔滨市 7000 3730 0.53
广东深圳市 8247 3534 0.43
山东日照 18004 45604 2.53
山东青岛市 20475 20458 1.00
吉林珲春市 119530 44392 0.37
辽宁丹东市 124748 84927 0.68
河北唐山市 95 885 9.32
广州经济技术开发区 120 354 2.95
山东龙口 500 500 1.00
湖南邵阳 634 1698 2.68
上海市浦东新区 1000 3908 3.91
湖北襄樊 1000 6980 6.98
四川成都市 1002 1373 1.37
广东惠州 1008 258 0.26
山东潍坊 1140 570 0.50
广东中山市 1250 3545 2.84
陕西西安市 1332 4531 3.40
广东南海 4419 8321 1.88
广西乇林 6827 7408 1.09
辽宁沈阳市 8000 4000 0.50
广东广州市 9408 9910 1.05
深圳特区 13528 9364 0.69
吉林吉林市 90720 68256 0.75
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡