6月份医药商业协会会员单位中成药类销售总额分地区统计表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:48:11
新华社信息北京9月19日电 据中国医药商业协会提供的6月份该协会会
员单位中成药类商品销售总额分地区统计如下:休 闲 居 编 辑
计量单位:万元
───────────────────────────────────
地区名 中成药类商品销售总额合计
6月实际 1-6月累计 去年同期 比同期±%
───────────────────────────────────
全国合计 290266 1790886 1621010 10.48
北京市 16879 106068 125046 -15.18
天津市 1730 12533 12251 2.30
河北省 7664 58648 46358 29.30
山西省 6393 44470 36342 22.37
内蒙自治区 1334 7487 7487 0.00
辽宁省 4873 29599 31853 -7.08
吉林省 850 7432 8673 -14.31
黑龙江省 4521 29471 30165 -2.30
上海市 12530 88278 86240 2.36
江苏省 30168 181771 162441 11.90
浙江省 38053 254251 231497 9.83
安徽省 13073 72986 39918 82.84
福建省 12673 73750 63900 15.41
江西省 5476 37576 32699 14.91
山东省 26445 168714 153067 10.22
河南省 6830 38982 38875 0.28
湖北省 11570 62894 48488 29.71
湖南省 17988 100934 97481 3.54
广东省 39102 220087 195414 12.63
广西自治区 6223 39131 39221 -0.23
海南省 1402 6350 3353 89.38
四川省 1035 5976 7024 -14.92
贵州省 611 2878 3158 -8.87
云南省 4056 23060 23298 -1.02
西藏自治区 0 0 0
陕西省 6255 40384 38814 4.04
甘肃省 2415 13588 10202 33.19
青海省 456 2539 2047 24.04
宁夏自治区 1167 8674 8309 4.39
新疆自治区 3328 22618 17613 28.42
上海医药站 1140 6781 4455 52.21
天津医药站 936 4743 558 750.00
北京医药站 0 0 0
广州医药站 669 4890 3939 24.14
沈阳医药站 515 1164 438 165.75
上海化试站 0 0 0
重庆市 1906 12179 11386 6.96
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡