8月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-31 21:47:28
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 299255 399540 1.34
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
常州高新技术开发区 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
福州经济技术开发区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南醴陵 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
温州经济技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东东莞 0 12518 -
天津市河北区 20 31 1.55
江苏苏州市 40 125 3.13
湖南汩罗 50 56 1.12
宁夏银川市 200 171 0.86
浙江杭州市 250 353 1.41
广东广州市 300 558 1.86
河北石家庄 500 689 1.38
青岛经济技术开发区 700 1228 1.75
上海市黄埔区 950 1003 1.06
上海市徐汇区 1000 630 0.63
宁波经济技术开发区 1000 838 0.84
江苏太仓市 1500 1200 0.80
安徽合肥市 1500 1400 0.93
江苏淮阴市 2000 1673 0.84
上海市浦东县 2000 5800 2.90
湖北武汉市 2500 1354 0.54
浙江宁波市 4405 10654 2.42
山东青岛市 6000 4902 0.82
广东深圳市 6610 13220 2.00
上海市闵行区 6615 14073 2.13
海南 11850 16034 1.35
江苏无锡市 14600 18671 1.28
浙江省其他 14790 28750 1.94
江苏扬州市 19391 19508 1.01
江苏南京市 40160 44676 1.11
上海市浦东新区 75184 91277 1.21
浙江温州市 85140 108148 1.27
90189020 血压测量仪器及器
具 个 1946223 14337236 7.37
北京市丰台区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
温州经济技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
浙江海宁 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东中山市 0 258 -
广东番禺 0 15010 -
北京昌平科技园区 2 1855 927.50
天津市河北区 20 105 5.25
江苏常州市 50 212 4.24
江苏苏州市 100 665 6.65
广东佛山 100 4700 47.00
河北石家庄 210 1069 5.09
青岛经济技术开发区 250 745 2.98
江苏南通市 810 4290 5.30
天津市其他 1000 3077 3.08
安徽合肥市 1050 2722 2.59
上海市普陀区 1340 4116 3.07
大连大窑湾保税区 1350 42713 31.64
上海市徐汇区 1500 2843 1.90
江苏太仓市 1560 4829 3.10
上海市浦东县 2000 7709 3.85
深圳特区 2022 14430 7.14
天津新技术产业园区 2050 36350 17.73
北京市朝阳区 2148 5961 2.78
江西南昌市 2600 4077 1.57
湖北武汉市 3800 8112 2.13
浙江奉化 4000 4652 1.16
宁波经济技术开发区 4000 8315 2.08
上海市闵行区 4028 18880 4.69
上海市黄埔区 5590 3704 0.66
辽宁沈阳市 5640 2820 0.50
山东青岛市 9210 54490 5.92
深圳福田保税区 11600 117660 10.14
浙江省其他 13900 38128 2.74
江苏泰州市 15000 4275 0.29
海南 16300 50696 3.11
宁夏银川市 17200 40320 2.34
浙江余姚 22460 108254 4.82
福建厦门市 24000 6860 0.29
浙江义乌 25050 51854 2.07
江苏扬州市 26985 66450 2.46
上海市浦东新区 35149 66810 1.90
浙江杭州市 38472 100302 2.61
浙江宁波市 39586 96056 2.43
广东东莞 43275 221658 5.12
广东江门 62693 628887 10.03
江苏南京市 66524 184783 2.78
江苏无锡市 74058 185051 2.50
山东文登 82000 427697 5.22
广东广州市 104892 751578 7.17
北京经济技术开发区 109515 1083652 9.90
浙江温州市 109558 405674 3.70
上海市嘉定县 129801 1097696 8.46
苏州高新技术开发区 141000 148780 1.06
广东深圳市 212311 1875884 8.84
大连经济技术开发区 468464 6319522 13.49
90189030 内窥镜 台 1804 299998 166.30
北京市朝阳区 0 0 -
福州经济技术开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
山东枣庄 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
江苏太仓市 0 324 -
苏州工业园区 1 6765 6765.00
上海外高桥保税区 1 10903 10903.00
深圳特区 3 22000 7333.33
上海市浦东新区 5 8777 1755.40
云南昆明市 7 5602 800.29
浙江杭州市 13 18370 1413.08
沈阳南湖科技开发区 30 7350 245.00
浙江萧山 105 68059 648.18
上海市黄埔区 134 146580 1093.88
广东深圳市 1505 5268 3.50
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 0 0 -
山西运城地区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
90189050 透热疗法设备 台 1604 66793 41.64
安徽合肥市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 365 -
天津市和平区 5 295 59.00
珠海特区 9 590 65.56
上海市浦东新区 18 1744 96.89
江苏常州市 50 1640 32.80
江北区 202 27868 137.96
深圳特区 600 2154 3.59
河南郑州市 720 32137 44.63
90189060 输血设备 台 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
90189070 麻醉设备 台 3 3630 1210.00
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
上海市浦东县 1 886 886.00
江苏南京市 2 2744 1372.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 2552568 2830133 1.11
北京新技术产业开发区 0 8 -
珠海特区 1 5 5.00
天津市河北区 20 31 1.55
福州经济技术开发区 20 106 5.30
陕西西安市 20 2400 120.00
湖南汩罗 50 56 1.12
江苏吴江市 100 173 1.73
上海市虹口区 200 391 1.96
河北保定地区 300 395 1.32
北京市崇文区 300 492 1.64
深圳特区 403 463 1.15
广东肇庆 500 400 0.80
山东临沂 500 650 1.30
辽宁大连市 500 950 1.90
青岛经济技术开发区 700 1228 1.75
温州经济技术开发区 900 1305 1.45
江苏宿迁市 1000 825 0.83
江北区 1000 2573 2.57
山东烟台市 1000 4832 4.83
江苏丹阳市 1165 5244 4.50
河北省其他 1200 1023 0.85
湖南长沙市 1500 4137 2.76
常州高新技术开发区 1700 5391 3.17
江苏苏州市 1790 1375 0.77
广东佛山 1850 2029 1.10
云南省其他 2000 1310 0.66
上海市闸北区 2000 2500 1.25
上海市浦东县 2000 5800 2.90
江苏泰州市 2040 3062 1.50
天津经济技术开发区 2091 2624 1.25
江苏张家港市 2108 1772 0.84
上海市静安区 2170 2604 1.20
上海市南汇县 3000 435 0.15
江苏淮阴市 3000 2553 0.85
福建龙岩 3000 3310 1.10
江苏淮安市 3000 5196 1.73
江西南昌市 3806 4361 1.15
河北石家庄 4100 5603 1.37
上海市杨浦区 4900 4283 0.87
广东南海 5000 2800 0.56
浙江萧山 6048 5202 0.86
上海市长宁区 7000 8400 1.20
湖北武汉市 7000 9202 1.31
北京市西城区 7300 6159 0.84
上海市徐汇区 7600 8904 1.17
江苏太仓市 8500 4273 0.50
上海市普陀区 9200 8120 0.88
北京市朝阳区 11400 20429 1.79
安徽合肥市 13450 12185 0.91
厦门特区 14461 15411 1.07
宁波经济技术开发区 21350 18750 0.88
宁夏银川市 24200 16485 0.68
湖南醴陵 26650 18084 0.68
江苏常州市 28700 18177 0.63
广东深圳市 30273 74409 2.46
江苏镇江市 32240 26285 0.82
江苏南通市 32818 21078 0.64
海南 40955 71744 1.75
上海市黄埔区 43329 44020 1.02
浙江杭州市 50050 34332 0.69
上海市嘉定县 57500 11665 0.20
山东青岛市 59791 61972 1.04
广东广州市 68051 47624 0.70
浙江宁波市 74890 80016 1.07
江苏无锡市 84019 108739 1.29
江苏扬州市 93214 93172 1.00
浙江省其他 98678 129415 1.31
上海市闵行区 109133 198002 1.81
广东东莞 176241 94457 0.54
江苏南京市 246114 230942 0.94
浙江温州市 394239 596169 1.51
上海市浦东新区 607240 651616 1.07
90189020 血压测量仪器及器
具 个 15783456 107321656 6.80
广东中山市 0 258 -
浙江嘉兴 0 2125 -
北京市丰台区 0 28251 -
广东番禺 0 79618 -
北京昌平科技园区 2 1855 927.50
天津市河北区 20 105 5.25
天津市河西区 21 2458 117.05
云南保山市 50 256 5.12
珠海特区 63 639 10.14
上海市虹口区 100 85 0.85
河北省其他 200 1200 6.00
青岛经济技术开发区 250 745 2.98
上海市其他 500 8936 17.87
江苏宿迁市 700 3802 5.43
上海外高桥保税区 960 15432 16.08
浙江海宁 1000 2416 2.42
山东烟台市 1000 10873 10.87
河北保定地区 1060 2675 2.52
福建福州市 1300 15600 12.00
江苏丹阳市 1508 8336 5.53
温州经济技术开发区 1600 5770 3.61
浙江舟山 2000 5282 2.64
上海市闸北区 2000 7200 3.60
上海市浦东县 2000 7709 3.85
江苏苏州市 2160 9055 4.19
广东佛山 2425 12153 5.01
江苏省其他 2500 2485 0.99
江苏淮阴市 2500 8365 3.35
上海市杨浦区 2800 10269 3.67
天津市和平区 2840 8368 2.95
江苏淮安市 3002 5805 1.93
天津经济技术开发区 3670 9838 2.68
江苏镇江市 3700 6281 1.70
浙江奉化 4000 4652 1.16
深圳特区 4971 109885 22.11
大连大窑湾保税区 5505 190175 34.55
辽宁大连市 5800 16257 2.80
北京市西城区 6000 21225 3.54
天津市其他 6000 55577 9.26
江苏太仓市 6660 12287 1.84
厦门特区 6892 33554 4.87
河北石家庄 7810 12648 1.62
上海市静安区 8270 20629 2.49
上海市长宁区 8900 32860 3.69
上海市普陀区 10006 35119 3.51
福建龙岩 11700 37585 3.21
深圳福田保税区 14001 140302 10.02
宁波经济技术开发区 14150 49393 3.49
上海市徐汇区 18100 42654 2.36
北京市朝阳区 18398 59218 3.22
天津新技术产业园区 19115 312248 16.34
湖北武汉市 20776 31086 1.50
江苏常州市 21220 39058 1.84
江苏泰州市 22000 27835 1.27
辽宁沈阳市 22576 24294 1.08
浙江余姚 26580 151184 5.69
江西南昌市 32199 63346 1.97
安徽合肥市 41350 116096 2.81
江苏南通市 46544 142959 3.07
北京市其他 56020 2654 0.05
山东青岛市 58280 246990 4.24
浙江省其他 77065 195171 2.53
北京市宣武区 88000 82368 0.94
江苏吴江市 90890 205333 2.26
海南 95625 311328 3.26
上海市黄埔区 99984 266040 2.66
上海市闵行区 123554 387502 3.14
宁夏银川市 139600 291973 2.09
江苏扬州市 150354 411583 2.74
浙江杭州市 151008 430490 2.85
上海市浦东新区 211188 549828 2.60
广东东莞 227385 1216929 5.35
浙江宁波市 263278 603189 2.29
浙江义乌 265150 554268 2.09
广东江门 401447 4453634 11.09
江苏无锡市 558028 1152978 2.07
山东文登 596247 3105634 5.21
北京经济技术开发区 597432 8917139 14.93
江苏南京市 619990 1664739 2.69
上海市嘉定县 809429 6576324 8.12
福建厦门市 922000 260420 0.28
浙江温州市 949143 2977325 3.14
广东广州市 1274891 8090437 6.35
广东深圳市 1394412 11501738 8.25
苏州高新技术开发区 1562808 2134157 1.37
大连经济技术开发区 3548794 48665114 13.71
90189030 内窥镜 台 8693 1674190 192.59
江苏太仓市 0 324 -
陕西西安市 0 1880 -
江苏苏州市 0 77422 -
江苏南通市 1 550 550.00
上海市普陀区 1 615 615.00
天津经济技术开发区 1 2930 2930.00
苏州工业园区 1 6765 6765.00
广州保税区 1 50000 50000.00
江苏无锡市 2 3780 1890.00
福州经济技术开发区 2 5548 2774.00
江苏昆山市 3 1512 504.00
上海市静安区 3 4412 1470.67
上海市徐汇区 3 4522 1507.33
江苏南京市 3 5904 1968.00
河北石家庄 3 6015 2005.00
上海市闵行区 5 10155 2031.00
广东广州市 6 5112 852.00
云南昆明市 7 5602 800.29
山东枣庄 18 19572 1087.33
上海外高桥保税区 27 173156 6413.19
江苏镇江市 43 6889 160.21
南京浦口高新技术外向型开发区 44 30319 689.07
浙江杭州市 100 103225 1032.25
北京市朝阳区 115 219585 1909.43
上海市黄埔区 150 189403 1262.69
沈阳南湖科技开发区 321 88878 276.88
上海市浦东新区 343 159953 466.34
浙江萧山 413 316129 765.45
天津市北辰县区 900 1888 2.10
广东深圳市 1605 5618 3.50
深圳特区 4572 166527 36.42
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 2 30962 15481.00
山西运城地区 0 5090 -
上海外高桥保税区 2 25872 12936.00
90189050 透热疗法设备 台 6820 266971 39.15
天津市和平区 5 295 59.00
北京新技术产业开发区 11 1701 154.64
珠海特区 15 905 60.33
南通经济技术开发区 16 962 60.13
安徽合肥市 31 4569 147.39
江苏常州市 277 10303 37.19
上海市浦东新区 307 20365 66.34
河南郑州市 720 32137 44.63
江北区 1238 65130 52.61
深圳特区 4200 130604 31.10
90189060 输血设备 台 73302 135401 1.85
浙江温州市 0 1646 -
江苏常州市 0 2200 -
浙江宁波市 0 7125 -
深圳特区 0 26000 -
上海外高桥保税区 2 23549 11774.50
吉林长春市 1000 422 0.42
江苏南京市 6000 3306 0.55
江苏苏州市 66300 71153 1.07
90189070 麻醉设备 台 1121 5479813 4888.33
广东佛山 1 46 46.00
上海市浦东县 1 886 886.00
江苏扬州市 1 1197 1197.00
黑龙江哈尔滨市 1 1384 1384.00
北京市海淀区 1 20181 20181.00
河北省其他 2 1675 837.50
上海市黄埔区 2 3300 1650.00
上海市普陀区 2 6750 3375.00
江苏太仓市 3 1600 533.33
北京市朝阳区 3 92403 30801.00
上海市其他 4 5460 1365.00
山东济南市 4 15584 3896.00
江苏常州市 5 6953 1390.60
深圳特区 11 2750 250.00
苏州工业园区 12 5214 434.50
江苏南京市 15 22878 1525.20
上海市浦东新区 1053 5291552 5025.22
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡