10月份医疗仪器设备及器械制造业各地区经济数据(17)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-02-21 16:19:47
国家统计局提供的2004年10月份医疗
仪器设备及器械制造业各地区月度经济数据如下:
单位:%休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产
最好水平 周转次数 周转次数
最好水平
───────────────────────────────────
黑龙江 1.36 5.66 1.18 3.67
安徽省 2.18 26.41 0.9 2.68
湖南省 6.75 33.9 2.95 7.55
湖北省 0.97 9.7 1.42 19
江苏省 8.4 92 2.86 77.85
广西区 7.19 42.28 1.52 9.06
贵州省 -0.6 2.14 0.16 0.39
天津市 7.09 29.18 1.45 7.91
辽宁省 36.03 101.5 1.48 6.86
陕西省 5.28 31.07 0.85 1.39
河北省 14.9 161.69 2.57 102.94
浙江省 6.79 106.28 1.33 13.91
广东省 4.29 25.18 1.05 5.6
全国 10.61 161.69 1.54 102.94
四川省 -0.62 24.83 1.01 9.7
吉林省 16.94 69.1 2.52 4.91
上海市 7.98 46.21 1.41 4.77
福建省 15.77 77.48 2.5 27.41
北京市 13.72 51.9 1.25 10.8
山西省 11.78 17.47 1.79 4.52
山东省 7.9 117.39 1.87 13.37
河南省 4.91 27.22 1.31 17.34
云南省 2.01 2.01 0.29 0.29
重庆市 -2.21 12.87 0.16 1.53
甘肃省 -0.01 9.38 2.19 2.5
江西省 0.95 21.68 3.32 14.02
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡