7月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-20 16:43:06
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休闲 居 编 辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 2589858 18226734 7.04
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加纳 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
瑞典 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
叙利亚 0 3919 -
新西兰 2 16 8.00
玻利维亚 50 1400 28.00
也门共和国 100 284 2.84
巴拿马 100 2675 26.75
塞浦路斯 120 413 3.44
乌干达 140 825 5.89
摩洛哥 150 428 2.85
巴布亚新几内亚 200 1200 6.00
阿拉伯联合酋长国 265 3201 12.08
塞内加尔 400 1459 3.65
挪威 480 8160 17.00
巴拉圭 500 361 0.72
朝鲜 500 1550 3.10
沙特阿拉伯 500 2176 4.35
哥斯达黎加 555 2208 3.98
贝宁 612 2818 4.60
马来西亚 755 11744 15.56
瑞士 850 7395 8.70
奥地利 1018 8882 8.73
肯尼亚 1024 10042 9.81
捷克 1150 2026 1.76
约旦 1340 11029 8.23
泰国 2000 44456 22.23
孟加拉国 2130 4662 2.19
匈牙利 2500 10875 4.35
秘鲁 2800 6740 2.41
乌拉圭 2900 7502 2.59
伊朗 3000 7050 2.35
新加坡 3089 36032 11.66
葡萄牙 3652 30885 8.46
西班牙 3712 19672 5.30
哥伦比亚 4000 9136 2.28
以色列 4000 12320 3.08
墨西哥 4008 24334 6.07
阿尔及利亚 4160 23752 5.71
南非 4233 17304 4.09
黎巴嫩 5295 24760 4.68
印度尼西亚 6030 13581 2.25
澳大利亚 7380 23789 3.22
越南 7500 20849 2.78
埃及 7570 32494 4.29
阿根廷 8000 19529 2.44
印度 8440 24411 2.89
智利 8710 19759 2.27
法国 9050 11300 1.25
尼日利亚 9700 32137 3.31
菲律宾 11450 31790 2.78
英国 11850 103761 8.76
台湾省 11868 123101 10.37
土耳其 12100 27515 2.27
波兰 19320 87935 4.55
巴基斯坦 20668 66411 3.21
加拿大 21816 147529 6.76
意大利 26546 99425 3.75
罗马尼亚 36000 74520 2.07
巴西 41205 87376 2.12
俄罗斯联邦 50250 191257 3.81
希腊 108807 226839 2.08
爱沙尼亚 121200 798835 6.59
韩国 132147 709902 5.37
荷兰 251700 2922607 11.61
德国 323318 2715087 8.40
日本 355478 2648412 7.45
香港 419750 1707120 4.07
美国 479715 4895772 10.21
90189030 内窥镜 台 213 221680 1040.75
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
利比亚 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
日本 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
台湾省 0 30000 -
香港 0 93873 -
德国 1 1060 1060.00
埃塞俄比亚 1 3207 3207.00
孟加拉国 2 2560 1280.00
埃及 2 4362 2181.00
越南 9 12458 1384.22
泰国 30 13220 440.67
印度 36 19005 527.92
希腊 39 7204 184.72
韩国 46 13243 287.89
美国 47 21488 457.19
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 0 0 -
马来西亚 0 0 -
香港 0 0 -
90189050 透热疗法设备 台 626 31785 50.77
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
德国 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
日本 0 0 -
新加坡 0 0 -
英国 0 0 -
澳大利亚 8 1201 150.13
韩国 30 570 19.00
印度尼西亚 82 2822 34.41
以色列 506 27192 53.74
90189060 输血设备 台 0 5481 -
澳门 0 0 -
比利时 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
日本 0 0 -
苏里南 0 0 -
新加坡 0 0 -
智利 0 0 -
罗马尼亚 0 5481 -
90189070 麻醉设备 台 182 1028094 5648.87
白俄罗斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科摩罗 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
肯尼亚 1 1197 1197.00
新加坡 1 2150 2150.00
喀麦隆 3 17461 5820.33
印度尼西亚 5 6953 1390.60
德国 172 1000333 5815.89
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 13837233 92984420 6.72
赤道几内亚 1 7 7.00
马里 2 11 5.50
纳米比亚 2 22 11.00
塞拉利昂 4 27 6.75
津巴布韦 7 226 32.29
塞舌尔 11 448 40.73
埃塞俄比亚 30 60 2.00
澳门 60 616 10.27
刚果 110 313 2.85
塞浦路斯 120 413 3.44
尼加拉瓜 146 953 6.53
马达加斯加 150 684 4.56
斐济 150 3388 22.59
毛里求斯 160 2464 15.40
塞尔维亚和黑山 200 2964 14.82
萨尔瓦多 250 713 2.85
坦桑尼亚 259 1614 6.23
赞比亚 300 1650 5.50
玻利维亚 350 2000 5.71
塞内加尔 400 1459 3.65
斯里兰卡 400 1715 4.29
卢森堡 470 2359 5.02
挪威 480 8160 17.00
洪都拉斯 500 1466 2.93
卡塔尔 565 2887 5.11
乌干达 580 3185 5.49
特立尼达和多巴哥 698 4057 5.81
朝鲜 700 2310 3.30
巴布亚新几内亚 710 2609 3.67
哥斯达黎加 755 3143 4.16
多米尼加共和国 1000 4194 4.19
利比亚 1040 6125 5.89
危地马拉 1490 3369 2.26
多米尼加 1550 3470 2.24
民主刚果 1560 4181 2.68
厄瓜多尔 1670 6221 3.73
加纳 1705 8499 4.98
丹麦 1718 19772 11.51
肯尼亚 1774 11869 6.69
新西兰 1834 7637 4.16
喀麦隆 1900 4800 2.53
蒙古 2000 3473 1.74
亚美尼亚 2300 4600 2.00
马来西亚 2429 27476 11.31
摩洛哥 2610 6879 2.64
爱尔兰 2813 6760 2.40
立陶宛 2830 8911 3.15
也门共和国 3170 8158 2.57
贝宁 3207 19254 6.00
沙特阿拉伯 4470 22560 5.05
比利时 4645 20103 4.33
约旦 4735 26710 5.64
捷克 5294 24698 4.67
尼泊尔 5300 11571 2.18
阿塞拜疆 5300 29606 5.59
缅甸 5550 12056 2.17
秘鲁 5600 14030 2.51
阿尔及利亚 5660 28477 5.03
乌拉圭 5800 34545 5.96
泰国 6308 68897 10.92
巴拿马 6360 39215 6.17
匈牙利 6936 27189 3.92
叙利亚 7200 26255 3.65
斯洛伐克 7700 23944 3.11
黎巴嫩 8400 31802 3.79
巴拉圭 10000 19536 1.95
葡萄牙 10026 55877 5.57
阿拉伯联合酋长国 11494 44533 3.87
哥伦比亚 14060 30198 2.15
委内瑞拉 14240 16550 1.16
哈萨克斯坦 14700 32903 2.24
新加坡 14735 203573 13.82
瑞典 16250 15684 0.97
印度 16290 43706 2.68
孟加拉国 17855 40937 2.29
越南 21982 67621 3.08
保加利亚 23670 66344 2.80
以色列 24322 70011 2.88
澳大利亚 30407 86908 2.86
伊朗 35200 90646 2.58
罗马尼亚 36000 74520 2.07
瑞士 36114 292350 8.10
埃及 40854 158048 3.87
加拿大 42053 281162 6.69
西班牙 42092 223987 5.32
阿根廷 44150 109816 2.49
南非 44737 107264 2.40
奥地利 44790 352685 7.87
智利 45635 108262 2.37
波兰 56873 298253 5.24
菲律宾 68100 163606 2.40
墨西哥 74100 270274 3.65
尼日利亚 74300 204292 2.75
法国 74312 239350 3.22
古巴 76850 124931 1.63
土耳其 83310 192575 2.31
巴西 103111 286498 2.78
英国 104760 683407 6.52
印度尼西亚 112055 182736 1.63
巴基斯坦 117032 321116 2.74
台湾省 123010 793706 6.45
芬兰 124371 183755 1.48
爱沙尼亚 183350 1181128 6.44
意大利 298185 1245830 4.18
希腊 450444 853913 1.90
俄罗斯联邦 508637 1759753 3.46
韩国 522847 2773141 5.30
荷兰 1399974 16575902 11.84
德国 1417341 12271684 8.66
香港 1498123 4690790 3.13
美国 2417655 22656279 9.37
日本 3154409 21779151 6.90
90189030 内窥镜 台 6889 1374192 199.48
巴西 0 162 -
西班牙 0 1270 -
意大利 0 4224 -
台湾省 0 30000 -
法国 0 80216 -
澳大利亚 1 618 618.00
以色列 1 774 774.00
尼泊尔 1 800 800.00
沙特阿拉伯 1 2420 2420.00
多米尼加 1 2930 2930.00
埃塞俄比亚 1 3207 3207.00
奥地利 1 3361 3361.00
印度尼西亚 1 4059 4059.00
保加利亚 2 3618 1809.00
利比亚 2 5548 2774.00
埃及 3 7112 2370.67
巴基斯坦 3 7973 2657.67
孟加拉国 3 11119 3706.33
南非 5 150 30.00
新加坡 10 14138 1413.80
土耳其 18 52007 2889.28
日本 27 165103 6114.93
越南 41 46456 1133.07
波兰 43 6889 160.21
泰国 47 22588 480.60
英国 50 5418 108.36
德国 50 53678 1073.56
希腊 52 14852 285.62
白俄罗斯 75 207663 2768.84
印度 180 145220 806.78
菲律宾 225 18982 84.36
美国 229 112104 489.54
韩国 363 178933 492.93
荷兰 900 1888 2.10
香港 4553 158712 34.86
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 2 30962 15481.00
马来西亚 0 5090 -
香港 2 25872 12936.00
90189050 透热疗法设备 台 5216 200178 38.38
美国 3 135 45.00
阿拉伯联合酋长国 6 315 52.50
澳大利亚 8 1201 150.13
黎巴嫩 16 962 60.13
英国 31 4569 147.39
德国 78 18148 232.67
印度尼西亚 84 3259 38.80
新加坡 145 5841 40.28
马来西亚 209 36 0.17
以色列 506 27192 53.74
韩国 530 10070 19.00
日本 3600 128450 35.68
90189060 输血设备 台 73302 135401 1.85
缅甸 0 190 -
比利时 0 1456 -
罗马尼亚 0 5481 -
智利 0 7125 -
新加坡 0 28200 -
俄罗斯联邦 0 59236 -
澳门 1 11194 11194.00
苏里南 800 76 0.10
日本 1000 422 0.42
美国 6001 15661 2.61
马来西亚 65500 6360 0.10
90189070 麻醉设备 台 1118 5467396 4890.34
南非 0 3500 -
柬埔寨 1 46 46.00
肯尼亚 1 1197 1197.00
科摩罗 1 1384 1384.00
西班牙 2 1675 837.50
缅甸 2 2215 1107.50
以色列 2 6750 3375.00
也门共和国 3 7030 2343.33
白俄罗斯 3 92403 30801.00
伊朗 4 6797 1699.25
喀麦隆 4 18281 4570.25
台湾省 9 11300 1255.56
美国 11 2750 250.00
新加坡 14 8514 608.14
印度尼西亚 17 23302 1370.71
德国 1044 5280252 5057.71
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡