7月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-20 07:31:46
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 88667602 3439881 0.04
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波多黎各 0 0 -
布隆迪 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
冈比亚 0 0 -
刚果 0 0 -
海地 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
苏里南 0 0 -
索马里 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
保加利亚 3 1550 516.67
巴布亚新几内亚 400 130 0.33
香港 1000 320 0.32
约旦 1200 458 0.38
塞拉利昂 5075 11975 2.36
台湾省 7000 775 0.11
马来西亚 10484 2063 0.20
新西兰 15000 429 0.03
巴拿马 15000 3150 0.21
以色列 25000 3444 0.14
加拿大 25600 1183 0.05
越南 49800 31024 0.62
丹麦 50100 9519 0.19
土耳其 50400 3982 0.08
摩洛哥 51600 2206 0.04
法国 55000 6657 0.12
安哥拉 64000 1819 0.03
马里 69600 3042 0.04
菲律宾 74300 7548 0.10
斯里兰卡 75000 1213 0.02
阿拉伯联合酋长国 79380 35700 0.45
科威特 89500 7722 0.09
新加坡 100000 5500 0.06
缅甸 102000 7326 0.07
印度 117800 4983 0.04
澳大利亚 120000 3537 0.03
乌拉圭 162000 9231 0.06
德国 172350 11629 0.07
巴林 190000 4190 0.02
阿尔巴尼亚 194000 5915 0.03
日本 252590 14494 0.06
罗马尼亚 265400 5649 0.02
哥斯达黎加 300000 2944 0.01
希腊 348560 8513 0.02
哥伦比亚 374760 9667 0.03
西班牙 398160 20840 0.05
巴拉圭 476000 15446 0.03
坦桑尼亚 500000 9250 0.02
英国 510000 26845 0.05
黎巴嫩 643000 16664 0.03
拉脱维亚 650000 15252 0.02
秘鲁 691120 78369 0.11
委内瑞拉 720000 23574 0.03
乌干达 729000 16887 0.02
意大利 788400 21208 0.03
泰国 853500 19545 0.02
玻利维亚 1003800 23368 0.02
喀麦隆 1032000 21672 0.02
立陶宛 1153400 25128 0.02
沙特阿拉伯 1179120 36060 0.03
多米尼加共和国 1490000 35985 0.02
贝宁 1501000 39943 0.03
吉尔吉斯斯坦 1700800 52894 0.03
尼加拉瓜 1713708 47577 0.03
埃及 1761400 69781 0.04
科特迪瓦共和国 1840000 45395 0.02
智利 1864860 71714 0.04
墨西哥 1996800 64500 0.03
萨尔瓦多 2059500 61872 0.03
肯尼亚 2235200 26718 0.01
塞浦路斯 2350000 54023 0.02
古巴 3058380 343763 0.11
马拉维 3625000 61903 0.02
南非 3829460 65843 0.02
阿根廷 4954680 132749 0.03
印度尼西亚 5232180 123002 0.02
尼日利亚 5941600 134916 0.02
美国 7115712 444714 0.06
俄罗斯联邦 8013000 468840 0.06
巴基斯坦 11542920 494154 0.04
90183210 管状金属针头 千克 157868 1382046 8.75
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
佛得角 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
加拿大 0 0 -
加纳 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
索马里 0 0 -
台湾省 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 6 75 12.50
约旦 13 175 13.46
爱沙尼亚 20 200 10.00
丹麦 30 473 15.77
德国 48 1487 30.98
也门共和国 52 521 10.02
缅甸 105 437 4.16
科威特 105 488 4.65
喀麦隆 110 400 3.64
法国 142 4981 35.08
多米尼加共和国 143 2512 17.57
比利时 169 453 2.68
澳大利亚 178 3468 19.48
波斯尼亚-黑塞哥维那 180 5358 29.77
以色列 236 4365 18.50
葡萄牙 250 625 2.50
罗马尼亚 250 1373 5.49
英国 270 5225 19.35
泰国 286 291 1.02
埃及 374 14628 39.11
俄罗斯联邦 528 1056 2.00
马来西亚 744 5294 7.12
新西兰 760 8298 10.92
沙特阿拉伯 815 6226 7.64
黎巴嫩 852 6081 7.14
香港 855 8437 9.87
智利 1016 5136 5.06
保加利亚 1056 8465 8.02
新加坡 1100 18992 17.27
荷兰 1200 34580 28.82
洪都拉斯 1220 2318 1.90
尼日利亚 1240 7920 6.39
韩国 1294 29180 22.55
印度 1347 112000 83.15
西班牙 1603 20902 13.04
巴基斯坦 2434 17715 7.28
巴西 2881 129050 44.79
拉脱维亚 3183 17420 5.47
意大利 5502 30143 5.48
肯尼亚 6347 28427 4.48
赞比亚 6400 30480 4.76
土耳其 6759 37869 5.60
南非 10355 61681 5.96
美国 12359 215911 17.47
古巴 13800 6513 0.47
越南 13943 93787 6.73
日本 27227 234345 8.61
阿根廷 28081 156285 5.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 432431973 15154280 0.04
巴布亚新几内亚 400 130 0.33
伊朗 2000 8000 4.00
荷兰 4320 670 0.16
利比亚 4800 456 0.10
牙买加 8000 1333 0.17
赤道几内亚 10872 871 0.08
卡塔尔 24000 605 0.03
柬埔寨 25000 1425 0.06
中非 30000 2800 0.09
波多黎各 31471 8419 0.27
以色列 56200 6867 0.12
保加利亚 60203 3407 0.06
尼泊尔 88000 4036 0.05
科威特 95940 7860 0.08
台湾省 111700 12251 0.11
特立尼达和多巴哥 116280 2306 0.02
摩尔多瓦 124400 3458 0.03
澳门 160600 5026 0.03
丹麦 180800 23686 0.13
马耳他 198000 5455 0.03
民主刚果 200000 3800 0.02
巴林 204000 4756 0.02
马里 269600 11782 0.04
蒙古 285000 25290 0.09
菲律宾 289937 17623 0.06
布隆迪 301200 7938 0.03
马达加斯加 317000 7128 0.02
阿尔巴尼亚 344000 9050 0.03
白俄罗斯 358001 43926 0.12
萨摩亚 360000 5830 0.02
斯里兰卡 425000 7677 0.02
冈比亚 450000 7985 0.02
摩洛哥 457000 15237 0.03
新西兰 470000 10819 0.02
日本 473591 67641 0.14
澳大利亚 477400 16320 0.03
多米尼加 540800 14100 0.03
津巴布韦 552000 10378 0.02
苏里南 559000 8867 0.02
刚果 573740 14800 0.03
赞比亚 643280 13370 0.02
香港 691838 28016 0.04
韩国 805718 32747 0.04
阿塞拜疆 906400 16409 0.02
斐济 958500 21470 0.02
西班牙 1009062 44771 0.04
加拿大 1010603 45321 0.04
黎巴嫩 1050900 34948 0.03
亚美尼亚 1054100 31623 0.03
乌克兰 1069000 65714 0.06
塞拉利昂 1195075 31327 0.03
孟加拉国 1200000 36848 0.03
巴拿马 1204800 50070 0.04
玻利维亚 1233800 26868 0.02
乌拉圭 1325880 57686 0.04
安哥拉 1328400 46002 0.03
巴拉圭 1347800 46857 0.03
立陶宛 1473400 47210 0.03
叙利亚 1650400 41477 0.03
乌干达 1665940 46237 0.03
几内亚 1793600 35364 0.02
海地 1842000 40343 0.02
泰国 1863000 101617 0.05
印度 1868300 42700 0.02
科特迪瓦共和国 1960000 47195 0.02
巴西 1977600 59353 0.03
贝宁 2011200 77621 0.04
法国 2069700 122545 0.06
马来西亚 2085432 66823 0.03
哥伦比亚 2128860 69625 0.03
危地马拉 2266250 77925 0.03
塞浦路斯 2410000 55455 0.02
加纳 2545100 59586 0.02
洪都拉斯 2598600 61667 0.02
苏丹 2624400 51814 0.02
罗马尼亚 2709800 95513 0.04
索马里 2955365 60976 0.02
哥斯达黎加 3040075 101924 0.03
拉脱维亚 3138300 196042 0.06
肯尼亚 3168800 49026 0.02
古巴 3302232 387588 0.12
尼日尔 3444000 82411 0.02
沙特阿拉伯 3497800 113183 0.03
马拉维 3625000 61903 0.02
坦桑尼亚 3654550 73687 0.02
缅甸 3895284 153513 0.04
秘鲁 3942820 239091 0.06
约旦 4085868 127857 0.03
越南 4140740 309578 0.07
厄瓜多尔 4367200 120227 0.03
德国 4513881 219860 0.05
希腊 4599940 156559 0.03
英国 4623540 119153 0.03
莫桑比克 4770145 91379 0.02
多米尼加共和国 5349600 145261 0.03
埃塞俄比亚 5525000 112540 0.02
萨尔瓦多 6218700 179296 0.03
意大利 6235700 160142 0.03
委内瑞拉 6276000 191529 0.03
埃及 7355870 334913 0.05
喀麦隆 7443000 171236 0.02
土耳其 7471920 165030 0.02
吉尔吉斯斯坦 8534682 283841 0.03
尼加拉瓜 8636568 222487 0.03
阿拉伯联合酋长国 9504330 255118 0.03
墨西哥 10029400 374092 0.04
印度尼西亚 12931380 320150 0.02
南非 13854235 247648 0.02
智利 16058480 573994 0.04
巴基斯坦 19700234 1013662 0.05
新加坡 20395408 79319 0.00
阿根廷 24486100 651394 0.03
俄罗斯联邦 28220700 1744318 0.06
美国 34056533 2178975 0.06
尼日利亚 38563600 845253 0.02
90183210 管状金属针头 千克 832554 7768800 9.33
约旦 13 175 13.46
索马里 16 91 5.69
爱沙尼亚 33 753 22.82
多米尼加 40 936 23.40
毛里求斯 43 699 16.26
澳门 51 2146 42.08
马达加斯加 52 380 7.31
斯里兰卡 60 858 14.30
突尼斯 75 3866 51.55
吉尔吉斯斯坦 86 593 6.90
科威特 105 488 4.65
也门共和国 131 1797 13.72
匈牙利 132 2677 20.28
巴拉圭 150 1800 12.00
乌干达 160 800 5.00
波斯尼亚-黑塞哥维那 180 5358 29.77
多米尼加共和国 183 3361 18.37
瑞典 218 6429 29.49
佛得角 240 1933 8.05
以色列 258 4455 17.27
马耳他 320 1973 6.17
摩洛哥 335 8039 24.00
乌克兰 352 1755 4.99
马里 444 2531 5.70
阿拉伯联合酋长国 500 9502 19.00
特立尼达和多巴哥 520 1269 2.44
俄罗斯联邦 528 1056 2.00
菲律宾 613 2631 4.29
波兰 624 2203 3.53
澳大利亚 676 12194 18.04
斐济 712 5859 8.23
加纳 814 20762 25.51
比利时 879 6275 7.14
叙利亚 912 7149 7.84
巴拿马 949 7100 7.48
尼加拉瓜 1064 12222 11.49
泰国 1079 12908 11.96
法国 1085 13615 12.55
立陶宛 1124 5633 5.01
民主刚果 1130 6112 5.41
马拉维 1160 22704 19.57
丹麦 1180 8422 7.14
塞内加尔 1200 5016 4.18
黎巴嫩 1256 9503 7.57
乌拉圭 1480 7682 5.19
葡萄牙 1494 7168 4.80
巴林 1647 9529 5.79
新西兰 1720 15838 9.21
孟加拉国 1961 13670 6.97
哥斯达黎加 1986 2839 1.43
智利 2089 11070 5.30
马来西亚 2351 15250 6.49
加拿大 2490 39826 15.99
喀麦隆 2760 19360 7.01
洪都拉斯 2807 26392 9.40
刚果 2970 7850 2.64
罗马尼亚 3010 17431 5.79
缅甸 3203 16421 5.13
沙特阿拉伯 3466 22162 6.39
希腊 4048 20744 5.12
安哥拉 4130 17675 4.28
伊朗 4160 18855 4.53
西班牙 4486 56550 12.61
荷兰 4572 75965 16.62
委内瑞拉 6600 24449 3.70
印度尼西亚 6649 41675 6.27
埃及 6671 110747 16.60
台湾省 7159 39106 5.46
保加利亚 7170 68837 9.60
香港 8040 67993 8.46
巴西 8215 367540 44.74
拉脱维亚 9554 52375 5.48
赞比亚 12380 34380 2.78
巴基斯坦 13175 97185 7.38
新加坡 14524 163571 11.26
韩国 16704 354532 21.22
英国 17750 25309 1.43
尼日利亚 19210 115900 6.03
肯尼亚 20611 100759 4.89
土耳其 26481 168497 6.36
古巴 27165 83644 3.08
印度 28289 544854 19.26
意大利 31698 252168 7.96
德国 31936 286592 8.97
南非 34428 209287 6.08
墨西哥 34826 278608 8.00
越南 45488 441733 9.71
美国 54220 991401 18.28
阿根廷 65959 344377 5.22
日本 199140 1854976 9.31
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡