8月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-02 23:55:39
新华社信息北京9月28日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 160 497621 3110.13
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
渝中区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东东莞 0 483 -
北京经济技术开发区 0 71268 -
新疆乌鲁木齐市 2 118930 59465.00
上海市徐汇区 4 11692 2923.00
北京市东城区 30 54990 1833.00
广东广州市 60 126780 2113.00
上海市闵行区 64 113478 1773.09
90181210 B型超声波诊断仪 台 173 3267774 18888.87
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建南平 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南焦作 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
湖南岳阳市 0 0 -
湖南株洲 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆石河子 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
深圳特区 0 4834 -
珠海特区 0 13664 -
上海市黄埔区 0 45920 -
上海市杨浦区 0 136583 -
北京市西城区 0 214168 -
无锡高新技术开发区 0 492527 -
北京市东城区 1 6579 6579.00
浙江杭州市 1 63246 63246.00
大连经济技术开发区 4 1580 395.00
广西南宁市 4 61115 15278.75
上海外高桥保税区 6 212528 35421.33
湖南长沙市 10 119500 11950.00
上海市徐汇区 11 151400 13763.64
上海市浦东新区 15 170820 11388.00
广东深圳市 21 525100 25004.76
汕头特区 28 406628 14522.43
上海市卢湾区 36 243381 6760.58
北京市海淀区 36 398201 11061.14
90181291 彩色超声波诊断仪 台 176 9640323 54774.56
安徽合肥市 0 0 -
北京市大兴县 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
长春经济技术开发区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建省其他 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东清远 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西百色 0 0 -
广西柳州 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西其他 0 0 -
广西乇林 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北承德地区 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江鹤岗市 0 0 -
黑龙江齐齐哈尔 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
江西抚州市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东惠民 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西太原市 0 0 -
陕西省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
沈阳经济技术开发区 0 0 -
四川广元 0 0 -
四川凉山 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
新疆石河子 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南临沧市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江衢州 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江台州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市崇文区 0 2480 -
沈阳南湖科技开发区 0 24653 -
深圳特区 0 128682 -
山东济南市 1 14752 14752.00
辽宁鞍山市 1 42181 42181.00
江北区 1 52500 52500.00
海南 1 58000 58000.00
河南郑州市 1 60000 60000.00
北京市东城区 1 80000 80000.00
江西南昌市 1 90000 90000.00
辽宁大连市 1 100000 100000.00
天津市其他 1 134000 134000.00
河南省其他 1 150000 150000.00
上海市浦东新区 2 79000 39500.00
云南昆明市 2 87739 43869.50
浙江杭州市 2 94850 47425.00
辽宁沈阳市 2 123181 61590.50
成都高新技术产业开发区 2 126377 63188.50
四川成都市 2 147000 73500.00
北京市其他 2 150800 75400.00
广东广州市 2 228000 114000.00
浙江宁波市 2 276000 138000.00
山东青岛市 2 290182 145091.00
湖南长沙市 3 213500 71166.67
北京市西城区 4 83803 20950.75
江苏南京市 5 224934 44986.80
上海市黄埔区 5 327831 65566.20
大连市高新技术产业开发区 7 389262 55608.86
北京市朝阳区 7 690893 98699.00
北京市丰台区 10 210000 21000.00
上海市徐汇区 10 492707 49270.70
上海外高桥保税区 10 727352 72735.20
广东深圳市 15 958105 63873.67
无锡高新技术开发区 26 1118245 43009.42
北京市海淀区 44 1663314 37802.59
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 8 142915 17864.38
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东泰安 0 0 -
山西省其他 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
渝中区 0 0 -
浙江杭州市 0 5361 -
北京市西城区 0 10598 -
上海外高桥保税区 0 13935 -
黑龙江哈尔滨市 1 2000 2000.00
河北保定地区 1 6024 6024.00
上海市其他 1 6024 6024.00
广西南宁市 1 28500 28500.00
陕西西安市 2 28000 14000.00
上海市浦东新区 2 42473 21236.50
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 3390 4373851 1290.22
广东东莞 0 1072 -
湖南长沙市 1 2250 2250.00
贵州贵阳市 1 3600 3600.00
厦门特区 1 16510 16510.00
宁波经济技术开发区 1 17502 17502.00
黑龙江大庆市 1 25000 25000.00
黑龙江黑河市 1 25000 25000.00
上海市普陀区 1 40040 40040.00
上海外高桥保税区 1 80043 80043.00
涪陵区 2 60045 30022.50
北京市朝阳区 3 907 302.33
渝中区 3 14784 4928.00
吉林长春市 4 22976 5744.00
上海市其他 4 26422 6605.50
河北省其他 5 9859 1971.80
湖北武汉市 5 17001 3400.20
北京市西城区 5 33431 6686.20
北京市宣武区 5 34453 6890.60
新疆乌鲁木齐市 6 126930 21155.00
上海市徐汇区 9 16692 1854.67
山东济南市 10 10251 1025.10
北京市其他 11 10940 994.55
河北石家庄 13 50552 3888.62
北京市崇文区 17 10091 593.59
黑龙江哈尔滨市 18 31088 1727.11
甘肃兰州市 20 34909 1745.45
陕西西安市 24 61817 2575.71
北京市海淀区 24 66354 2764.75
上海市黄埔区 29 42390 1461.72
北京市东城区 30 54990 1833.00
大连市高新技术产业开发区 32 109365 3417.66
辽宁沈阳市 36 46570 1293.61
北京经济技术开发区 50 712582 14251.64
河南郑州市 59 113144 1917.69
珠海特区 174 262806 1510.38
广东广州市 607 1446499 2383.03
上海市闵行区 2177 734986 337.61
90181210 B型超声波诊断仪 台 1528 22664913 14833.06
苏州高新技术开发区 0 461 -
深圳特区 0 4834 -
广东珠海市 0 6402 -
珠海特区 0 17144 -
北京经济技术开发区 0 124181 -
上海市黄埔区 0 217603 -
北京市东城区 1 6579 6579.00
河南焦作 1 6800 6800.00
上海市长宁区 1 7890 7890.00
上海市虹口区 1 12540 12540.00
福建福州市 1 22500 22500.00
新疆石河子 1 25000 25000.00
福建南平 1 31000 31000.00
湖南岳阳市 1 44894 44894.00
湖南株洲 1 45060 45060.00
广东广州市 1 53252 53252.00
河北石家庄 1 67880 67880.00
山东菏泽 1 233000 233000.00
黑龙江双鸭山市 2 16239 8119.50
河南郑州市 2 38800 19400.00
黑龙江哈尔滨市 2 51400 25700.00
四川成都市 3 42198 14066.00
北京市崇文区 3 67000 22333.33
福建厦门市 4 36413 9103.25
天津市和平区 4 40800 10200.00
山东济南市 4 59500 14875.00
湖北武汉市 4 168488 42122.00
浙江杭州市 4 188338 47084.50
西藏拉萨市 4 211700 52925.00
云南昆明市 5 61874 12374.80
海南 5 72900 14580.00
湖南省其他 6 78000 13000.00
宁夏银川市 11 118800 10800.00
广西南宁市 11 161039 14639.91
辽宁大连市 11 187500 17045.45
上海市徐汇区 12 526488 43874.00
上海市杨浦区 19 1601643 84297.00
厦门特区 23 322814 14035.39
北京市西城区 25 1153951 46158.04
大连经济技术开发区 29 12562 433.17
湖南长沙市 30 339945 11331.50
北京市其他 37 451780 12210.27
无锡高新技术开发区 53 3309206 62437.85
北京市朝阳区 65 791375 12175.00
汕头特区 71 890704 12545.13
上海市卢湾区 130 1304745 10036.50
北京市海淀区 150 1585512 10570.08
上海外高桥保税区 223 3039807 13631.42
广东深圳市 255 2082666 8167.32
上海市浦东新区 309 2723706 8814.58
90181291 彩色超声波诊断仪 台 1506 113871471 75611.87
北京市崇文区 0 32134 -
沈阳南湖科技开发区 0 1556078 -
福建省其他 1 17951 17951.00
江苏扬州市 1 31815 31815.00
安徽合肥市 1 35181 35181.00
辽宁鞍山市 1 42181 42181.00
沈阳经济技术开发区 1 50000 50000.00
江苏苏州市 1 54800 54800.00
江西抚州市 1 55000 55000.00
广西乇林 1 55029 55029.00
广西百色 1 56000 56000.00
海南 1 58000 58000.00
天津经济技术开发区 1 61000 61000.00
广西其他 1 63795 63795.00
云南临沧市 1 70000 70000.00
北京市大兴县 1 78000 78000.00
广东清远 1 81000 81000.00
四川广元 1 85000 85000.00
四川凉山 1 87000 87000.00
天津市河北区 1 95000 95000.00
上海市卢湾区 1 99680 99680.00
河北承德地区 1 110476 110476.00
上海市长宁区 1 135000 135000.00
江苏盐城市 1 160000 160000.00
辽宁营口市 1 165000 165000.00
云南省其他 1 166000 166000.00
青海西宁市 1 169960 169960.00
浙江衢州 1 171000 171000.00
涪陵区 1 171918 171918.00
湖北宜昌 1 175000 175000.00
北京新技术产业开发区 1 180000 180000.00
山东惠民 1 180000 180000.00
浙江余姚 1 183000 183000.00
浙江金华 1 221000 221000.00
河北唐山市 1 223000 223000.00
山东济宁 1 228000 228000.00
江苏张家港市 1 230000 230000.00
河北秦皇岛 1 238000 238000.00
黑龙江齐齐哈尔 1 250000 250000.00
黑龙江双鸭山市 1 250000 250000.00
江苏常熟市 1 250000 250000.00
内蒙古包头市 1 250000 250000.00
山东淄博 1 270000 270000.00
西安新技术产业开发区 2 67388 33694.00
北京市宣武区 2 90271 45135.50
天津新技术产业园区 2 98125 49062.50
广西柳州 2 202268 101134.00
四川绵阳 2 204800 102400.00
新疆石河子 2 239800 119900.00
长春经济技术开发区 2 279000 139500.00
河南省其他 2 308000 154000.00
江苏江阴市 2 313391 156695.50
浙江台州 2 328100 164050.00
九龙坡区 2 348000 174000.00
黑龙江鹤岗市 2 378000 189000.00
江苏宜兴市 2 394000 197000.00
上海市闸北区 3 104000 34666.67
江苏无锡市 3 140224 46741.33
甘肃兰州市 3 273000 91000.00
贵州贵阳市 3 454000 151333.33
浙江温州市 3 476800 158933.33
山东省其他 3 500000 166666.67
山西太原市 3 501681 167227.00
浙江湖州 3 529800 176600.00
新疆省其他 3 575000 191666.67
宁波经济技术开发区 4 162800 40700.00
陕西省其他 4 187797 46949.25
珠海特区 4 358029 89507.25
广东湛江市 4 405000 101250.00
天津市其他 4 490142 122535.50
广西南宁市 4 637200 159300.00
福建福州市 4 650000 162500.00
黑龙江省其他 4 710000 177500.00
湖北武汉市 4 788833 197208.25
福建厦门市 5 101290 20258.00
渝中区 5 239039 47807.80
北京市东城区 5 311549 62309.80
深圳特区 5 475859 95171.80
沙坪坝区 5 583270 116654.00
浙江绍兴 6 656650 109441.67
吉林长春市 6 913400 152233.33
黑龙江大庆市 6 1318200 219700.00
陕西西安市 7 629244 89892.00
江西南昌市 7 850168 121452.57
宁夏银川市 9 421434 46826.00
江北区 9 427280 47475.56
河南郑州市 9 646990 71887.78
四川成都市 9 915878 101764.22
成都高新技术产业开发区 10 609385 60938.50
新疆乌鲁木齐市 10 841398 84139.80
上海市杨浦区 10 1121184 112118.40
辽宁沈阳市 11 1264999 114999.91
浙江宁波市 13 1142566 87889.69
河北石家庄 13 1363516 104885.85
辽宁大连市 13 1500233 115402.54
天津港保税区 15 46274 3084.93
黑龙江哈尔滨市 15 2045284 136352.27
上海市黄埔区 16 1036427 64776.69
浙江杭州市 17 2468572 145210.12
云南昆明市 18 1621019 90056.61
河北省其他 18 2740172 152231.78
湖南长沙市 19 1113516 58606.11
汕头特区 20 1218481 60924.05
广东广州市 22 2599096 118140.73
江苏南京市 23 1784968 77607.30
大连市高新技术产业开发区 24 1467353 61139.71
大连经济技术开发区 25 26236 1049.44
北京市西城区 25 2276341 91053.64
北京市丰台区 28 737775 26349.11
上海市徐汇区 34 2461517 72397.56
山东济南市 35 3195996 91314.17
厦门特区 36 2254259 62618.31
山东青岛市 39 4472320 114674.87
北京市朝阳区 71 3828676 53925.01
上海市浦东新区 75 4034803 53797.37
上海外高桥保税区 77 3973851 51608.45
北京市海淀区 124 5987162 48283.56
广东深圳市 126 8115236 64406.63
无锡高新技术开发区 130 11097545 85365.73
北京市其他 171 8597613 50278.44
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 215 1302846 6059.75
苏州工业园区 0 49000 -
北京市海淀区 1 1100 1100.00
广东广州市 1 1120 1120.00
吉林长春市 1 1154 1154.00
广东深圳市 1 3160 3160.00
沙坪坝区 1 5800 5800.00
上海市其他 1 6024 6024.00
天津市南开区 1 11324 11324.00
山东青岛市 1 13000 13000.00
四川成都市 1 15000 15000.00
江苏南京市 1 20000 20000.00
山东泰安 1 25326 25326.00
山西省其他 1 27027 27027.00
广西南宁市 1 28500 28500.00
上海市杨浦区 1 60088 60088.00
浙江杭州市 1 142309 142309.00
河北保定地区 2 16324 8162.00
黑龙江哈尔滨市 2 27000 13500.00
山东济南市 2 39000 19500.00
江西南昌市 3 16500 5500.00
湖北武汉市 4 36598 9149.50
上海市浦东新区 4 47669 11917.25
上海外高桥保税区 4 116212 29053.00
北京市西城区 7 47962 6851.71
辽宁大连市 8 40164 5020.50
北京市其他 8 52377 6547.13
陕西西安市 10 78795 7879.50
渝中区 12 131092 10924.33
大连市高新技术产业开发区 14 49944 3567.43
北京市朝阳区 14 102909 7350.64
大连经济技术开发区 106 90368 852.53
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡