新华社信息北京1月23日电 海关总署提供的2002年12月我国部分
商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
青海海南 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门特区 0 0 -
30042011 头孢噻肟制剂 千克 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
30042012 头孢他啶制剂 千克 1842 532139 288.89
北京市海淀区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
上海外高桥保税区 1842 532139 288.89
30042014 头孢替唑制剂 千克 4298 134000 31.18
天津经济技术开发区 4298 134000 31.18
30042015 头孢克罗制剂 千克 54 15750 291.67
江苏南京市 0 0 -
广东广州市 54 15750 291.67
30042016 头孢呋辛制剂 千克 8662 966359 111.56
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
上海外高桥保税区 3362 781003 232.30
北京市其他 5300 185356 34.97
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 18630 360029 19.33
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 18630 360029 19.33
30042018 头孢哌酮制剂 千克 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 11077 1368397 123.54
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
广东广州市 66 264476 4007.21
北京市东城区 94 34633 368.44
海南 1470 226034 153.76
上海市浦东新区 2851 639554 224.33
深圳特区 6596 203700 30.88
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 138758 8124933 58.55
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东珠海保税区 0 0 -
海南洋浦经济技术开发区 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
万州区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京丰台科技园 0 402 -
天津经济技术开发区 2 8 4.00
北京市其他 6 9315 1552.50
天津市和平区 300 67000 223.33
广东广州市 919 2660277 2894.75
上海市浦东新区 940 459009 488.31
北京市西城区 1000 640000 640.00
北京市东城区 1018 73843 72.54
上海外高桥保税区 2123 921297 433.96
汕头特区 2756 250909 91.04
海南 4226 651235 154.10
北京市海淀区 7453 114978 15.43
北京经济技术开发区 11923 650994 54.60
宁波经济技术开发区 16329 57600 3.53
浙江杭州市 19782 1245346 62.95
江苏南京市 33981 146320 4.31
浙江宁波市 36000 176400 4.90
30043100 含有胰岛素的药品 千克 18149 4923925 271.31
北京市朝阳区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市西城区 33 21342 646.73
上海外高桥保税区 818 1170560 1431.00
天津经济技术开发区 17298 3732023 215.75
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 10486 459524 43.82
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
海南洋浦经济技术开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
海南 2253 80045 35.53
上海外高桥保税区 8233 379479 46.09
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 20468 11316848 552.90
广东省其他 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
北京市崇文区 0 138 -
北京市海淀区 2 1459 729.50
北京市西城区 38 44450 1169.74
南京浦口高新技术外向型开发区 42 1137 27.07
天津市西青县区 50 125062 2501.24
广东广州市 80 218000 2725.00
北京市其他 82 1248 15.22
北京市东城区 105 19637 187.02
汕头特区 200 530233 2651.17
北京市朝阳区 200 535000 2675.00
广州经济技术开发区 215 138000 641.86
上海市浦东新区 371 688385 1855.49
浙江杭州市 1230 909315 739.28
天津市和平区 1267 247950 195.70
云南昆明市 1518 102000 67.19
珠海特区 2337 3323212 1422.00
江苏苏州市 3142 360403 114.71
上海外高桥保税区 9589 4071219 424.57
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 8 30600 3825.00
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
上海外高桥保税区 8 30600 3825.00
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 181256 5691400 31.40
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
海南 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
山东威海市 600 47987 79.98
上海外高桥保税区 823 882974 1072.87
珠海特区 2144 789751 368.35
上海市浦东新区 4529 1223579 270.17
北京市西城区 13720 160300 11.68
海南 73416 346809 4.72
广东广州市 86024 2240000 26.04
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 26368 1981133 75.13
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市东城区 5 1871 374.20
北京市朝阳区 15 3452 230.13
苏州工业园区 1815 202727 111.70
上海市浦东新区 2247 171101 76.15
上海外高桥保税区 22286 1601982 71.88
30049010 含有磺胺的药品 千克 303 60176 198.60
北京市东城区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
上海外高桥保税区 303 60176 198.60
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 128 5600 43.75
上海外高桥保税区 128 5600 43.75
30049054 清凉油 千克 3032 65065 21.46
厦门特区 3032 65065 21.46
30049059 其他中式成药 千克 938450 9189021 9.79
广东佛山 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东顺德 0 0 -
广东珠海保税区 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
海南 0 0 -
江北区 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
广东广州市 1325 105308 79.48
广东番禺 24699 1533938 62.11
珠海特区 303788 3299352 10.86
广东深圳市 608638 4250423 6.98
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 34793 5044786 144.99
厦门特区 209 434720 2080.00
西藏拉萨市 375 1800 4.80
青海海南 398 110000 276.38
北京市朝阳区 2528 910000 359.97
上海外高桥保税区 31283 3588266 114.70
30042011 头孢噻肟制剂 千克 300 69000 230.00
上海市静安区 300 69000 230.00
30042012 头孢他啶制剂 千克 25596 11303510 441.61
北京市海淀区 200 133000 665.00
苏州工业园区 1515 4464474 2946.85
上海外高桥保税区 23881 6706036 280.81
30042014 头孢替唑制剂 千克 39000 1384000 35.49
天津经济技术开发区 39000 1384000 35.49
30042015 头孢克罗制剂 千克 4689 289141 61.66
江苏南京市 250 77500 310.00
广东广州市 4439 211641 47.68
30042016 头孢呋辛制剂 千克 89822 17216673 191.68
广东深圳市 21 29700 1414.29
苏州工业园区 256 410328 1602.84
湖北武汉市 576 24900 43.23
广东广州市 1489 3851000 2586.30
北京市海淀区 3410 211836 62.12
北京市朝阳区 5264 341826 64.94
北京市其他 5300 185356 34.97
山东青岛市 8519 320040 37.57
上海外高桥保税区 64987 11841687 182.22
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 52932 997156 18.84
河北省其他 1100 22020 20.02
北京市其他 9950 193100 19.41
河北石家庄 19730 384029 19.46
北京市西城区 22152 398007 17.97
30042018 头孢哌酮制剂 千克 3042 114300 37.57
广东深圳市 30 37500 1250.00
湖北武汉市 3012 76800 25.50
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 92393 14401751 155.87
上海市静安区 3 2489 829.67
广州经济技术开发区 50 200000 4000.00
北京市东城区 142 65993 464.74
陕西西安市 149 241610 1621.54
广东广州市 430 1529588 3557.18
北京市海淀区 575 17087 29.72
云南昆明市 700 112000 160.00
北京市西城区 821 227760 277.42
上海外高桥保税区 4326 847358 195.88
海南 8984 1823650 202.99
上海市浦东新区 29521 7463215 252.81
深圳特区 46692 1871001 40.07
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 1070890 68696878 64.15
上海市浦东县 0 37 -
北京丰台科技园 0 402 -
浙江绍兴 0 881 -
上海市静安区 0 2489 -
上海市奉贤县 1 263 263.00
天津经济技术开发区 2 8 4.00
苏州高新技术开发区 5 2800 560.00
上海闵行经济技术开发区 11 1619 147.18
大连经济技术开发区 148 12893 87.11
万州区 435 21400 49.20
四川成都市 500 277112 554.22
安徽合肥市 791 14775 18.68
北京市其他 992 601516 606.37
西藏拉萨市 1680 14700 8.75
江苏苏州市 1723 415917 241.39
天津市和平区 4230 405800 95.93
天津港保税区 5204 670307 128.81
汕头特区 7125 622285 87.34
北京市海淀区 9477 323878 34.18
海南 10329 1307588 126.59
上海市浦东新区 11204 2896916 258.56
北京市朝阳区 12855 1143047 88.92
宁波经济技术开发区 16329 57600 3.53
深圳特区 17006 3725895 219.09
宁波北仑港保税区 17962 63228 3.52
厦门特区 18945 675076 35.63
广东广州市 23478 5049324 215.07
北京市西城区 23676 5069437 214.12
珠海特区 24381 5103432 209.32
北京市东城区 24959 1334515 53.47
广东深圳市 27457 4820204 175.55
海南洋浦经济技术开发区 35162 3173246 90.25
上海外高桥保税区 41926 10092990 240.73
广东珠海保税区 60000 192000 3.20
江苏南京市 73255 695915 9.50
北京经济技术开发区 80768 2706894 33.51
浙江杭州市 249199 15943674 63.98
浙江宁波市 269675 1256815 4.66
30043100 含有胰岛素的药品 千克 103072 29774196 288.87
北京市其他 2 1171 585.50
北京市西城区 33 21342 646.73
珠海特区 59 32976 558.92
北京市朝阳区 215 142280 661.77
上海市浦东新区 2765 284889 103.03
上海外高桥保税区 7665 10082611 1315.41
天津经济技术开发区 92333 19208927 208.04
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 93653 13915992 148.59
北京市朝阳区 0 2208 -
北京市海淀区 16 6147 384.19
山东青岛市 117 23625 201.92
海南洋浦经济技术开发区 209 24052 115.08
上海市普陀区 1095 545325 498.01
上海市浦东新区 1371 321460 234.47
广东广州市 2627 272070 103.57
海南 4220 140550 33.31
珠海特区 9076 976041 107.54
上海外高桥保税区 74922 11604514 154.89
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 140951 63666396 451.69
北京市崇文区 0 138 -
苏州高新技术开发区 0 223 -
北京市其他 93 4718 50.73
广东省其他 95 42000 442.11
天津市西青县区 170 499514 2938.32
汕头特区 200 530233 2651.17
北京市东城区 234 47495 202.97
海南 280 413741 1477.65
广东广州市 408 426950 1046.45
河北石家庄 680 320088 470.72
南京浦口高新技术外向型开发区 1207 410665 340.24
广州经济技术开发区 1710 448507 262.28
北京市海淀区 1883 145467 77.25
天津市和平区 2546 521271 204.74
云南昆明市 2701 203172 75.22
江苏南京市 4337 553900 127.72
北京市西城区 5299 659891 124.53
上海市浦东新区 11488 3611807 314.40
北京市朝阳区 14140 3135455 221.74
江苏苏州市 16601 3005615 181.05
浙江杭州市 16755 11969892 714.41
珠海特区 16931 18302886 1081.03
上海外高桥保税区 43193 18412768 426.29
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 2137 433634 202.92
北京市东城区 2 819 409.50
北京市朝阳区 3 22647 7549.00
上海外高桥保税区 2132 410168 192.39
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 848266 43987838 51.86
山东烟台市 242 55322 228.60
北京市海淀区 481 103500 215.18
上海市普陀区 621 90300 145.41
北京市东城区 1002 51404 51.30
海南 1746 56176 32.17
浙江杭州市 2800 290860 103.88
山东威海市 5010 394010 78.64
北京市朝阳区 5601 538176 96.09
山东青岛市 7533 643717 85.45
天津港保税区 8300 115762 13.95
天津市其他 9629 686692 71.32
北京市其他 14247 1035884 72.71
上海市浦东新区 21013 5564314 264.80
上海外高桥保税区 29186 12414025 425.34
珠海特区 63263 8856162 139.99
北京市西城区 133540 6554250 49.08
深圳特区 135824 579448 4.27
广东广州市 163277 4800755 29.40
海南 244951 1157081 4.72
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 509404 15463295 30.36
苏州高新技术开发区 0 52 -
山东青岛市 9 231 25.67
北京市东城区 21 16219 772.33
北京市其他 28 2691 96.11
北京市朝阳区 37 34712 938.16
北京市海淀区 91 5487 60.30
西藏拉萨市 500 2250 4.50
江苏南京市 1350 135671 100.50
北京市西城区 20268 268244 13.23
苏州工业园区 27677 3032623 109.57
北京市顺义县 35330 1119780 31.69
珠海特区 106446 2447611 22.99
上海外高桥保税区 142327 4835282 33.97
上海市浦东新区 175320 3562442 20.32
30049010 含有磺胺的药品 千克 14260 1992336 139.72
苏州高新技术开发区 0 105 -
上海市浦东新区 0 927 -
辽宁大连市 1 1615 1615.00
上海外高桥保税区 858 170189 198.36
北京市东城区 1000 16632 16.63
上海市浦东县 1209 10665 8.82
广东广州市 1564 58000 37.08
大连经济技术开发区 3507 1679102 478.79
厦门特区 6121 55101 9.00
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 576 24956 43.33
上海外高桥保税区 576 24956 43.33
30049054 清凉油 千克 92375 1196182 12.95
厦门特区 92375 1196182 12.95
30049059 其他中式成药 千克 7272502 60298896 8.29
江北区 280 9196 32.84
上海外高桥保税区 616 81180 131.79
广东佛山 772 35640 46.17
海南 816 106906 131.01
广东珠海保税区 2281 30375 13.32
厦门特区 3620 341118 94.23
广东汕头市 6190 43445 7.02
汕头特区 7998 97825 12.23
广东珠海市 11023 99936 9.07
广东顺德 13491 215030 15.94
广东广州市 19407 1376631 70.93
深圳特区 21191 767606 36.22
广东番禺 158493 6645039 41.93
珠海特区 3484756 26715801 7.67
广东深圳市 3541568 23733168 6.70
-----------------------------------