浙江省48家药品零售企业经营情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-02-12 03:21:23
新华社信息北京3月13日电 据浙江省医药行业协会提供的去年协会会员
单位--48家药品零售企业经营情况表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业 销售额
2002年 上年同期 ±%
───────────────────────────────────
合计 75104.9 62036.5 21.1
浙江英特药房有限公司 3013 1001.7 200.7
华东医药股份有限公司华东大药房 3866 3850 0.4
杭州武林药店有限公司 3485.4 3294.4 5.8
杭州胡庆余堂国药号有限公司 3226 947 240.6
杭州中谊药店 376 422 -10.9
杭州萧山仓桥药品零售有限公司 193.1 33 484.8
杭州萧山西门药店有限公司 1654.2 1871.2 -11.6
杭州萧山医药有限公司康乐药店 382.2 584.8 -34.6
淳安医药药材有限公司健民药店 471.3 488.9 -3.6
桐庐县医药药材公司桐君堂药店 509.7 525.6 -3.1
宁波四明大药房有限责任公司 8807 2833 210.9
宁波三九寿全斋医药零售有限公司 899 - -
宁波三九医药零售有限公司 1770 2200 -19.5
宁波明州大药房有限公司 1470.2 1481.7 -0.8
余姚市宏济堂大药房有限公司 2356.8 1980.8 19.0
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 321.7 384.7 -16.4
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 103.0 102.7 0.2
宁海医药药材有限公司南山药店 382.4 335.8 14.1
镇海医药药材有限公司大生堂药店 174.7 180.5 -3.2
北仑医药药材有限公司明州大药房 312.6 288.8 8.3
金华市尖峰大药房连锁有限公司 1812.5 1221.8 48.4
金华市太和堂医药连锁有限公司 1000 942 6.2
金华市九德堂医药连锁有限公司 2216.5 2201.5 0.7
义乌市大德药房连锁有限公司 2964.9 2661.1 11.4
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 1351.6 1046.9 29.1
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 1870.1 1823.2 2.6
浙江震元医药连锁有限公司 4173 3730 11.9
诸暨市人民药店 1611 1780 -10.5
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 479.3 392.1 22.2
上虞大药房连锁有限公司 4194 4108 2.1
加信医药集团有限公司零售药店 3114 3198 -2.7
平湖市医药总公司平湖大药店 1175.4 927 26.8
海盐医药总公司武原医药总店 1249 1172 6.6
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 847 824 2.8
温岭医药药材有限公司方同仁药店 733.5 711.8 3.1
仙居医药公司永安医药商店 368.9 358.3 2.9
台州康馥大药房连锁有限公司阜大连锁店 250 321 22.2
衢州医药有限公司德生堂总店 229 222.4 2.2
衢州医药有限公司天福堂总店 877.9 499.2 75.9
常山医药有限公司大街药店 211.4 216.4 -2.3
舟山存德医药有限公司新特药商店 1243 1417 -12.3
舟山存德医药有限公司存德堂药店 1311.8 1402.2 -6.4
普陀医药公司医药商店 1806 1884 -4.1
岱山县医药公司高亭医药商店 240 230 4.3
湖州复兴医药有限公司慕韩斋药店 1055.1 1147 -8.7
德清县医药公司英溪大药房 1473 1421 3.7
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 3472.7 3372 3.0
永嘉县第一医药商店 267.8 180 48.3
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业 毛利润
2002年 上年同期 ±%
───────────────────────────────────
合计 17260.7 15015.1 14.9
浙江英特药房有限公司 614 204.4 200.3
华东医药股份有限公司华东大药房 1120 1110 0.9
杭州武林药店有限公司 897.3 811.2 10.6
杭州胡庆余堂国药号有限公司 823 290 183.8
杭州中谊药店 92 105 -12.4
杭州萧山仓桥药品零售有限公司 50.9 10 409.0
杭州萧山西门药店有限公司 468.2 517.7 -9.6
杭州萧山医药有限公司康乐药店 108.1 135.9 -20.4
淳安医药药材有限公司健民药店 146.3 137.4 6.5
桐庐县医药药材公司桐君堂药店 110.6 110.6 -
宁波四明大药房有限责任公司 1302 814 60.0
宁波三九寿全斋医药零售有限公司 301 - -
宁波三九医药零售有限公司 428 508 -15.7
宁波明州大药房有限公司 411.5 428.4 -3.9
余姚市宏济堂大药房有限公司 615.1 533.7 15.3
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 93.3 107.7 -13.4
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 34.2 32.7 4.6
宁海医药药材有限公司南山药店 98.5 84.8 16.1
镇海医药药材有限公司大生堂药店 50.1 29.2 71.6
北仑医药药材有限公司明州大药房 104.1 96.4 8.0
金华市尖峰大药房连锁有限公司 437.8 343.5 27.5
金华市太和堂医药连锁有限公司 299 305 -1.9
金华市九德堂医药连锁有限公司 496.2 348.8 42.3
义乌市大德药房连锁有限公司 520.4 464.6 12.0
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 274.1 240.7 13.9
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 218.9 220 -0.5
浙江震元医药连锁有限公司 1156 1046 10.5
诸暨市人民药店 274 297 -7.7
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 87.8 79.8 9.9
上虞大药房连锁有限公司 1226 1157 6.0
加信医药集团有限公司零售药店 765.3 827 -7.5
平湖市医药总公司平湖大药店 216.7 209.7 3.3
海盐医药总公司武原医药总店 239 221 8.1
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 210 195 7.7
温岭医药药材有限公司方同仁药店 214.3 179.2 19.6
仙居医药公司永安医药商店 53.4 51.9 2.8
台州康馥大药房连锁有限公司阜大连锁店 88 122 -27.9
衢州医药有限公司德生堂总店 59.6 58.3 2.2
衢州医药有限公司天福堂总店 210.8 127.4 89.0
常山医药有限公司大街药店 60.6 65.8 -7.9
舟山存德医药有限公司新特药商店 294 349 -15.8
舟山存德医药有限公司存德堂药店 349.4 401.8 -13.1
普陀医药公司医药商店 292 318 -6.3
岱山县医药公司高亭医药商店 57 44 29.5
湖州复兴医药有限公司慕韩斋药店 284.7 240.5 15.5
德清县医药公司英溪大药房 247 281 -12.1
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 760.5 754 0.9
永嘉县第一医药商店 44.5 39 14.1
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业 费用总额
2002年 上年同期 ±%
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
合计 13777.8 10099.7 36.4
浙江英特药房有限公司 642 273 135.2
华东医药股份有限公司华东大药房 915 909 0.6
杭州武林药店有限公司 789.8 426.7 85.1
杭州胡庆余堂国药号有限公司 553 122 353.3
杭州中谊药店 68 78 -12.8
杭州萧山仓桥药品零售有限公司 47.3 9.6 392.7
杭州萧山西门药店有限公司 216.1 164.7 31.1
杭州萧山医药有限公司康乐药店 86.9 116.3 -25.2
淳安医药药材有限公司健民药店 126.7 111.4 1.1
桐庐县医药药材公司桐君堂药店 35.3 33.3 6.2
宁波四明大药房有限责任公司 1480 619 139.1
宁波三九寿全斋医药零售有限公司 245 - -
宁波三九医药零售有限公司 326 355 -8.2
宁波明州大药房有限公司 297 293 1.2
余姚市宏济堂大药房有限公司 458.7 337.9 35.8
慈溪市医药药材有限公司东方大药房
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 24.5 21.9 11.9
宁海医药药材有限公司南山药店 53.8 50.0 7.6
镇海医药药材有限公司大生堂药店 33.2 23.3 42.5
北仑医药药材有限公司明州大药房 33.7 25.8 30.6
金华市尖峰大药房连锁有限公司 537.3 354.2 51.7
金华市太和堂医药连锁有限公司 261 219 19.2
金华市九德堂医药连锁有限公司 330.8 279.7 18.3
义乌市大德药房连锁有限公司 477.8 294.1 62.5
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 238.2 176.3 35.1
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 149.5 163.4 -8.6
浙江震元医药连锁有限公司 855
诸暨市人民药店 261 272 -4.0
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 42.2 32.3 30.6
上虞大药房连锁有限公司 809 670 20.8
加信医药集团有限公司零售药店 650.4 766.4 -15.1
平湖市医药总公司平湖大药店 176.4 169.7 3.9
海盐医药总公司武原医药总店 203 186 9.1
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 110 105 4.7
温岭医药药材有限公司方同仁药店 136.8 133.8 2.2
仙居医药公司永安医药商店 31.3 56.3 -45.5
台州康馥大药房连锁有限公司阜大连锁店 59 83 -28.9
衢州医药有限公司德生堂总店 45.5 43.1 5.6
衢州医药有限公司天福堂总店 135 74.2 8.2
常山医药有限公司大街药店 62.7 51.6 21.5
舟山存德医药有限公司新特药商店 212 239 -11.3
舟山存德医药有限公司存德堂药店 240.3 273.6 -12.2
普陀医药公司医药商店 225 244 -7.8
岱山县医药公司高亭医药商店 19 25 -24.0
湖州复兴医药有限公司慕韩斋药店 132.3 149.1 -12.7
德清县医药公司英溪大药房 223 268 -16.8
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 722.3 801 -9.8
永嘉县第一医药商店 33.8 31 9.0
───────────────────────────────────
企业 利润总额
2002年 上年同期 ±%
───────────────────────────────────
合计 3937 3716.3 5.4
浙江英特药房有限公司 -45 -68.5
华东医药股份有限公司华东大药房 205 201 2.0
杭州武林药店有限公司 87.6 80.3 9.1
杭州胡庆余堂国药号有限公司 374 168 122.6
杭州中谊药店 21 24 -12.5
杭州萧山仓桥药品零售有限公司 1.3 0.4 200.0
杭州萧山西门药店有限公司 266 337.6 -21.2
杭州萧山医药有限公司康乐药店 18.9 12.2 54.9
淳安医药药材有限公司健民药店 18.6 24.5 -24.2
桐庐县医药药材公司桐君堂药店 69.2 73.0 -5.3
宁波四明大药房有限责任公司 155 282 -45.1
宁波三九寿全斋医药零售有限公司 48 - -
宁波三九医药零售有限公司 115 189 -39.2
宁波明州大药房有限公司 97.5 112 -12.9
余姚市宏济堂大药房有限公司 227.5 105.8 115.4
慈溪市医药药材有限公司东方大药房
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 9.2 10.2 -9.8
宁海医药药材有限公司南山药店 42.9 33.3 28.8
镇海医药药材有限公司大生堂药店 14.1 24.3 -42.0
北仑医药药材有限公司明州大药房 65.6 55.3 18.7
金华市尖峰大药房连锁有限公司 36.5 10.1 259.5
金华市太和堂医药连锁有限公司 34 80 -57.5
金华市九德堂医药连锁有限公司 155 338 -54.1
义乌市大德药房连锁有限公司 29.6 147.1 -80.0
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 31.5 60.1 -47.5
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 69.4 56.5 22.8
浙江震元医药连锁有限公司 302
诸暨市人民药店 1 20 -95.0
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房
上虞大药房连锁有限公司 391 464 -15.7
加信医药集团有限公司零售药店 114.9 60.6 89.7
平湖市医药总公司平湖大药店 40.2 39.9 0.7
海盐医药总公司武原医药总店 30 30 -
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 97 90 7.8
温岭医药药材有限公司方同仁药店 82.9 49.1 68.8
仙居医药公司永安医药商店 22.1 4.3 413.9
台州康馥大药房连锁有限公司阜大连锁店 22 35 -37.2
衢州医药有限公司德生堂总店 22.7 20.2 12.4
衢州医药有限公司天福堂总店 89.5 81.3 10.0
常山医药有限公司大街药店 3.8 13.4 -72.0
舟山存德医药有限公司新特药商店 87 98 -11.2
舟山存德医药有限公司存德堂药店 97.2 114.9 -15.4
普陀医药公司医药商店 156 166 -6.1
岱山县医药公司高亭医药商店 38 16 137.5
湖州复兴医药有限公司慕韩斋药店 117.3 91.4 19.6
德清县医药公司英溪大药房 24 13 84.6
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 51 -47
永嘉县第一医药商店 9.8 5.5 78.2
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业 毛利率 费用率 利润率 企业门店
% % % 合计 其中:
直营
───────────────────────────────────
合计 22.9 18.3 5.2 559 506
浙江英特药房有限公司 20.4 21.3 -1.5 34 31
华东医药股份有限公司华东大药房 29.0 23.7 5.3 32 32
杭州武林药店有限公司 25.7 22.7 2.5 19 19
杭州胡庆余堂国药号有限公司 25.5 16.6 17 20 20
杭州中谊药店 24.5 18 5.5 3 3
杭州萧山仓桥药品零售有限公司 26.4 24.5 0.7 1 1
杭州萧山西门药店有限公司 28.3 13.1 16.1 1 1
杭州萧山医药有限公司康乐药店 28.3 22.7 4.9 1 1
淳安医药药材有限公司健民药店 31.1 26.9 3.9 5 5
桐庐县医药药材公司桐君堂药店 21.7 6.9 13.6 1 1
宁波四明大药房有限责任公司 14.8 16.8 1.7 101 60
宁波三九寿全斋医药零售有限公司 33.5 27.3 5.3 1 1
宁波三九医药零售有限公司 24.2 18.4 6.5 21 21
宁波明州大药房有限公司 28.0 20.2 6.6 15 15
余姚市宏济堂大药房有限公司 26.1 19.4 9.7 12 12
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 1 1
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 33.2 23.7 8.9 1 1
宁海医药药材有限公司南山药店 25.8 14.1 11.2 1 1
镇海医药药材有限公司大生堂药店 28.7 19 8.1 1 1
北仑医药药材有限公司明州大药房 33.3 10.8 20.8 1 1
金华市尖峰大药房连锁有限公司 24.2 29.6 2.1 21 21
金华市太和堂医药连锁有限公司 29.9 26.1 3.4 13 10
金华市九德堂医药连锁有限公司 22.4 14.9 7.0 12 7
义乌市大德药房连锁有限公司 17.6 16.1 1 26 26
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 20.3 17.6 2.3 14 14
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 11.7 8 3.7 13 13
浙江震元医药连锁有限公司 27.7 20.5 7.2 30 30
诸暨市人民药店 17.1 16.2 0.1 5 5
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 1 1
上虞大药房连锁有限公司 29.2 19.3 9.3 34 34
加信医药集团有限公司零售药店 24.6 20.9 3.7 29 29
平湖市医药总公司平湖大药店 18.4 15.0 3.4 1 1
海盐医药总公司武原医药总店 19.1 16.3 2.4 6 5
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 24.8 13 11.5 9 9
温岭医药药材有限公司方同仁药店 29.2 18.6 11.3 1 1
仙居医药公司永安医药商店 14.5 8.5 6.0 1 1
台州康馥大药房连锁有限公司阜大连锁店 35.2 23.6 8.8 1 1
衢州医药有限公司德生堂总店 26.0 19.9 9.9 3 1
衢州医药有限公司天福堂总店 24.0 15.4 10.2 3 3
常山医药有限公司大街药店 28.6 29.6 0.2 4 4
舟山存德医药有限公司新特药商店 23.7 17.1 7 6 6
舟山存德医药有限公司存德堂药店 26.6 18.3 7.4 6 6
普陀医药公司医药商店 16.2 12.5 8.6 1 1
岱山县医药公司高亭医药商店 23.8 7.9 15.8 1 1
湖州复兴医药有限公司慕韩斋药店 27.0 12.5 11.1 1 1
德清县医药公司英溪大药房 16.8 15.1 1.6 31 31
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 21.9 20.8 1.5 13 13
永嘉县第一医药商店 16.6 12.6 3.6 1 1
───────────────────────────────────
休 闲 居 编辑
(未经允许,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡